﻿_id	No.	Jenis Barang	Satuan	Harga Rata-Rata di Kota Kendari Kemarin	Harga Rata-Rata di Kota Kendari Hari Ini	Harga NAIK/TURUN/ TETAP	Penyebab Harga Naik/ Turun	Ket.
1	1	Beras :	""			""	""	""
2		Konawe	1 kg	14000	14000	TETAP	""	""
3		Kepala	1 kg	14300	14200	TURUN	Tersedianya stok di pasar	""
4		Ciliwung	1 kg	13700	13700	TETAP	""	""
5		Beras Medium	1 kg	12500	12500	TETAP	""	""
6	2	Daging :	""			""	""	""
7		Daging Sapi	1 kg	140000	140000	TETAP	""	""
8		Daging ayam Ras	1 kg	33800	33800	TETAP	""	""
9		Daging ayam Ras	1 ekor	66700	66700	TETAP	""	""
10		Daging ayam Kampung	1 kg	73300	73300	TETAP	""	""
11		Daging ayam Kampung	1 ekor	123300	123300	TETAP	""	""
12	3	Telur Ayam /itik	""			""	""	""
13		Telur Ayam Ras	1 kg	31500	31700	NAIK	"Banyaknya
permintaan"	""
14		Telur Ayam Ras	per butir	2200	2200	TETAP	""	""
15		Telur Ayam Kampung	1 kg	32500	32500	TETAP	""	""
16		Telur Ayam Kampung	per butir	2700	2700	TETAP	""	""
17		Telur Itik	1 kg	40000	40000	TETAP	""	""
18		Telur Itik	per butir	3000	3000	TETAP	""	""
19	4	Bawang Merah	1 kg	60000	60000	TETAP	""	""
20	5	Cabai Merah	1 kg	70000	46700	TURUN	"Tersedianya
stok di pasar"	""
21	6	Cabai Rawit	1 kg	50000	70000	NAIK	Banyaknya permintaan	""
22	7	Minyak Goreng	per liter	16900	16900	TETAP	""	""
23	8	Gula Pasir	1 kg	18000	18000	TETAP	""	""
24	9	Bawang Putih	1 kg	45000	45000	TETAP	""	""
25	10	Daging sapi	1 kg	140000	140000	TETAP	""	""
26	11	Tepung Terigu	1 kg	11000	11000	TETAP	""	""
27	12	Ikan Kembung	1 kg	45000	45000	TETAP	""	""
28	13	Mie Instan	per 1 bks	3500	3500	TETAP	""	""
29	14	Tempe	1 kg	11700	13300	NAIK	"Banyaknya
permintaan"	""
30	15	Tahu Mentah	1 kg	13300	13300	TETAP	""	""
31	16	Pisang Ambon/lokal	1 kg	16700	16700	TETAP	""	""
32	17	Susu Bubuk per dus (dancow Vanila)	400-500 gr	70000	70000	TETAP	""	""
33	18	Susu Balita (SGM atau sejenisnya)	400 gr	42000	42000	TETAP	""	""
34	19	Jeruk	1 kg	11700	11700	TETAP	""	""
35	20	Udang	1 kg	68300	68300	TETAP	""	""
