﻿_id	NO	URAIAN	JUMLAH
1	Data Agenda Kegiatan Pimpinan Daerah Kota Kendari Tahun 2025	""	
2	1.0	Bulan Januari	37
3	2.0	Bulan Februari	34
4	3.0	Bulan Maret	69
5	4.0	Bulan April	52
6	5.0	Bulan Mei	74
7	6.0	Bulan Juni	64
8	7.0	Bulan Juli	99
9	8.0	Bulan Agustus	65
10	9.0	Bulan September	70
11	10.0	Bulan Oktober	85
12	11.0	Bulan November	111
13	12.0	Bulan Desember	79
14	""	Total	839
