﻿_id	No.	Kecamatan	Jumlah Sekolah	Jumlah PD	Jumlah GTK	Sudah Sinkronisasi	Belum Sinkronisasi	Persentase (%)
1	1	Kec. Kendari	3	673	76	3	0	100
2	2	Kec. Abeli	2	1160	91	2	0	100
3	3	Kec. Nambo	1	250	24	1	0	100
4	4	Kec. Kambu	7	1029	156	6	1	857
5	5	Kec. Mandonga	4	426	71	3	1	75
6	6	Kec. Kendari Barat	9	1379	226	6	3	667
7	7	Kec. Puuwatu	3	466	123	2	1	667
8	8	Kec. Kadia	3	2039	138	2	1	667
9	9	Kec. Baruga	5	966	120	3	2	60
10	10	Kec. Wua-Wua	5	232	135	3	2	60
11	11	Kec. Poasia	4	1934	138	2	2	50
