﻿_id	NO	KOMODITI	PRODUKSI
1	1.0	Alpukat	26.400000000000002
2	2.0	Belimbing	49.199999999999996
3	3.0	Buah Naga	-
4	4.0	Duku/ Langsat	13.5
5	5.0	Durian	18.5
6	6.0	Jambu Air	180.60000000000002
7	7.0	Jambu Biji	13.5
8	8.0	Jeruk Lemon	10.5
9	9.0	Jeruk Pamelo	-
10	10.0	Jeruk Siam/ Keprok	76.19999999999999
11	11.0	Lengkeng	-
12	12.0	Mangga	63.0
13	13.0	Manggis	-
14	14.0	Nenas	304.35
15	15.0	Nangka	18017.15
16	16.0	Pepaya	1523.25
17	17.0	Pisang	2100.6000000000004
18	18.0	Rambutan	-
19	19.0	Salak	-
20	20.0	Sawo	-
21	21.0	Sirsak	16.799999999999997
22	22.0	Sukun	24.900000000000002
23	23.0	Melinjo	16.799999999999997
24	24.0	Petai	-
25	Jumlah (Kuintal)	""	22455.25
26	Jumlah (Ton)	""	224.5525
