﻿_id	NO	KOMODITI	PRODUKSI
1	1.0	Alpukat	2.2800000000000002
2	2.0	Belimbing	3.6
3	3.0	Buah Naga	-
4	4.0	Duku/ Langsat	2.4
5	5.0	Durian	-
6	6.0	Jambu Air	16.0
7	7.0	Jambu Biji	24.0
8	8.0	Jeruk Lemon	-
9	9.0	Jeruk Pamelo	-
10	10.0	Jeruk Siam/ Keprok	-
11	11.0	Lengkeng	-
12	12.0	Mangga	1200.0
13	13.0	Manggis	-
14	14.0	Nenas	220.0
15	15.0	Nangka	-
16	16.0	Pepaya	51.6
17	17.0	Pisang	2.0
18	18.0	Rambutan	80.0
19	19.0	Salak	2.0
20	20.0	Sawo	1.2
21	21.0	Sirsak	15.0
22	22.0	Sukun	168.0
23	23.0	Melinjo	-
24	24.0	Petai	-
25	Jumlah (Kuintal)	""	1788.08
26	Jumlah (Ton)	""	17.8808
