﻿_id	NO	NAMA	NILAI	INTERPRETASI
1	1	Kepatuhan	0.13200000000000000621724893790087662637233734130859375	Rendah
2	2	Variabel Koleksi	0.1539999999999999980015985556747182272374629974365234375	Rendah
3	3	Variabel Tenaga Perpustakaan	0.13000000000000000444089209850062616169452667236328125	Rendah
4	4	Kinerja	0.186999999999999999555910790149937383830547332763671875	Rendah
5	5	Variabel Pelayanan	0.1429999999999999882316359389733406715095043182373046875	Rendah
6	6	Variabel Penyelenggaraan/Pengelolaan	0.1590000000000000024424906541753443889319896697998046875	Rendah
7	7	Nilai IPLM	13.769999999999999573674358543939888477325439453125	Rendah
