﻿_id	No	Kecamatan	Alpukat	Belimbing	Buah Naga	Duku/ Langsat	Durian	Jambu Air	Jambu Biji	Jeruk Lemon	Jeruk Pamelo	Jeruk Siam/ Keprok	Lengkeng	Mangga	Manggis	Nenas	Nangka	Pepaya	Pisang	Rambutan	Salak	Sawo	Sirsak	Sukun	Melinjo	Petai	Total
1	1.0	Kendari	2	0.8	1.2	2.4	1.2	0.8	2.0	-	-	-	2.8	1.2	-	2	0.8	1.600000000000000088817841970012523233890533447265625	2	0.4	-	-	2.8	0.8	-	-	24.800000000000000710542735760100185871124267578125
2	2.0	Kendari Barat	2.28000000000000024868995751603506505489349365234375	3.6	-	2.4	-	16.0	24.0	-	-	-	-	1200.0	-	220	-	51.60000000000000142108547152020037174224853515625	2	80.0	2.0	1.2	15.0	168.0	-	-	1788.079999999999927240423858165740966796875
3	3.0	Mandonga	26.400000000000002131628207280300557613372802734375	49.199999999999996	-	13.5	18.5	180.60000000000002	13.5	10.5	-	76.19999999999999	-	63.0	-	304.3500000000000227373675443232059478759765625	18017.15	1523.25	2100.600000000000363797880709171295166015625	-	0.0	-	16.799999999999997	24.900000000000002	16.799999999999997	-	22455.25
4	4.0	Puwatu	10.8800000000000007815970093361102044582366943359375	32.4	16.0	21.0	-	360.0	384.0	45.0	45.0	0.0	-	5.1	36.0	80	120.0	1918	1436	50.0	40.0	-	49.5	400.0	32.0	-	5080.8800000000001091393642127513885498046875
5	5.0	Baruga	5	200.0	200.0	-	400.0	40.0	28.0	-	-	1200.0	-	-	-	220	1300.0	200	300	1500.0	-	-	80.0	-	-	8.0	5681
6	6.0	Kadia	8	56.0	-	-	-	24.0	20.0	-	-	-	-	80.0	-	31	-	28	20	-	-	-	16.0	8.0	-	-	291
7	7.0	Wuawua	8	92.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.8	-	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	12.0	400	30	-	-	-	-	-	105.0	-	755.200000000000045474735088646411895751953125
8	8.0	Poasia	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875	-	-	-	-	1000.0	920.0	-	-	-	-	-	-	400	960.0	1050	1400	-	140.0	-	32.0	32.0	1.2	-	5938
9	9.0	Kambu	100	36.0	8.0	-	-	39.0	11.0	-	-	104.0	-	-	-	54	43.0	70	104	-	18.0	-	23.0	-	-	-	610
10	10.0	Abeli	2	11.0	-	-	-	32.0	26.0	-	-	8.0	-	69.0	-	40	53.0	48	60	60.0	-	-	114.0	22.0	-	-	545
11	11.0	Nambo	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	0.18	-	7.24	17.6	23.59	33.519999999999996	8.08	12.04	17.2	-	4.48	-	40.7999999999999971578290569595992565155029296875	20.08	5	8.839999999999999857891452847979962825775146484375	15.0	-	46.08	15.68	15.56	-	-	291.2100000000000363797880709171295166015625
12	Jumlah (Kuintal)	""	167.6000000000000227373675443232059478759765625	481.18	225.2	46.54	437.3	1715.99	1462.02	63.58	57.04	1405.4	2.8	1530.58	36.0	1392.549999999999954525264911353588104248046875	20526.030000000002	5295.4499999999998181010596454143524169921875	5463.440000000000509317032992839813232421875	1705.4	200.0	47.28	364.78000000000003	671.26	155.0	8.0	43460.4200000000055297277867794036865234375
13	Jumlah (Ton)	""	1.6760000000000001563194018672220408916473388671875	4.8118	2.252	0.4654	4.373	17.1599	14.6202	0.6358	0.5704	14.054	0.027999999999999997	15.3058	0.36	13.92549999999999954525264911353588104248046875	205.26030000000003	52.95449999999999590727384202182292938232421875	54.63440000000000651425580144859850406646728515625	17.054000000000002	2.0	0.4728	3.6478	6.7126	1.55	0.08	434.60420000000004847606760449707508087158203125
