﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
1	1.0	MANDONGA	10196.0	9007.0	8132.0	8247.0	308.0	572.0	256.0	1201.0	37919.0
2	2.0	KENDARI	8444.0	7120.0	6126.0	6183.0	181.0	428.0	193.0	963.0	29638.0
3	3.0	BARUGA	12045.0	10723.0	9571.0	9663.0	334.0	626.0	158.0	914.0	44034.0
4	4.0	POASIA	13557.0	11895.0	10464.0	10459.0	329.0	675.0	167.0	1056.0	48602.0
5	5.0	KNDARI BARAT	11569.0	10021.0	8612.0	8792.0	376.0	647.0	291.0	1496.0	41804.0
6	6.0	ABELI	5347.0	4478.0	4117.0	4089.0	135.0	256.0	157.0	579.0	19158.0
7	7.0	WUA WUA	10056.0	8657.0	7489.0	7609.0	296.0	619.0	163.0	947.0	35836.0
8	8.0	KADIA	10171.0	9057.0	7860.0	7917.0	316.0	615.0	205.0	1185.0	37326.0
9	9.0	PUUWATU	13140.0	11198.0	10238.0	10338.0	365.0	812.0	206.0	1205.0	47502.0
10	10.0	KAMBU	7304.0	6362.0	5494.0	5578.0	150.0	318.0	116.0	587.0	25909.0
11	11.0	NAMBO	3619.0	3037.0	2818.0	2780.0	89.0	150.0	130.0	449.0	13072.0
12	JUMLAH	""	105448.0	91555.0	80921.0	81655.0	2879.0	5718.0	2042.0	10582.0	380800.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101  KECAMATAN   MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
18	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
20	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
21	1.0	MANDONGA	3206.0	2843.0	2589.0	2625.0	105.0	190.0	79.0	411.0	12048.0
22	2.0	KORUMBA	2819.0	2495.0	2140.0	2189.0	100.0	176.0	66.0	332.0	10317.0
23	3.0	LABIBIA	708.0	600.0	607.0	620.0	22.0	28.0	18.0	79.0	2682.0
24	4.0	WAWOMBALATA	1048.0	966.0	871.0	877.0	28.0	41.0	27.0	109.0	3967.0
25	5.0	ALOLAMA	1018.0	885.0	797.0	826.0	19.0	58.0	28.0	112.0	3743.0
26	6.0	ANGGILOWU	1397.0	1218.0	1128.0	1110.0	34.0	79.0	38.0	158.0	5162.0
27	JUMLAH	""	10196.0	9007.0	8132.0	8247.0	308.0	572.0	256.0	1201.0	37919.0
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	747102  KECAMATAN  KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
33	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
35	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
36	1.0	KANDAI	609.0	538.0	463.0	474.0	16.0	34.0	22.0	97.0	2253.0
37	2.0	GUNUNG JATI	1660.0	1392.0	1205.0	1224.0	22.0	82.0	41.0	150.0	5776.0
38	3.0	KAMPUNG SALO	664.0	524.0	469.0	472.0	25.0	53.0	16.0	102.0	2325.0
39	4.0	MANGGA DUA	877.0	691.0	582.0	597.0	18.0	32.0	12.0	67.0	2876.0
40	5.0	KENDARI CADDI	1197.0	1069.0	880.0	895.0	21.0	64.0	35.0	146.0	4307.0
41	6.0	KASSILAMPE	1194.0	992.0	933.0	914.0	28.0	59.0	18.0	134.0	4272.0
42	7.0	MATA	432.0	384.0	336.0	334.0	2.0	16.0	12.0	68.0	1584.0
43	8.0	PURIRANO	629.0	542.0	442.0	460.0	14.0	30.0	15.0	64.0	2196.0
44	9.0	JATI MEKAR	1182.0	988.0	816.0	813.0	35.0	58.0	22.0	135.0	4049.0
45	JUMLAH	""	8444.0	7120.0	6126.0	6183.0	181.0	428.0	193.0	963.0	29638.0
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	747103  KECAMATAN  BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
51	""	KELURAHAN	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
52	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
53	1.0	BARUGA	4561.0	4063.0	3649.0	3666.0	119.0	196.0	55.0	344.0	16653.0
54	2.0	LEPO-LEPO	2174.0	1960.0	1747.0	1758.0	62.0	110.0	30.0	163.0	8004.0
55	3.0	WATUBANGGA	3847.0	3413.0	3047.0	3074.0	115.0	235.0	50.0	276.0	14057.0
56	4.0	WUNDUDOPOI	1463.0	1287.0	1128.0	1165.0	38.0	85.0	23.0	131.0	5320.0
57	""	JUMLAH	12045.0	10723.0	9571.0	9663.0	334.0	626.0	158.0	914.0	44034.0
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	747104  KECAMATAN  POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
61	""	KELURAHAN	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
62	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
63	1.0	ANDUONOHU	5129.0	4512.0	4045.0	4062.0	143.0	274.0	70.0	420.0	18655.0
64	2.0	RAHANDOUNA	2458.0	2241.0	1947.0	1922.0	62.0	157.0	29.0	151.0	8967.0
65	3.0	ANGGORYA	2933.0	2556.0	2207.0	2214.0	51.0	113.0	36.0	205.0	10315.0
66	4.0	MATABUBU	769.0	625.0	602.0	594.0	22.0	34.0	6.0	71.0	2723.0
67	5.0	WUNDUMBATU	2268.0	1961.0	1663.0	1667.0	51.0	97.0	26.0	209.0	7942.0
68	""	JUMLAH	13557.0	11895.0	10464.0	10459.0	329.0	675.0	167.0	1056.0	48602.0
69	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	747105  KECAMATAN  KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
74	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
76	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
77	1.0	KEMARAYA	1627.0	1465.0	1235.0	1283.0	52.0	112.0	44.0	221.0	6039.0
78	2.0	WATU-WATU	1571.0	1349.0	1157.0	1166.0	50.0	99.0	45.0	222.0	5659.0
79	3.0	TIPULU	1288.0	1085.0	989.0	989.0	55.0	75.0	25.0	178.0	4684.0
80	4.0	PUNGGALOBA	1395.0	1150.0	961.0	1006.0	38.0	63.0	24.0	123.0	4760.0
81	5.0	BENU-BENUA	776.0	674.0	551.0	578.0	25.0	44.0	28.0	114.0	2790.0
82	6.0	SODOHOA	1025.0	875.0	758.0	758.0	32.0	48.0	25.0	136.0	3657.0
83	7.0	SANUA	1141.0	998.0	882.0	891.0	31.0	64.0	27.0	184.0	4218.0
84	8.0	DAPU-DAPURA	926.0	884.0	705.0	725.0	26.0	39.0	27.0	119.0	3451.0
85	9.0	LAHUNDAPE	1820.0	1541.0	1374.0	1396.0	67.0	103.0	46.0	199.0	6546.0
86	JUMLAH	""	11569.0	10021.0	8612.0	8792.0	376.0	647.0	291.0	1496.0	41804.0
87	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
89	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	747106  KECAMATAN    ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
92	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
94	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
95	1.0	PUDAY	518.0	435.0	405.0	405.0	9.0	17.0	14.0	40.0	1843.0
96	2.0	LAPULU	1462.0	1193.0	1119.0	1093.0	47.0	70.0	39.0	153.0	5176.0
97	3.0	ABELI	809.0	646.0	621.0	635.0	24.0	50.0	23.0	97.0	2905.0
98	4.0	BENUA NIRAE	665.0	624.0	533.0	523.0	11.0	34.0	24.0	78.0	2492.0
99	5.0	ANGGALOMELAI	740.0	608.0	575.0	573.0	19.0	36.0	30.0	67.0	2648.0
100	6.0	TALIA	585.0	487.0	441.0	444.0	11.0	20.0	16.0	67.0	2071.0
101	7.0	POASIA	568.0	485.0	423.0	416.0	14.0	29.0	11.0	77.0	2023.0
102	JUMLAH	""	5347.0	4478.0	4117.0	4089.0	135.0	256.0	157.0	579.0	19158.0
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	747103  KECAMATAN  KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
108	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
110	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
111	1.0	KADIA	3522.0	3081.0	2661.0	2673.0	115.0	193.0	69.0	339.0	12653.0
112	2.0	BENDE	3209.0	2879.0	2508.0	2521.0	102.0	197.0	64.0	396.0	11876.0
113	3.0	PONDAMBEA	1690.0	1499.0	1280.0	1300.0	52.0	101.0	37.0	205.0	6164.0
114	4.0	WOWAWANGGU	1156.0	1054.0	935.0	936.0	32.0	80.0	26.0	142.0	4361.0
115	5.0	ANAIWOI	594.0	544.0	476.0	487.0	15.0	44.0	9.0	103.0	2272.0
116	JUMLAH	""	10171.0	9057.0	7860.0	7917.0	316.0	615.0	205.0	1185.0	37326.0
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	747107  KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
122	""	KELURAHAN	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
123	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
124	1.0	WUA WUA	3074.0	2645.0	2261.0	2311.0	81.0	179.0	49.0	290.0	10890.0
125	2.0	BONGGOEYA	2209.0	1916.0	1689.0	1696.0	72.0	122.0	39.0	245.0	7988.0
126	3.0	MATAIWOI	2069.0	1755.0	1456.0	1502.0	60.0	123.0	35.0	196.0	7196.0
127	4.0	ANAWAI	2704.0	2341.0	2083.0	2100.0	83.0	195.0	40.0	216.0	9762.0
128	JUMLAH	""	10056.0	8657.0	7489.0	7609.0	296.0	619.0	163.0	947.0	35836.0
129	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
130	747110  KECAMATAN KAMBU 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
131	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
132	""	KELURAHAN	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
133	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
134	1.0	KAMBU	2054.0	1820.0	1552.0	1573.0	41.0	83.0	41.0	175.0	7339.0
135	2.0	MOKOAU	1935.0	1660.0	1491.0	1512.0	32.0	85.0	26.0	117.0	6858.0
136	3.0	PADALEU	1561.0	1438.0	1193.0	1201.0	33.0	73.0	24.0	141.0	5664.0
137	4.0	LALOLARA	1754.0	1444.0	1258.0	1292.0	44.0	77.0	25.0	154.0	6048.0
138	JUMLAH	""	7304.0	6362.0	5494.0	5578.0	150.0	318.0	116.0	587.0	25909.0
139	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
140	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
141	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
142	747106  KECAMATAN  PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
143	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
144	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
145	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
146	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
147	1.0	PUUWATU	2542.0	2153.0	1936.0	1967.0	68.0	153.0	44.0	240.0	9103.0
148	2.0	WATULONDO	3458.0	2923.0	2715.0	2752.0	99.0	235.0	36.0	263.0	12481.0
149	3.0	PUNGGOLAKA	3045.0	2601.0	2385.0	2397.0	92.0	179.0	47.0	258.0	11004.0
150	4.0	TOBUUHA	2309.0	2013.0	1817.0	1824.0	72.0	150.0	43.0	282.0	8510.0
151	5.0	ABELI DALAM	211.0	172.0	183.0	186.0	7.0	12.0	7.0	21.0	799.0
152	6.0	LALODATI	1575.0	1336.0	1202.0	1212.0	27.0	83.0	29.0	141.0	5605.0
153	JUMLAH	""	13140.0	11198.0	10238.0	10338.0	365.0	812.0	206.0	1205.0	47502.0
154	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
155	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
156	STATUS PERKAWINAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
157	747111  KECAMATAN    NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
158	NO	NAMA	BELUM KAWIN	""	KAWIN	""	CERAI HIDUP	""	CERAI MATI	""	JUMLAH
159	""	KELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""
160	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
161	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
162	1.0	TOBIMEITA	893.0	735.0	685.0	682.0	20.0	35.0	31.0	98.0	3179.0
163	2.0	PETOAHA	664.0	547.0	536.0	534.0	17.0	32.0	28.0	89.0	2447.0
164	3.0	NAMBO	476.0	419.0	395.0	388.0	16.0	17.0	16.0	57.0	1784.0
165	4.0	BUNGKUTOKO	693.0	598.0	522.0	512.0	13.0	23.0	17.0	78.0	2456.0
166	5.0	SAMBULI	581.0	499.0	437.0	426.0	10.0	23.0	22.0	80.0	2078.0
167	6.0	TONDONGGEU	312.0	239.0	243.0	238.0	13.0	20.0	16.0	47.0	1128.0
168	JUMLAH	""	3619.0	3037.0	2818.0	2780.0	89.0	150.0	130.0	449.0	13072.0
169	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
170	""	Sumber : Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""	""	""
