﻿_id	NO	URAIAN	JUMLAH
1	1	Ketersediaan energi dan protein perkapita	""
2	2	Ketersediaan pangan utama	""
3	3	Pengawasan dan pembinaan kemanan pangan	""
4	4	Persentase Cadangan Pangan  Pengudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpangan cadangan pangan	""
5	5	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	""
6	6	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan	""
7	7	Teregistrasi dan tersertifikasi pangan segar di pasar modern	""
8	8	Terpromosikannya target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	""
9	9	Tersalurkannya Cadangan Pangan pada daerah rawan bencana pangan	""
10	10	Tersedianya cadangan beras Pemerintah	""
11	11	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya 	""
12	12	Tersedianya harga referensi daerah untuk pangan lokal	""
13	13	Tersedianya informasi situasi kerentanan pangan dan gizi kota	""
14	14	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan Kota	""
15	15	Tertanganinya kejadian kerawanan pangan	""
