﻿_id	NO	KOMODITI	PRODUKSI
1	1.0	Alpukat	2.8
2	2.0	Belimbing	-
3	3.0	Buah Naga	-
4	4.0	Duku/ Langsat	-
5	5.0	Durian	-
6	6.0	Jambu Air	1000.0
7	7.0	Jambu Biji	920.0
8	8.0	Jeruk Lemon	-
9	9.0	Jeruk Pamelo	-
10	10.0	Jeruk Siam/ Keprok	-
11	11.0	Lengkeng	-
12	12.0	Mangga	-
13	13.0	Manggis	-
14	14.0	Nenas	400.0
15	15.0	Nangka	960.0
16	16.0	Pepaya	1050.0
17	17.0	Pisang	1400.0
18	18.0	Rambutan	-
19	19.0	Salak	140.0
20	20.0	Sawo	-
21	21.0	Sirsak	32.0
22	22.0	Sukun	32.0
23	23.0	Melinjo	1.2
24	24.0	Petai	-
25	Jumlah (Kuintal)	""	5938.0
26	Jumlah (Ton)	""	59.38
