﻿_id	1.0	MANDONGA	37550.0	10.2468522652229	37798.0	10.0572334758627	248.0
1	2.0	KENDARI	29124	7.94751865172708971130077770794741809368133544921875	29401	7.82297268172492987758914750884287059307098388671875	277
2	3.0	BARUGA	40541	11.0630529343382999485356776858679950237274169921875	42973	11.4341894851116006037727856892161071300506591796875	2432
3	4.0	POASIA	45444	12.4010107680636991744904662482440471649169921875	47435	12.6214315553083995524730198667384684085845947265625	1991
4	5.0	KENDARI BARAT	41857	11.422170313327200119601911865174770355224609375	41705	11.096802003038600759055043454281985759735107421875	-152
5	6.0	ABELI	18428	5.02873484803004000553983132704161107540130615234375	18937	5.0387277192553003857256044284440577030181884765625	509
6	7.0	WUA-WUA	34403	9.38808145087786982685429393313825130462646484375	35318	9.397358905246800730992617900483310222625732421875	915
7	8.0	KADIA	36783	10.0375490511770006918368380866013467311859130859375	37080	9.8661891445311606929635672713629901409149169921875	297
8	9.0	PUUWATU	44812	12.228547102774200538988225162029266357421875	46619	12.4043115352992998623449238948523998260498046875	1807
9	10.0	KAMBU	24871	6.78693642312541012273641172214411199092864990234375	25617	6.81613180462391010649980671587400138378143310546875	746
10	11.0	NAMBO	12641	3.44954619133643003436873186728917062282562255859375	12946	3.444651689997309862434349270188249647617340087890625	305
11	JUMLAH	""	366454	100	375829	100	9375
12	Data Kependudukan Kota Kendari Semester II 2025	""					
