﻿_id	NO	WILAYAH	OLD GENERATIONL	OLD GENERATION    P	SILENT GENERATION   L	SILENT GENERATION P	BABY BOOMERS  L	BABY BOOMERS   P	GENERATION X_L	GENERATION X_P	MILLENIALS/GEN Y_L	MILLENIALS/GEN Y_P	GENERATION Z_L	GENERATION Z_P	GEN ALPHA     _L	GEN ALPHA_       P	GEN BETA     _L	GEN BETA           _P
1	3.0	MANDONGA	0	2	133	162	1295	1408	3050	3260	4726	4759	5207	5170	4177	3953	304	313
2	3.0	KENDARI	2	0	82	148	908	1054	2432	2573	3527	3405	4345	4034	3383	3238	265	242
3	3.0	BARUGA	0	1	77	110	856	823	3375	3307	5796	6045	5778	5829	5804	5348	422	463
4	3.0	KENDARI BARAT	3	3	153	205	1458	1843	3718	3889	4918	4941	5906	5612	4399	4193	293	270
5	3.0	ABELI	2	4	71	97	525	566	1454	1482	2420	2292	2658	2564	2442	2232	184	165
6	3.0	WUA-WUA	0	0	52	76	1035	1022	2828	3148	4556	4642	4980	4898	4264	3783	289	263
7	3.0	KADIA	0	2	88	100	1438	1556	2937	3251	4730	4832	5064	4948	4023	3836	272	249
8	3.0	PUUWATU	2	2	81	122	1247	1225	3711	3809	5935	6208	6762	6463	5757	5296	454	428
9	3.0	KAMBU	3	1	32	50	710	643	2045	2231	3230	3275	3800	3591	2974	2816	270	238
10	3.0	NAMBO	0	0	71	53	393	433	948	944	1581	1524	1873	1759	1664	1574	126	129
11	JUMLAH	""	12	15	840	1123	9865	10573	26498	27894	41419	41923	46373	44868	38887	36269	2879	2760
12	""	""																
13	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""																
