﻿_id	NO	KECAMATAN	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	1.0	Kendari	35.5	220.099999999999994315658113919198513031005859375
2	2.0	Kendari Barat	7.5	46.5
3	3.0	Mandonga	57.75	355.05000000000001136868377216160297393798828125
4	4.0	Puuwatu	115.5	706.1000000000000227373675443232059478759765625
5	5.0	Baruga	54.63000000000000255795384873636066913604736328125	333.70999999999997953636921010911464691162109375
6	6.0	Kadia	4.75	29.449999999999999289457264239899814128875732421875
7	7.0	Wua-Wua	12.5	77.5
8	8.0	Poasia	134.75	825.450000000000045474735088646411895751953125
9	9.0	Kambu	39.5	242.56000000000000227373675443232059478759765625
10	10.0	Nambo	14.4000000000000003552713678800500929355621337890625	89.280000000000001136868377216160297393798828125
11	11.0	Abeli	18	111.2000000000000028421709430404007434844970703125
12	JUMLAH	""	494.779999999999972715158946812152862548828125	3036.90000000000009094947017729282379150390625
