﻿_id	KABUPATEN / KOTA	NO	KECAMATAN	NOMOR	DESA/KELURAHAN	JUMLAH PBP = Penerima Bantuan Pangan (Kepala Keluaga)
1	KOTA KENDARI	1	ABELI	1	ABELI	168
2	""		""	2	ANGGALOMELAI	299
3	""		""	3	BENUANIRAE	321
4	""		""	4	LAPULU	509
5	""		""	5	POASIA	214
6	""		""	6	PUDAY	102
7	""		""	7	TALIA	263
8	""		JUMLAH		""	1876
9	""	2	BARUGA	8	BARUGA	321
10	""		""	9	LEPO LEPO	174
11	""		""	10	WATUBANGGA	264
12	""		""	11	WUNDUDOPI	154
13	""		JUMLAH		""	913
14	""	3	KADIA	12	ANAIWOI	47
15	""		""	13	BENDE	205
16	""		""	14	KADIA	512
17	""		""	15	PONDAMBEA	142
18	""		""	16	WOWAWANGGU	128
19	""		JUMLAH		""	1034
20	""	4	KAMBU	17	KAMBU	168
21	""		""	18	LALOLARA	185
22	""		""	19	MOKOAU	202
23	""		""	20	PADALEU	113
24	""		JUMLAH		""	668
25	""	5	KENDARI	21	GUNUNG JATI	645
26	""		""	22	JATI MEKAR	381
27	""		""	23	KAMPUNG SALO	124
28	""		""	24	KANDAI	81
29	""		""	25	KASSILAMPE	210
30	""		""	26	KENDARI CADDI	297
31	""		""	27	MANGGA DUA	217
32	""		""	28	MATA	111
33	""		""	29	PURIRANO	170
34	""		JUMLAH		""	2236
35	""	6	KENDARI BARAT	30	BENU BENUA	255
36	""		""	31	DAPU DAPURA	162
37	""		""	32	KEMARAYA	308
38	""		""	33	LAHUNDAPE	224
39	""		""	34	PUNGGALOBA	314
40	""		""	35	SANUA	369
41	""		""	36	SODOHOA	326
42	""		""	37	TIPULU	225
43	""		""	38	WATU-WATU	225
44	""		JUMLAH		""	2408
45	""	7	MANDONGA	39	ALOLAMA	287
46	""		""	40	ANGGILOWU	416
47	""		""	41	KORUMBA	284
48	""		""	42	LABIBIA	176
49	""		""	43	MANDONGA	360
50	""		""	44	WAWOMBALATA	209
51	""		JUMLAH		""	1732
52	""	8	NAMBO	45	BUNGKUTOKO	223
53	""		""	46	NAMBO	194
54	""		""	47	PETOAHA	261
55	""		""	48	SAMBULI	232
56	""		""	49	TOBIMEITA	341
57	""		""	50	TONDONGGEU	106
58	""		JUMLAH		""	1357
59	""	9	POASIA	51	ANDONOHU	460
60	""		""	52	ANGGOEYA	272
61	""		""	53	MATABUBU	121
62	""		""	54	RAHANDOUNA	202
63	""		""	55	WUNDUMBATU	84
64	""		JUMLAH		""	1139
65	""	10	PUUWATU	56	ABELI DALAM	100
66	""		""	57	LALODATI	355
67	""		""	58	PUNGGOLAKA	342
68	""		""	59	PUUWATU	448
69	""		""	60	TOBUUHA	224
70	""		""	61	WATULONDO	632
71	""		JUMLAH		""	2101
72	""	11	WUA-WUA	62	ANAWAI	354
73	""		""	63	BONGGOEYA	317
74	""		""	64	MATAIWOI	295
75	""		""	65	WUA WUA	483
76	""		JUMLAH		""	1449
77	TOTAL PBP KOTA KENDARI		""		""	16913
