﻿_id	NO	KECAMATAN	PUSKESMAS	JUMLAH KEMATIAN IBU HAMIL	JUMLAH KEMATIAN IBU BERSALIN	JUMLAH KEMATIAN IBU NIFAS	JUMLAH KEMATIAN IBU
1	1	Kendari	Mata	0	0.0	0	0
2		""	Kandai	0	0.0	0	0
3		""	""		""		
4	2	Kendari Barat	Benu-Benua	1	0.0	0	1
5		""	Kemaraya	0	0.0	0	0
6		""	""		""		
7	3	Mandonga	Labibia	0	0.0	0	0
8		""	""		""		
9	4	Puuwatu	Puuwatu	0	0.0	0	0
10		""	""		""		
11	5	Kadia	Mekar	0	0.0	0	0
12		""	Perumnas	0	0.0	1	1
13		""	""		""		
14	6	Wua-Wua	Wua-Wua	0	0.0	0	0
15		""	Jati Raya	1	0.0	0	1
16		""	""		""		
17	7	Baruga	Lepo-Lepo	0	0.0	1	1
18		""	""		""		
19	8	Kambu	Mokoau	0	0.0	0	0
20		""	""		""		
21	9	Poasia	Poasia	0	0.0	0	0
22		""	""		""		
23	10	Abeli	Abeli	1	0.0	0	1
24		""	""		""		
25	11	Nambo	Nambo	0	0.0	0	0
26		""	""		""		
27		""	TOTAL	3	0.0	2	5
