﻿_id	DATA ASN KECAMATAN WUa-WUA Tahun 2026
1	""
2	""
3	""
4	NO
5	1.0
6	2.0
7	3.0
8	4.0
9	5.0
10	6.0
11	7.0
12	8.0
13	9.0
14	10.0
15	11.0
16	12.0
17	13.0
18	14.0
19	15.0
20	16.0
21	17.0
22	18.0
23	19.0
24	20.0
25	21.0
26	22.0
27	23.0
28	24.0
29	25.0
30	26.0
31	27.0
32	28.0
33	29.0
34	30.0
35	31.0
36	32.0
37	33.0
38	34.0
39	""
40	""
41	""
42	35.0
43	36.0
44	37.0
45	38.0
46	39.0
47	40.0
48	41.0
49	40.0
50	41.0
51	42.0
52	43.0
53	44.0
54	45.0
55	46.0
56	47.0
57	48.0
58	49.0
59	50.0
60	51.0
61	52.0
62	53.0
63	54.0
64	55.0
65	56.0
66	57.0
67	58.0
68	59.0
69	60.0
70	61.0
71	""
72	""
73	""
74	""
75	""
76	""
77	""
78	""
79	""
80	""
81	""
82	""
83	""
84	""
85	""
86	""
87	""
88	""
89	""
90	""
91	""
92	""
93	""
94	""
95	""
96	""
97	""
98	""
99	""
100	""
101	""
102	""
103	""
