﻿_id	NO	KOMODITI	PRODUKSI
1	1.0	Alpukat	0.24
2	2.0	Belimbing	0.18
3	3.0	Buah Naga	-
4	4.0	Duku/ Langsat	7.24
5	5.0	Durian	17.6
6	6.0	Jambu Air	23.59
7	7.0	Jambu Biji	33.519999999999996
8	8.0	Jeruk Lemon	8.08
9	9.0	Jeruk Pamelo	12.04
10	10.0	Jeruk Siam/ Keprok	17.2
11	11.0	Lengkeng	-
12	12.0	Mangga	4.48
13	13.0	Manggis	-
14	14.0	Nenas	40.8
15	15.0	Nangka	20.08
16	16.0	Pepaya	5.0
17	17.0	Pisang	8.84
18	18.0	Rambutan	15.0
19	19.0	Salak	-
20	20.0	Sawo	46.08
21	21.0	Sirsak	15.68
22	22.0	Sukun	15.56
23	23.0	Melinjo	-
24	24.0	Petai	-
25	Jumlah (Kuintal)	""	291.21000000000004
26	Jumlah (Ton)	""	2.9121000000000006
