﻿_id	1.0	MANDONGA	358.0	337.0	695.0	364.0	379.0	743.0
1	2.0	KENDARI	292.0	311.0	603.0	322.0	297.0	619.0
2	3.0	BARUGA	500.0	495.0	995.0	569.0	530.0	1099.0
3	4.0	POASIA	555.0	490.0	1045.0	573.0	538.0	1111.0
4	5.0	KENDARI BARAT	390.0	381.0	771.0	414.0	365.0	779.0
5	6.0	ABELI	212.0	204.0	416.0	233.0	181.0	414.0
6	7.0	WUA-WUA	357.0	288.0	645.0	388.0	344.0	732.0
7	8.0	KADIA	376.0	314.0	690.0	383.0	367.0	750.0
8	9.0	PUUWATU	487.0	473.0	960.0	514.0	510.0	1024.0
9	10.0	KAMBU	252.0	251.0	503.0	269.0	264.0	533.0
10	11.0	NAMBO	157.0	144.0	301.0	147.0	134.0	281.0
11	JUMLAH	""	3936.0	3688.0	7624.0	4176.0	3909.0	8085.0
12	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""	""	""
14	KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""
15	NO	WILAYAH	USIA 5 TAHUN	""	JUMLAH	USIA 6 TAHUN	""	JUMLAH
16	""	""	LK-LK	PR	""	LK-LK	PR	""
17	1.0	MANDONGA	113.0	99.0	212.0	110.0	117.0	227.0
18	2.0	KORUMBA	99.0	101.0	200.0	105.0	105.0	210.0
19	3.0	LABIBIA	25.0	21.0	46.0	20.0	23.0	43.0
20	4.0	WAWOMBALATA	39.0	40.0	79.0	49.0	43.0	92.0
21	5.0	ALOLAMA	49.0	41.0	90.0	29.0	32.0	61.0
22	6.0	ANGGILOWU	33.0	35.0	68.0	51.0	59.0	110.0
23	JUMLAH	""	358.0	337.0	695.0	364.0	379.0	743.0
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""
26	NO	WILAYAH	USIA 5 TAHUN	""	JUMLAH	USIA 6 TAHUN	""	JUMLAH
27	""	""	LK-LK	PR	""	LK-LK	PR	""
28	1.0	KANDAI	18.0	18.0	36.0	22.0	17.0	39.0
29	2.0	GUNUNG JATI	63.0	69.0	132.0	76.0	67.0	143.0
30	3.0	KAMPUNG SALO	18.0	15.0	33.0	21.0	22.0	43.0
31	4.0	MANGGA DUA	22.0	30.0	52.0	33.0	35.0	68.0
32	5.0	KENDARI CADDI	36.0	42.0	78.0	39.0	31.0	70.0
33	6.0	KASSILAMPE	40.0	49.0	89.0	53.0	41.0	94.0
34	7.0	MATA	20.0	19.0	39.0	15.0	11.0	26.0
35	8.0	PURIRANO	27.0	23.0	50.0	19.0	29.0	48.0
36	9.0	JATI MEKAR	48.0	46.0	94.0	44.0	44.0	88.0
37	JUMLAH	""	292.0	311.0	603.0	322.0	297.0	619.0
38	""	""	""	""	""	""	""	""
39	KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""
40	NO	WILAYAH	USIA 5 TAHUN	""	JUMLAH	USIA 6 TAHUN	""	JUMLAH
41	""	""	LK-LK	PR	""	LK-LK	PR	""
42	1.0	BARUGA	180.0	199.0	379.0	200.0	198.0	398.0
43	2.0	LEPO LEPO	81.0	70.0	151.0	117.0	94.0	211.0
44	3.0	WATUBANGGA	183.0	165.0	348.0	182.0	186.0	368.0
45	4.0	WUNDUDOPI	56.0	61.0	117.0	70.0	52.0	122.0
46	JUMLAH	""	500.0	495.0	995.0	569.0	530.0	1099.0
47	""	""	""	""	""	""	""	""
48	KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""
49	NO	WILAYAH	USIA 5 TAHUN	""	JUMLAH	USIA 6 TAHUN	""	JUMLAH
50	""	""	LK-LK	PR	""	LK-LK	PR	""
51	1.0	ANDONOHU	214.0	200.0	414.0	241.0	207.0	448.0
52	2.0	RAHANDOUNA	112.0	112.0	224.0	122.0	114.0	236.0
53	3.0	ANGGOEYA	128.0	107.0	235.0	115.0	111.0	226.0
54	4.0	MATABUBU	27.0	17.0	44.0	28.0	32.0	60.0
55	5.0	WUNDUMBATU	74.0	54.0	128.0	67.0	74.0	141.0
56	JUMLAH	""	555.0	490.0	1045.0	573.0	538.0	1111.0
57	""	""	""	""	""	""	""	""
58	KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""
59	NO	WILAYAH	USIA 5 TAHUN	""	JUMLAH	USIA 6 TAHUN	""	JUMLAH
60	""	""	LK-LK	PR	""	LK-LK	PR	""
61	1.0	KEMARAYA	50.0	53.0	103.0	54.0	48.0	102.0
62	2.0	WATU-WATU	55.0	48.0	103.0	62.0	54.0	116.0
63	3.0	TIPULU	46.0	40.0	86.0	56.0	32.0	88.0
64	4.0	PUNGGALOBA	55.0	52.0	107.0	57.0	50.0	107.0
65	5.0	BENU BENUA	20.0	22.0	42.0	25.0	29.0	54.0
66	6.0	SODOHOA	33.0	30.0	63.0	34.0	33.0	67.0
67	7.0	SANUA	35.0	41.0	76.0	33.0	43.0	76.0
68	8.0	DAPU DAPURA	31.0	34.0	65.0	32.0	26.0	58.0
69	9.0	LAHUNDAPE	65.0	61.0	126.0	61.0	50.0	111.0
70	JUMLAH	""	390.0	381.0	771.0	414.0	365.0	779.0
71	""	""	""	""	""	""	""	""
72	KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""
73	NO	WILAYAH	USIA 5 TAHUN	""	JUMLAH	USIA 6 TAHUN	""	JUMLAH
74	""	""	LK-LK	PR	""	LK-LK	PR	""
75	1.0	PUDAY	25.0	26.0	51.0	24.0	24.0	48.0
76	2.0	LAPULU	52.0	51.0	103.0	63.0	49.0	112.0
77	3.0	ABELI	31.0	32.0	63.0	37.0	29.0	66.0
78	4.0	BENUANIRAE	28.0	29.0	57.0	35.0	24.0	59.0
79	5.0	ANGGALOMELAI	36.0	29.0	65.0	34.0	25.0	59.0
80	6.0	TALIA	20.0	21.0	41.0	20.0	16.0	36.0
81	7.0	POASIA	20.0	16.0	36.0	20.0	14.0	34.0
82	JUMLAH	""	212.0	204.0	416.0	233.0	181.0	414.0
83	""	""	""	""	""	""	""	""
84	KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""
85	NO	WILAYAH	USIA 5 TAHUN	""	JUMLAH	USIA 6 TAHUN	""	JUMLAH
86	""	""	LK-LK	PR	""	LK-LK	PR	""
87	1.0	WUA WUA	104.0	80.0	184.0	124.0	101.0	225.0
88	2.0	BONGGOEYA	68.0	63.0	131.0	77.0	62.0	139.0
89	3.0	MATAIWOI	82.0	54.0	136.0	82.0	80.0	162.0
90	4.0	ANAWAI	103.0	91.0	194.0	105.0	101.0	206.0
91	JUMLAH	""	357.0	288.0	645.0	388.0	344.0	732.0
92	""	""	""	""	""	""	""	""
93	KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""
94	NO	WILAYAH	USIA 5 TAHUN	""	JUMLAH	USIA 6 TAHUN	""	JUMLAH
95	""	""	LK-LK	PR	""	LK-LK	PR	""
96	1.0	KADIA	131.0	107.0	238.0	126.0	112.0	238.0
97	2.0	BENDE	117.0	97.0	214.0	121.0	115.0	236.0
98	3.0	PONDAMBEA	62.0	41.0	103.0	64.0	69.0	133.0
99	4.0	WOWAWANGGU	44.0	47.0	91.0	45.0	48.0	93.0
100	5.0	ANAIWOI	22.0	22.0	44.0	27.0	23.0	50.0
101	JUMLAH	""	376.0	314.0	690.0	383.0	367.0	750.0
102	""	""	""	""	""	""	""	""
103	KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""
104	NO	WILAYAH	USIA 5 TAHUN	""	JUMLAH	USIA 6 TAHUN	""	JUMLAH
105	""	""	LK-LK	PR	""	LK-LK	PR	""
106	1.0	PUUWATU	89.0	96.0	185.0	103.0	84.0	187.0
107	2.0	WATULONDO	135.0	118.0	253.0	153.0	154.0	307.0
108	3.0	PUNGGOLAKA	109.0	110.0	219.0	112.0	110.0	222.0
109	4.0	TOBUUHA	77.0	78.0	155.0	75.0	86.0	161.0
110	5.0	ABELI DALAM	8.0	8.0	16.0	14.0	6.0	20.0
111	6.0	LALODATI	69.0	63.0	132.0	57.0	70.0	127.0
112	JUMLAH	""	487.0	473.0	960.0	514.0	510.0	1024.0
113	""	""	""	""	""	""	""	""
114	KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""	""	""
115	NO	WILAYAH	USIA 5 TAHUN	""	JUMLAH	USIA 6 TAHUN	""	JUMLAH
116	""	""	LK-LK	PR	""	LK-LK	PR	""
117	1.0	KAMBU	71.0	79.0	150.0	74.0	71.0	145.0
118	2.0	MOKOAU	82.0	81.0	163.0	74.0	84.0	158.0
119	3.0	PADALEU	42.0	48.0	90.0	47.0	52.0	99.0
120	4.0	LALOLARA	57.0	43.0	100.0	74.0	57.0	131.0
121	JUMLAH	""	252.0	251.0	503.0	269.0	264.0	533.0
122	""	""	""	""	""	""	""	""
123	KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""
124	NO	WILAYAH	USIA 5 TAHUN	""	JUMLAH	USIA 6 TAHUN	""	JUMLAH
125	""	""	LK-LK	PR	""	LK-LK	PR	""
126	1.0	TOBIMEITA	37.0	36.0	73.0	37.0	26.0	63.0
127	2.0	PETOAHA	32.0	28.0	60.0	27.0	31.0	58.0
128	3.0	NAMBO	20.0	19.0	39.0	16.0	21.0	37.0
129	4.0	BUNGKUTOKO	33.0	28.0	61.0	34.0	29.0	63.0
130	5.0	SAMBULI	24.0	18.0	42.0	23.0	19.0	42.0
131	6.0	TONDONGGEU	11.0	15.0	26.0	10.0	8.0	18.0
132	JUMLAH	""	157.0	144.0	301.0	147.0	134.0	281.0
133	""	""	""	""	""	""	""	""
134	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""
