﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
1	1.0	747101	MANDONGA	18892	19027	37919	9373	2875	12248	6
2	2.0	747102	KENDARI	14944	14694	29638	7050	2236	9286	9
3	3.0	747103	BARUGA	22108	21926	44034	10815	2503	13318	4
4	4.0	747104	P0ASIA	24517	24085	48602	11765	2745	14510	5
5	5.0	747105	KENDARI BARAT	20848	20956	41804	10186	3559	13745	9
6	6.0	747106	ABELI	9756	9402	19158	4688	1225	5913	7
7	7.0	747107	WUA-WUA	18004	17832	35836	8571	2522	11093	4
8	8.0	747108	KADIA	18552	18774	37326	9137	2847	11984	5
9	9.0	747109	PUUWATU	23949	23553	47502	11545	3206	14751	6
10	10.0	747110	KAMBU	13064	12845	25909	6325	1565	7890	4
11	11.0	747111	NAMBO	6656	6416	13072	3253	886	4139	6
12	JUMLAH	""	""	191290	189510	380800	92708	26169	118877	65
13	""	""	""							
14	""	Sumber : Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""							
15	""	""	""							
16	""	""	""							
17	""	""	""							
18	""	""	""							
19	""	""	""							
20	""	""	""							
21	""	""	""							
22	""	""	""							
23	""	""	""							
24	""	""	""							
25	""	""	""							
26	""	""	""							
27	""	""	""							
28	""	""	""							
29	""	""	""							
30	""	""	""							
31	""	""	""							
32	""	""	""							
33	""	""	""							
34	""	""	""							
35	""	""	""							
36	""	""	""							
37	""	""	""							
38	""	""	""							
39	""	""	""							
40	""	""	""							
41	""	""	""							
42	""	""	""							
43	""	""	""							
44	""	""	""							
45	""	""	""							
46	""	""	""							
47	""	""	""							
48	""	""	""							
49	""	""	""							
50	""	""	""							
51	""	""	""							
52	""	""	""							
53	""	""	""							
54	""	""	""							
55	""	""	""							
56	""	""	""							
57	""	""	""							
58	""	""	""							
59	""	""	""							
60	""	""	""							
61	""	""	""							
62	""	""	""							
63	""	""	""							
64	""	""	""							
65	""	""	""							
66	""	""	""							
67	""	""	                                                                                                                  							
68	""	""	""							
69	""	""	""							
70	""	""	""							
71	""	""	""							
72	""	""	""							
73	""	""	""							
74	""	""	""							
75	""	""	""							
76	""	""	""							
77	""	""	""							
78	""	""	""							
79	""	""	""							
80	""	""	""							
81	""	""	""							
82	""	""	""							
83	""	""	""							
84	""	""	""							
85	""	""	""							
86	""	""	""							
87	""	""	""							
88	""	""	""							
89	""	""	""							
90	""	""	""							
91	""	""	""							
92	""	""	""							
93	""	""	""							
94	""	""	""							
95	""	""	""							
96	""	""	""							
97	""	""	""							
98	""	""	""							
99	""	""	""							
100	""	""	""							
101	""	""	""							
102	""	""	""							
103	""	""	""							
104	""	""	""							
105	""	""	""							
106	""	""	""							
107	""	""	""							
108	""	""	""							
109	""	""	""							
110	""	""	""							
111	""	""	""							
112	""	""	""							
113	""	""	""							
114	""	""	""							
115	""	""	""							
116	""	""	""							
117	""	""	""							
118	""	""	""							
119	""	""	""							
120	""	""	""							
121	""	""	""							
122	""	""	""							
123	""	""	""							
124	""	""	""							
125	""	""	""							
126	""	""	""							
127	""	""	""							
128	""	""	""							
129	""	""	""							
130	""	""	""							
131	""	""	""							
132	""	""	""							
133	""	""	""							
134	""	""	""							
135	""	""	""							
136	""	""	""							
137	""	""	""							
138	""	""	""							
139	""	""	""							
140	""	""	""							
141	""	""	""							
142	""	""	""							
143	""	""	""							
144	""	""	""							
145	""	""	""							
146	""	""	""							
147	""	""	""							
148	""	""	""							
149	""	""	""							
150	""	""	""							
151	""	""	""							
152	""	""	""							
153	""	""	""							
154	""	""	""							
155	""	""	""							
156	""	""	""							
157	""	""	""							
158	""	""	""							
159	""	""	""							
160	""	""	""							
161	""	""	""							
162	""	""	""							
163	""	""	""							
164	""	""	""							
165	""	""	""							
166	""	""	""							
