﻿_id	1.0	MANDONGA	1731.0	1695.0	3426.0	1690.0	1652.0	3342.0	41.0	43.0	84.0	97.55
1	2.0	KENDARI	1393.0	1361.0	2754.0	1354.0	1322.0	2676.0	39.0	39.0	78.0	97.17
2	3.0	BARUGA	2501.0	2343.0	4844.0	2445.0	2288.0	4733.0	56.0	55.0	111.0	97.71
3	4.0	POASIA	2581.0	2409.0	4990.0	2523.0	2356.0	4879.0	58.0	53.0	111.0	97.78
4	5.0	KENDARI BARAT	1777.0	1701.0	3478.0	1658.0	1599.0	3257.0	119.0	102.0	221.0	93.65
5	6.0	ABELI	994.0	967.0	1961.0	880.0	833.0	1713.0	114.0	134.0	248.0	87.35
6	7.0	WUA-WUA	1698.0	1516.0	3214.0	1570.0	1406.0	2976.0	128.0	110.0	238.0	92.59
7	8.0	KADIA	1652.0	1551.0	3203.0	1606.0	1509.0	3115.0	46.0	42.0	88.0	97.25
8	9.0	PUUWATU	2467.0	2293.0	4760.0	2412.0	2223.0	4635.0	55.0	70.0	125.0	97.37
9	10.0	KAMBU	1354.0	1278.0	2632.0	1307.0	1239.0	2546.0	47.0	39.0	86.0	96.73
10	11.0	NAMBO	711.0	726.0	1437.0	697.0	705.0	1402.0	14.0	21.0	35.0	97.56
11	JUMLAH	""	18859.0	17840.0	36699.0	18142.0	17132.0	35274.0	717.0	708.0	1425.0	96.12
12	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	NO	WILAYAH	ANAK USIA 0-5 TAHUN	""	JUMLAH	MEMILIKI AKTA LAHIR	""	JUMLAH	BELUM MEMILIKI AKTA	""	JUMLAH	PERSEN
15	""	""	LK	PR	""	LK	PR	""	LK	PR	""	""
16	1.0	MANDONGA	527.0	479.0	1006.0	515.0	464.0	979.0	12.0	15.0	27.0	97.32
17	2.0	KORUMBA	426.0	453.0	879.0	419.0	444.0	863.0	7.0	9.0	16.0	98.18
18	3.0	LABIBIA	129.0	123.0	252.0	126.0	122.0	248.0	3.0	1.0	4.0	98.41
19	4.0	WAWOMBALATA	203.0	202.0	405.0	200.0	198.0	398.0	3.0	4.0	7.0	98.27
20	5.0	ALOLAMA	189.0	185.0	374.0	182.0	178.0	360.0	7.0	7.0	14.0	96.26
21	6.0	ANGGILOWU	257.0	253.0	510.0	248.0	246.0	494.0	9.0	7.0	16.0	96.86
22	JUMLAH	""	1731.0	1695.0	3426.0	1690.0	1652.0	3342.0	41.0	43.0	84.0	97.55
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	NO	WILAYAH	ANAK USIA 0-5 TAHUN	""	JUMLAH	MEMILIKI AKTA LAHIR	""	JUMLAH	BELUM MEMILIKI AKTA	""	JUMLAH	PERSEN
26	""	""	LK	PR	""	LK	PR	""	LK	PR	""	""
27	1.0	KANDAI	68.0	81.0	149.0	64.0	75.0	139.0	4.0	6.0	10.0	93.29
28	2.0	GUNUNG JATI	337.0	303.0	640.0	332.0	295.0	627.0	5.0	8.0	13.0	97.97
29	3.0	KAMPUNG SALO	104.0	80.0	184.0	101.0	80.0	181.0	3.0	0.0	3.0	98.37
30	4.0	MANGGA DUA	125.0	136.0	261.0	122.0	132.0	254.0	3.0	4.0	7.0	97.32
31	5.0	KENDARI CADDI	170.0	177.0	347.0	165.0	168.0	333.0	5.0	9.0	14.0	95.97
32	6.0	KASSILAMPE	198.0	190.0	388.0	191.0	185.0	376.0	7.0	5.0	12.0	96.91
33	7.0	MATA	77.0	81.0	158.0	74.0	78.0	152.0	3.0	3.0	6.0	96.2
34	8.0	PURIRANO	105.0	100.0	205.0	101.0	97.0	198.0	4.0	3.0	7.0	96.59
35	9.0	JATI MEKAR	209.0	213.0	422.0	204.0	212.0	416.0	5.0	1.0	6.0	98.58
36	JUMLAH	""	1393.0	1361.0	2754.0	1354.0	1322.0	2676.0	39.0	39.0	78.0	97.17
37	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	NO	WILAYAH	ANAK USIA 0-5 TAHUN	""	JUMLAH	MEMILIKI AKTA LAHIR	""	JUMLAH	BELUM MEMILIKI AKTA	""	JUMLAH	PERSEN
40	""	""	LK	PR	""	LK	PR	""	LK	PR	""	""
41	1.0	BARUGA	957.0	901.0	1858.0	933.0	874.0	1807.0	24.0	27.0	51.0	97.26
42	2.0	LEPO LEPO	420.0	388.0	808.0	409.0	381.0	790.0	11.0	7.0	18.0	97.77
43	3.0	WATUBANGGA	872.0	798.0	1670.0	853.0	780.0	1633.0	19.0	18.0	37.0	97.78
44	4.0	WUNDUDOPI	252.0	256.0	508.0	250.0	253.0	503.0	2.0	3.0	5.0	99.02
45	JUMLAH	""	2501.0	2343.0	4844.0	2445.0	2288.0	4733.0	56.0	55.0	111.0	97.71
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	NO	WILAYAH	ANAK USIA 0-5 TAHUN	""	JUMLAH	MEMILIKI AKTA LAHIR	""	JUMLAH	BELUM MEMILIKI AKTA	""	JUMLAH	PERSEN
49	""	""	LK	PR	""	LK	PR	""	LK	PR	""	""
50	1.0	ANDONOHU	1013.0	958.0	1971.0	993.0	937.0	1930.0	20.0	21.0	41.0	97.92
51	2.0	RAHANDOUNA	488.0	523.0	1011.0	480.0	518.0	998.0	8.0	5.0	13.0	98.71
52	3.0	ANGGOEYA	573.0	503.0	1076.0	561.0	491.0	1052.0	12.0	12.0	24.0	97.77
53	4.0	MATABUBU	154.0	110.0	264.0	146.0	105.0	251.0	8.0	5.0	13.0	95.08
54	5.0	WUNDUMBATU	353.0	315.0	668.0	343.0	305.0	648.0	10.0	10.0	20.0	97.01
55	JUMLAH	""	2581.0	2409.0	4990.0	2523.0	2356.0	4879.0	58.0	53.0	111.0	97.78
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	NO	WILAYAH	ANAK USIA 0-5 TAHUN	""	JUMLAH	MEMILIKI AKTA LAHIR	""	JUMLAH	BELUM MEMILIKI AKTA	""	JUMLAH	PERSEN
59	""	""	LK	PR	""	LK	PR	""	LK	PR	""	""
60	1.0	KEMARAYA	225.0	253.0	478.0	220.0	247.0	467.0	5.0	6.0	11.0	97.7
61	2.0	WATU-WATU	244.0	214.0	458.0	239.0	213.0	452.0	5.0	1.0	6.0	98.69
62	3.0	TIPULU	180.0	167.0	347.0	175.0	165.0	340.0	5.0	2.0	7.0	97.98
63	4.0	PUNGGALOBA	239.0	222.0	461.0	212.0	208.0	420.0	27.0	14.0	41.0	91.11
64	5.0	BENU BENUA	120.0	102.0	222.0	102.0	89.0	191.0	18.0	13.0	31.0	86.04
65	6.0	SODOHOA	171.0	140.0	311.0	152.0	122.0	274.0	19.0	18.0	37.0	88.1
66	7.0	SANUA	173.0	183.0	356.0	161.0	164.0	325.0	12.0	19.0	31.0	91.29
67	8.0	DAPU DAPURA	153.0	148.0	301.0	138.0	135.0	273.0	15.0	13.0	28.0	90.7
68	9.0	LAHUNDAPE	272.0	272.0	544.0	259.0	256.0	515.0	13.0	16.0	29.0	94.67
69	JUMLAH	""	1777.0	1701.0	3478.0	1658.0	1599.0	3257.0	119.0	102.0	221.0	93.65
70	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	NO	WILAYAH	ANAK USIA 0-5 TAHUN	""	JUMLAH	MEMILIKI AKTA LAHIR	""	JUMLAH	BELUM MEMILIKI AKTA	""	JUMLAH	PERSEN
73	""	""	LK	PR	""	LK	PR	""	LK	PR	""	""
74	1.0	PUDAY	100.0	89.0	189.0	93.0	85.0	178.0	7.0	4.0	11.0	94.18
75	2.0	LAPULU	265.0	254.0	519.0	237.0	212.0	449.0	28.0	42.0	70.0	86.51
76	3.0	ABELI	150.0	144.0	294.0	140.0	128.0	268.0	10.0	16.0	26.0	91.16
77	4.0	BENUANIRAE	123.0	147.0	270.0	104.0	126.0	230.0	19.0	21.0	40.0	85.19
78	5.0	ANGGALOMELAI	147.0	120.0	267.0	131.0	106.0	237.0	16.0	14.0	30.0	88.76
79	6.0	TALIA	112.0	106.0	218.0	93.0	88.0	181.0	19.0	18.0	37.0	83.03
80	7.0	POASIA	97.0	107.0	204.0	82.0	88.0	170.0	15.0	19.0	34.0	83.33
81	JUMLAH	""	994.0	967.0	1961.0	880.0	833.0	1713.0	114.0	134.0	248.0	87.35
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	NO	WILAYAH	ANAK USIA 0-5 TAHUN	""	JUMLAH	MEMILIKI AKTA LAHIR	""	JUMLAH	BELUM MEMILIKI AKTA	""	JUMLAH	PERSEN
85	""	""	LK	PR	""	LK	PR	""	LK	PR	""	""
86	1.0	WUA WUA	551.0	498.0	1049.0	504.0	455.0	959.0	47.0	43.0	90.0	91.42
87	2.0	BONGGOEYA	323.0	315.0	638.0	298.0	295.0	593.0	25.0	20.0	45.0	92.95
88	3.0	MATAIWOI	353.0	281.0	634.0	332.0	266.0	598.0	21.0	15.0	36.0	94.32
89	4.0	ANAWAI	471.0	422.0	893.0	436.0	390.0	826.0	35.0	32.0	67.0	92.5
90	JUMLAH	""	1698.0	1516.0	3214.0	1570.0	1406.0	2976.0	128.0	110.0	238.0	92.59
91	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	NO	WILAYAH	ANAK USIA 0-5 TAHUN	""	JUMLAH	MEMILIKI AKTA LAHIR	""	JUMLAH	BELUM MEMILIKI AKTA	""	JUMLAH	PERSEN
94	""	""	LK	PR	""	LK	PR	""	LK	PR	""	""
95	1.0	KADIA	598.0	530.0	1128.0	570.0	507.0	1077.0	28.0	23.0	51.0	95.48
96	2.0	BENDE	502.0	506.0	1008.0	489.0	499.0	988.0	13.0	7.0	20.0	98.02
97	3.0	PONDAMBEA	271.0	219.0	490.0	268.0	217.0	485.0	3.0	2.0	5.0	98.98
98	4.0	WOWAWANGGU	187.0	199.0	386.0	186.0	191.0	377.0	1.0	8.0	9.0	97.67
99	5.0	ANAIWOI	94.0	97.0	191.0	93.0	95.0	188.0	1.0	2.0	3.0	98.43
100	JUMLAH	""	1652.0	1551.0	3203.0	1606.0	1509.0	3115.0	46.0	42.0	88.0	97.25
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	NO	WILAYAH	ANAK USIA 0-5 TAHUN	""	JUMLAH	MEMILIKI AKTA LAHIR	""	JUMLAH	BELUM MEMILIKI AKTA	""	JUMLAH	PERSEN
104	""	""	LK	PR	""	LK	PR	""	LK	PR	""	""
105	1.0	PUUWATU	482.0	465.0	947.0	467.0	444.0	911.0	15.0	21.0	36.0	96.2
106	2.0	WATULONDO	703.0	659.0	1362.0	691.0	638.0	1329.0	12.0	21.0	33.0	97.58
107	3.0	PUNGGOLAKA	559.0	482.0	1041.0	544.0	467.0	1011.0	15.0	15.0	30.0	97.12
108	4.0	TOBUUHA	382.0	370.0	752.0	377.0	364.0	741.0	5.0	6.0	11.0	98.54
109	5.0	ABELI DALAM	37.0	39.0	76.0	36.0	39.0	75.0	1.0	0.0	1.0	98.68
110	6.0	LALODATI	304.0	278.0	582.0	297.0	271.0	568.0	7.0	7.0	14.0	97.59
111	JUMLAH	""	2467.0	2293.0	4760.0	2412.0	2223.0	4635.0	55.0	70.0	125.0	97.37
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	NO	WILAYAH	ANAK USIA 0-5 TAHUN	""	JUMLAH	MEMILIKI AKTA LAHIR	""	JUMLAH	BELUM MEMILIKI AKTA	""	JUMLAH	PERSEN
115	""	""	LK	PR	""	LK	PR	""	LK	PR	""	""
116	1.0	KAMBU	367.0	333.0	700.0	354.0	325.0	679.0	13.0	8.0	21.0	97.0
117	2.0	MOKOAU	449.0	429.0	878.0	434.0	414.0	848.0	15.0	15.0	30.0	96.58
118	3.0	PADALEU	235.0	239.0	474.0	231.0	232.0	463.0	4.0	7.0	11.0	97.68
119	4.0	LALOLARA	303.0	277.0	580.0	288.0	268.0	556.0	15.0	9.0	24.0	95.86
120	JUMLAH	""	1354.0	1278.0	2632.0	1307.0	1239.0	2546.0	47.0	39.0	86.0	96.73
121	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	NO	WILAYAH	ANAK USIA 0-5 TAHUN	""	JUMLAH	MEMILIKI AKTA LAHIR	""	JUMLAH	BELUM MEMILIKI AKTA	""	JUMLAH	PERSEN
124	""	""	LK	PR	""	LK	PR	""	LK	PR	""	""
125	1.0	TOBIMEITA	173.0	179.0	352.0	170.0	173.0	343.0	3.0	6.0	9.0	97.44
126	2.0	PETOAHA	132.0	143.0	275.0	129.0	139.0	268.0	3.0	4.0	7.0	97.45
127	3.0	NAMBO	96.0	97.0	193.0	93.0	96.0	189.0	3.0	1.0	4.0	97.93
128	4.0	BUNGKUTOKO	127.0	132.0	259.0	125.0	128.0	253.0	2.0	4.0	6.0	97.68
129	5.0	SAMBULI	118.0	105.0	223.0	117.0	103.0	220.0	1.0	2.0	3.0	98.65
130	6.0	TONDONGGEU	65.0	70.0	135.0	63.0	66.0	129.0	2.0	4.0	6.0	95.56
131	JUMLAH	""	711.0	726.0	1437.0	697.0	705.0	1402.0	14.0	21.0	35.0	97.56
