﻿_id	NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR SKHP	TANGGAL/ BULAN	KETERANGAN
1		""	(SURAT KETERANGAN HASIL PENGUJIAN)		""
2	1	PT PUTRI SINAR BERSAMA 	510.3.001	45671	SKHP TUM DT 8329 LE KAP. 5 KL
3	2	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.002	45673	SKHP TUM W 9231 UK KAP. 5 KL
4	3	PT ELNUSA PETROFIN	510.3.003	45673	SKHP TUM B 9755 SFV KAP. 16 KL
5	4	PT KENDARI KOTA CITRA	510.3.004	45673	SKHP TUM DT 8137 UE KAP. 8 KL
6	5	PT TIGA BERKAH ASINUA	510.3.005	45674	""
7	6	POLDA SULTRA	510.3.006	45677	SKHP TIMBANGAN BERAT BADAN
8	7	POLDA SULTRA	510.3.007	45677	SKHP TINGGI BADAN
9	8	PT INDO LAUTAN ENERGI	510.3.008	45677	SKHP FLOW METER LC
10	9	PT SHA SOLO	510.3.009	45677	SKHP FLOW METER
11	10	PT SULTRA PRIMA MANDIRI	510.3.010	45677	SKHP TUM DT 8780 JE KAP. 10 KL
12	11	PERSHOP 7P 93202 KAMBU	510.3.010	45680	SKHP PERTASHOP
13	12	PT TIARA ABADI SENTORI	510.3.011	45680	SKHP JEMBATAN TIMBANG 60.000 KG
14	13	PT KARTIKA GEMILANG  BERKARYA	510.3.011	45688	SKHP TUM 5 KL
15	14	PT KARTIKA GEMILANG BERKARYA	510.3.013	45688	SKHP TUM DT 8649 BA KAP. 5 KL
16	15	PERTHASOP 7P 93202	510.3.014	45688	BEJANA UKUR 10 L
17	16	PT TIGA BERLIAN ASIANA	510.3.015	45688	SKHP TUM B 9397 SFV KAP. 16 KL
18	17	PT TIGA BERLIAN ASIANA	510.3.016	45688	SKHP TUM B 9399 SFV KAP. 10 KL
19	18	PT SHA SOLO	510.3.017	45688	SKHP FLOW METER
20	19	PT DUA PUTRA SULAWESI	510.3.018	45688	SKHP TUM DT 8540 FE
21	20	PT PELITA PUTRA BULUKUMBA	510.3.019	45688	SKHP TUM DT 8005 UE
22	21	PT FHATIR RIZKI ABADI	510.3.020	45688	SKHP TUM W 9239 KAP. 5 KL
23	22	PT PILAR SULAWESI MANDIRI	510.3.021	45688	SKHP TUM DT 8074 UE KAP. 5 KL
24	23	PT FAJAR MEKAR WAKATOBI	510.3.022	45688	SKHP TUM DT 9415 UB KAP. 5 KL
25	24	PT SAMPARA MAJU BERSAMA 	510.3.023	45688	SKHP TUM 8042 KAP. 15 KL
26	25	PT MAMAZA BUANG ENERGI	510.3.024	45688	SKHP TUM W 9079 KAP. 5 KL 
27	26	PT GEMILANG BERKARYA	510.3.025	45688	SKHP FLOW METER
28	27	PT ANGGOS JAYA PERKASA	510.3.026	45688	SKHP FLOW METER
29	28	PT PILAR SULAWESI MANDIRI	510.3.027	45688	SKHP TUM DT 8075 UE
30	29	PT ARSA MEGA ENERGI	510.3.029	45688	FLOW METER 670270
31	30	PT KEIRA OCEANA SHIPPING	510.3.030	45688	""
32	31	PT SHA SOLO	510.3.028	45700	SKHP TUM - FLOW METER 588852
33	32	PT PERTAMINA	510.3.031	45700	AVTUR 20901 P
34	33	PT PERTAMINA	510.3.032	45700	SOLAR VT - 2101
35	34	POLRES KENDARI	510.3.033	45707	SKHP ALAT UKUR TINGGI BADAN
36	35	POLRES KENDARI	510.3.034	45707	SKHP TIMBANGAN BADAN
37	36	POLRES KOLAKA 	510.3.035	45707	SKHP TINGGI BADAN
38	37	PT BGR LOGISTIK INDONESIA	510.3.036	45707	SKHP TIMBANGAN ELEKTRONIK
39	38	POLRES BUTUR	510.3.037	45707	SKHP TINGGI BADAN
40	39	POLRES BUTUR	510.3.038	45707	SKHP TINGGI BADAN - BERAT BADAN
41	40	POLRES MUNA	510.3.039	45707	SKHP TINGGI BADAN
42	41	POLRES KONUT	510.3.041	45708	SKHP ALAT UKUR TINGGI BADAN
43	42	POLRES KONUT	510.3.042	45708	SKHP ALAT TIMBANGAN BERAT BADAN
44	43	PT KHANZA ENERGI PRIMA	510.3.043	45716	SKHP TUM S 7593 UN
45	44	PT KENDARI KOTA CITRA	510.3.044	45716	SKHP TUM DT 8380 UE KAP. 16 KL
46	45	PT SATRIA TEGAR PERKASA	510.3.045	45716	""
47	46	""	""		""
48	47	PT ARSA MEGA ENERGI	510.3.058	45716	SKHP TUM W 8045 UK KAP. 15 KL
49	48	PT KHANZA ENERGI PRIMA	510.3.059	45716	SKHP TUM W 9346 UK KAP. 5 KL
50	49	PT NAWASENA MULTI SARANA	510.3.060	45716	SKHP TUM DT 8089 AE KAP. 5 KL
51	50	PT NAWASENA MULTI SARANA	510.3.061	45716	SKHP TUM DT 8087 AE KAP. 5 KL
52	51	PT FHATIR RIZKI ABADI	510.3.062	45716	SKHP TUM DT 9320 LE KAP. 5 KL
53	52	PT FHATIR RIZKI ABADI	510.3.063	45716	SKHP TUM W 9239 UK KAP. 5 KL
54	53	PT MEKONGGA ABADI UTAMA	510.3.064	45716	SKHP TUM W 9266 UJ KAP. 5 KL
55	54	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.065	45716	SKHP TUM W 8215 UK KAP. 15 KL 
56	55	PT PELITA PUTRA BULUKUMBA BERSAMA	510.3.066	45716	SKHP TUM W 9482 U KAP. 5 KL
57	56	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.067	45716	SKHP TUM W 9443 UK KAP. 5 KL
58	57	PT TIRAM SULAWESI	510.3.067	45716	SKHP FLOW METER
59	58	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.069	45716	SKHP TUM W 8101 UK 24 KL
60	59	PT PELITA PUTRA BULUKUMBA	510.3.069 A	45716	SKHP TUM W 8720 UA KAP. 5 KL
61	60	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.068	45719	SKHP TUM W 8038 UK KAP. 15 KL (KOREKSI SKHP-UBAH)
62	61	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.070	45722	SKHP TUM W 9447 UJ KAP. 5 KL
63	62	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.071	45722	SKHP TUM W 8020 UK KAP. 15 KL
64	63	PT BUKIT ANUGERAH ENERGI	510.3.072	45726	SKHP TUM L 8124 CAA KAP. 5 KL
65	64	PT KHANZA ENERGI PRIMA	510.3.073	45726	SKHP TUM W 9348 UK KAP. 5 KL ( UBAH SALAH PLAT )
66	65	PT CENDANA MARITIM 88	510.3.074	45728	SKHP FLOW
67	66	PT INDRA ANGKOLA	510.3.075	45728	SKHP TUM L 8604 UE KAP. 5 KL
68	67	PT LANGGENG ENERGI PRIMA	510.3.076	45728	SKHP TUM DD 8002 SY KAP. 5 KL
69	68	PT TENRI BUMI ENERGI	510.3.077	45728	SKHP TUM W 9753 UL KAP. 10 KL
70	69	PT ELNUSA PETROFIN	510.3.078	45728	SKHP TUM B 9481 SFV KAP. 8 KL
71	70	PT ZAM ENERGI PRIMA	510.3.079	45737	SKHP FLOW METER
72	71	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.080	45737	SKHP TUM W 8213 UK KAP. 15 KL
73	72	PT BERKAH SULTRA PERKASA	510.3.081	45737	SKHP TUM S 8776 UT KAP. 15 KL
74	73	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.082	45737	SKHP TUM DT 9012 UF KAP. 10 KL
75	74	PT SUMBER ALTA ENERGI	510.3.082 A	45737	SKHP TUM W 9301 KAP. 5 KL
76	75	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.083	45737	SKHP TUM W 9446 UK KAP 5 KL
77	76	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.083 A	45737	PERUBAHAN PLAT SKHP TUM W 8689
78	77	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.084	45737	SKHP TUM W 9185 UJ KAP. 15 KL
79	78	PT ELNUSA PETROFIN	510.3.085	45737	SKHP TUM B 9838 SFU 
80	79	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.086	45737	SKHP TUM B 9395 UP KAP. 10 KL
81	80	PT KARUNIA HARAPAN SEJATI	510.3.087	45741	SKHP TIMBANGAN ELEKTRONIK (FILLING MACHINE 5,5 KG)
82	81	PT CAHAYA INTERNASI ONAL INDONESIA	510.3.088	45741	SKHP TIMBANGAN ELEKTRONIK (FILLING MACHINE 3 KG)
83	82	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.089	45741	SKHP TUM W 8214 UK KAP. 15 KL
84	83	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.090	45741	SKHP TUM W 8483 DU KAP. 10 KL
85	84	PT ELNUSA PETROFIN	510.3.091	45741	SKHP TUM B 9752 SFU
86	85	PT GRAHA INTI MULYA	510.3.099	45742	SKHP TUM B 9675 UFV KAP. 5 KL
87	86	PT GRAHA INTI MULYA	510.3.100	45742	SKHP TUM B 9089 JFV KAP. 5 KL
88	87	PT TRIPATRA NUSANTARA	510.3.092	45758	FLOW METER
89	88	PT FAJAR MEKAR WAKATOBI	510.3.093	45758	 TUM 5 KL DT 8031 AL
90	89	PT REZKY ENERGI ABADI	510.3.094	45758	TUM 15 KL DT 8432 UL
91	90	PT LANGGENG ABADI PRIMA	510.3.095	45758	TUM 5 KL W 3445 UK
92	91	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.096	45758	TUM 10 KL W 9184 UJ
93	92	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.097	45758	TUM 5 KL W 8173 UK
94	93	PT GRAHA INTI MULYA	510.3.098	45758	TUM 5 KL B 9660 UFV
95	94	PT BGR LOGISTIK INDONESIA	510.3.101	45758	TIMBANGAN ELEKTRONIK
96	95	PT BGR LOGISTIK INDONESIA	510.3.102	45758	TIMBANGAN ELEKTRONIK
97	96	PT SAMATOR GAS TBk KENDARI	510.3.103	45758	TIMBANGAN SENTISIMAL
98	97	PT SAMATOR GAS TBk KENDARI	510.3.104	45758	TIMBANGAN ELEKTRONIK
99	98	PT SAMATOR GAS TBk KENDARI	510.3.105	45758	TIMBANGAN ELEKTRONIK
100	99	TERMINAL BBM KOTA KENDARI	510.3.107	45763	BEJANA UKUIR 20 LITER
101	100	SPBU TARUNA PRATAMA MANDIRI	510.3.108	45763	BEJANA UKUIR   20 LITER 
102	101	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.109	45763	TUM 5 KL W 9446 UJ
103	102	PT PILAR SULAWESI TENGGARA	510.3.110	45768	TUM 5 KL DT 8831 UE
104	103	PT AMARA UTAMA PERKASA	510.3.111	45775	FLOW METER
105	104	PT CENDANA MARITIM 88	510.3.112	45775	FLOW METER
106	105	PT INDO LAUTAN ENERGI	510.3.113	45775	FLOW METER
107	106	PT BUKIT ANUGRAH ENERGI	510.3.114	45776	TUM  10 KL DT 8394 GE
108	107	PT BERKAH SULTRA PERKASA	510.3.115	45776	TUM 15 KL W 9173 UJ
109	108	PT ZAFRAN ANUGRAH PERKASA	510.3.116	45776	TUM 5 KL S 8291 AF
110	109	SPBU TARUNA PRATAMA MANDIRI	510.3.117	45776	BEJANA UKUR 20 LITER
111	110	SPBU TARUNA PRATAMA MANDIRI	510.3.118	45776	BEJANA UKUR 10 LITER
112	111	PT ANGKASA GAS BIRU	510.3.119	45777	TIMBANGAN ELEKTRONIK
113	112	BPJN KEMENTERIAN PUPR	510.3.170	45839	SKHP TIMBANGAN ELEKTRONIK MERK BALANCE A 12 E KAP. 10 000 g
114	113	BPJN KEMENTERIAN PUPR	510.3.171	45839	SKHP TIMBANGAN ELEKTRONIK MERK HWH KAP. 200 g
115	114	BPJN KEMENTERIAN PUPR	510.3.172	45839	SKHP TIMBANGAN ELEKTRONIK MERK OHAUS PIONER KAP. 8.200 g
116	115	PT KASAI CITRA ANUGRAH	510.3.172 A	45839	SKHP TUM DT 8730 IF KAP. 5 KL
117	116	SPBU WATUBANGGA 74.931.12	510.3.173	45839	SKHP PUBBM PERTAMAX
118	117	PT DAMAI LESTARI MANDIRI	510.3.173 A	45853	SKHP TUM B 9174 FFU KAP. 24 KL
119	118	PT MITRA ARMADA SULAWESI	510.3.174	45853	SKHP TUM L 8878 UY KAP. 16 KL
120	119	SPBU WATUBANGGA 74.931.12	510.3.174 A	45853	SKHP PUBBM DEXLITE
121	120	PT TRI CAHAYA SULTRA	510.3.175	45853	 SKHP TUM W 9331 UJ KAP. 5 KL
122	121	SPBU WATUBANGGA 74.931.12	510.3.175 A	45853	SKHP PUBBM PERTALITE
123	122	PT FATHIR RIZKI ABADI 	510.3.176	45853	SKHP TUM DT 9762 ME KAPASITAS 10 KL
124	123	SPBU WATUBANGGA 74.931.12	510.3.176 A	45853	SKHP PUBBM PERTALITE
125	124	PT ARSA MEGA ENERGI	510.3.177	45853	SKHP TUM W 8044 UK KAP. 15 KL
126	125	PT BENTENG PUTERA PERKASA	510.3.177 A	45853	SKHP TUM DT 8536 KAP. 10 KL
127	126	PT FHATIR RIZKI ABADI	510.3.178	45853	SKHP TUM W 8140 UK KAP. 15 KL
128	127	PT BENTENG PUTERA PERKASA	510.3.178 A	45853	SKHP TUM DT 8137 GE KAP. 10 KL
129	128	PT MITRA ARMADA SULAWESI	510.3.178 B	45853	SKHP TUM L 8878 UY
130	129	PT ARSA MEGA ENERGI	510.3.179	45866	SKHP FLOW METER LC M - 15 -1
131	130	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.180	45866	SKHP FLOW METER IRON FLOW
132	131	PT BAHTERA ANUGRAH NARWASTU	510.3.180 A	45866	SKHP TUM DT 8201 UB KAP. 5 KL
133	132	PT PELITA PUTRA BULUKUMBA	510.3.181	45866	SKHP TUM DT 9647 LE KAP. 5 KL
134	133	PT NAWASENA MULTI SARANA	510.3.181 A	45866	SKHP TUM W 8019 UA KAP. 15 KL
135	134	PT MANGGALA SURYA ENERGI	510.3.182	45866	SKHP TUM L 8728 UY KAP. 16 KL
136	135	PT MANGGALA SURYA ENERGI	510.3.182 A 	45866	SKHP TUM L 8561 UE KAP. 16 KL
137	136	PT MANGGALA SURYA ENERGI	510.3.183	45866	SKHP TUM L 8765 UY KAP. 16 KL
138	137	PT MANGGALA SURYA ENERGI	510.3.183 A	45866	SKHP TUM L 8480 UY KAP. 16 KL
139	138	PT ADHI KARTIKO PRATAMA	510.3.184	45866	SKHP FLOW METER TOKICO FR 00541 ORX
140	139	PT MANGGALA SURYA ENERGI	510.3.184 A	45866	SKHP TUM L 8826 UY KAP. 16 KL
141	140	PT GUNUNG SAMUDRA INTERNASIONAL	510.3.185	45866	SKHP FLOW METER LC M - 7 - 1
142	141	SPBU BARUGA 	510.3.185 A	45866	SKHP BEJANA 20 LITER
143	142	PT SINAR ALAM DUTA PERDANA	510.3.186	45866	""
144	143	PT SINAR ALAM DUTA PERDANA	510.3.187	45866	SKHP TUM DA 8153 JH KAP. 5 KL
145	144	PT FHATIR RIZKI ABADI	510.3.188	45866	SKHP TUM DT 8320 LE KAP. 5 KL
146	145	 PT KATANA GLOBAL TRADE	510.3.189	45866	SKHP TUM DT 8677 CH KAP. 5 KL
147	146	PT SULTRA ALAM PERKASA	510.3.190	45866	SKHP TUM DT 8451 UE KAP. 5 KL
148	147	 PT ALIF ENERGY MANDIRI	510.3.191	45866	SKHP TUM DT 9172 QE KAP. 5 KL 
149	148	PT NAWASENA MULTI SARANA	510.3.192	45866	SKHP TUM W 8010 UA KAP. 15 KL
150	149	PT BENTENG PUTERA PERKASA	510.3.192 A	45870	SKHP TUM DT 8416 UF KAP. 10 KL
151	150	PT TENRI TARIKA SINERGI 	510.3.193	45873	SKHP DEPT STICK
152	151	PT BENTENG PUTERA PERKASA	510.3.193 A	45873	SKHP TUM DT 8137 GE KAP. 10 KL
153	152	PT UKI RAYA LINES	510.3.194	45873	SKHP DEPT STICK
154	153	PT SINAR ALAM DUTA PERDANA	510.3.194 A	45873	SKHP TUM DA 8991 JI KAP. 16 KL
155	154	PT UKI RAYA LINES	510.3.195	45873	SKHP DEPT STICK
156	155	PT RAIHAN CATUR PUTRA	510.3.196	45874	FLOW METER
157	156	""	510.3.197		FLOW METER
158	157	""	510.3.198	45875	TIMBANGAN ELEKTRONIK
159	158	INDOMARET BATAS KOTA	510.3.199	45875	TIMBANGAN ELEKTRONIK
160	159	INDOMARET MT HARYONO	510.3.200	45875	TIMBANGAN ELEKTRONIK
161	160	""	""		""
162	161	INDOMARET	510.3.202	45875	TIMBANGAN ELEKTRONIK
163	162	INDOMARET BUDI UTOMO	510.3.203	45875	TIMBANGAN ELEKTRONIK
164	163	INDOMARET A. YANI	510.3.204	45875	TIMBANGAN ELEKTRONIK
165	164	PT GLOBAL ARMADA BORNEO	510.3.205	45880	""
166	165	PT NUSANTARA DAYA JAYA	510.3.206	45880	FLOW METER SOLAR
167	166	PT SHA SOLO	510.3.207	45880	SKHP TUM AD 8028 OH KAP. 5 KL
168	167	PT UMRINDDO MANDIRI PERKASA	510.3.207 A	45880	SKHP TUM B 9735 UFV KAP. 15 KL
169	168	PT NAWASENA MULTI SARANA	510.3.208	45880	SKHP TUM W 8009 UA KAP. 15 KL
170	169	PT TRIFFER NATURE KDI	510.3.209	45888	SKHP TIMBANGAN ELETRONIK KAP. 150 KG
171	170	PT TRIFFER NATURE KDI	510.3.210	45888	SKHP TIMBANGAN ELETRONIK KAP. 2000 KG
172	171	""	510.3.211		FLOW LC
173	172	""	510.3.212		FLOW LC
174	173	PT PELNI	510.3.213	45889	TIMBANGAN ELEKTRONIK
175	174	PT FHATIR RIZKI ABADI	510.3.214	45894	SKHP TUM W 8180 UK KAP. 16 KL
176	175	PT MITRA ARMADA SULAWESI	510.3.214 A	45896	SKHP TUM 10 KL
177	176	PT BAHTERA ANUGRAH NARWASTU	510.3.215 	45896	SKHP TUM 15 KL
178	177	PT HJ NURMIATI	510.3.215	45896	POMPA UKUR DEX
179	178	PT HJ NURMIATI	510.3.216	45896	POMPA UKUR SOLAR
180	179	PT HJ NURMIATI	510.3.217	45896	POMPA UKUR PERTALITE
181	180	PT HJ NURMIATI	510.3.218	45896	POMPA UKUR PERTALITE
182	181	PT HJ NURMIATI	510.3.219	45896	POMPA UKUR PERTAMAX
183	182	PT ARSA MEGA ENERGI	510.3.220	45896	SKHP TUM S 7579 UN KAP. 10 KL
184	183	PT SAMPARA MAJU BERSAMA 	510.3.221	45896	SKHP TUM DT 8093 UA KAP. 5 KL
185	184	PT SULTRA PRIMA MANDIRI	510.3.222	45896	SKHP TUM S 8347 UT KAP. 24 KL
186	185	PT PUTRA LASKAR MERDEKA	510.3.223	45896	SKHP TUM BG 8059 IJ KAP. 5 KL
187	186	PT PUTRA LASKAR MERDEKA	510.3.224	45896	SKHP TUM BG 8057 IJ
188	187	PT PUTRA LASKAR MERDEKA	510.3.225	45896	SKHP TUM BG 8058 IJ
189	188	PT TARUNA PRATAMA MANDIRI SPBU 73.932.01	510.3.226	45896	SKHP SPBU ANGGOEYA NOZEL A,B DEXLITE
190	189	SPBU ANGGOEYA	510.3.227	45896	SKHP NOZEL 2A, 2B PERTAMAX
191	190	SPBU ANGGOEYA	510.3.228	45896	SKHP NOZEL 2A, 2B PERTALITE
192	191	SPBU ANGGOEYA	510.3.229	45896	SKHP NOZEL 1, NOZEL 2 PERTALITE 
193	192	PT ARSA MEGA ENERGI	510.3.230	45896	SKHP TUM DT 8027 UE KAP.15 KL
194	193	PT CERIA NUGRAHA INDOTAMA	510.3.231	45896	SKHP FLOWMETER 1 TOKICO P 52078
195	194	PT CERIA NUGRAHA INDOTAMA	510.3.232	45896	SKHP FLOWMETER 2 TOKICO FR 00430 - 04X
196	195	PT ANIGOS JAYA PERKASA	510.3.233	45896	SKHP FLOW METER OVAL GEAR LC AAA402
197	196	PT PUTRA LASKAR MERDEKA	510.3.244	45898	SKHP TUM BG 8062 IJ KAP. 10 KL
198	197	PT SAMPARA MAJU BERSAMA 	510.3.245	45898	SKHP TUM DT 8094 UA KAP. 10 KL
199	198	PT BENTENG PUTERA PERKASA	510.3.246	45898	SKHP TUM DT 8020 HE KAP. 16 KL
200	199	PT PRO ENERGI	510.3.247	45898	SKHP TUM KT 8064 WB KAP. 16 KL 
201	200	PT BUKIT ANUGRAH ENERGI	510.3.248	45898	SKHP TUM DT 8368 UE KAP. 15 KL
202	201	PT PELITA PUTRA BULUKUMBA BERSAMA	510.3.249	45898	SKHP TUM W 9768 UK KAP. 15 KL
203	202	PT DUA PUTRA SULAWESI	510.3.250	45898	SKHP TUM DT 8042 ME KAP . 5 KL
204	203	PT SHA SOLO	510.3.251	45898	SKHP TUM AD 8027 OH KAP. 5 KL
205	204	PT TENDRI BUMI ENERGI	510.3.252	45898	SKHP TUM S 7826 UN KAP. 10 KL
206	205	PT BAHTERA ANUGRAH NARWASTU	510.3.253	45898	SKHP TUM S 8734 UN KAP. 15 KL
207	206	SPBN HARUM BERKAH LAUTAN	510.3.254	45899	SKHP SPBN HARUM BERKAH LAUTAN  - SOLAR
208	207	PT SURYANI	510.3.271	45902	FLOW METER OVAL GEAR
209	208	P0LDA	510.3.272	45902	BA PAK JONI
210	209	PT TRI CAHAYA SULTRA	510.3.273	45908	SKHP TUM W 9005 UJ KAP. 5 KL
211	210	PT SINAR ALAM DUTA PERDANA	510.3.274	45908	SKHP TUM DA 8988 JI KAP. 16 KL
212	211	PT PELITA PUTRA BULUKUMBA BERSAMA	510.3.275	45908	SKHP TUM S 7622 UN KAP. 15 KL
213	212	PT BERKAH SULTRA PERKASA	510.3.276	45908	SKHP TUM S 8527 UT KAP. 15 KL
214	213	PT PILAR SULAWESI MANDIRI	510.3.277	45908	SKHP TUM DT 8494 UE KAP. 5 KL
215	214	PT PILAR SULAWESI MANDIRI	510.3.278	45908	SKHP TUM DT 9085 UE KAP. 5 KL
216	215	PT FHATIR RIZKI ABADI	510.3.279	45908	SKHP TUM W 9932 UK KAP. 5 KL
217	216	PT PELITA PUTRA BULUKUMBA BERSAMA	510.3.280	45908	SKHP TUM B 9437 SFA KAP. 5 KL
218	217	PT FHATIR RIZKI ABADI	510.3.281	45908	SKHP TUM W 9934 UK KAP. 5 KL
219	218	PT DELTA SARANA STRUKTUR	510.3.282	45923	SKHP BATCHING PLANT
220	219	PT SURYANI HADRAH MINERAL	510.3.282 1	45919	SKHP FLOW METER
221	220	PT MITRA ARMADA SULAWESI	510.3.283	45923	SKHP TUM KAP. 5 KL
222	221	PT NAWASENA MULTI SARANA	510.3.283 A	45923	SKHP TUM W 9010 UJ KAP. 5 KL
223	222	PT PUTRA KENCANA ENERGI	510.3.284	45923	SKHP TUM S 8263 SD KAP. 5 KL
224	223	PT NAWASENA MULTI SARANA	510.3.284 A	45923	SKHP TUM W 9011 UJ KAP. 5 KL
225	224	SPBU KOMPAK 76.932.01	510.3.285	45923	SKHP SPBU KOMPAK
226	225	PT NAWASENA MULTI SARANA	510.3.285 A	45923	SKHP TUM L 8043 UUC KAP. 15 KL
227	226	MURSALIM	510.3.286	45923	SKHP FLOW METER ALDO
228	227	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.286 A	45923	SKHP TUM DT 8892 JE KAP. 10 KL
229	228	PT INDO LAUTAN ENERGI	510.3.287	45923	SKHP FLOW METER LC
230	229	PT PRO ENERGI	510.3.287 A	45923	SKHP TUM KT 8061 WB KAP. 16 KL
231	230	PT INDO LAUTAN ENERGI	510.3.288	45923	SKHP FLOW METER LC
232	231	PT SHA SOLO	510.3.288 A	45923	SKHP TUM AD 8030 OH KAP. 5 KL 
233	232	PT SULTRA PRIMA MANDIRI	510.3.289	45924	SKHP TUM N 8815 UP KAP. 10 KL
234	233	PT SINAR ALAM DUTA PERDANA	510.3.289 A	45924	SKHP TUM DA 8486 JJ KAP. 16 KL
235	234	PT NAWASENA MULTI SARANA	510.3.290	45924	SKHP TUM S 8263 SD KAP. 5 KL
236	235	SPBU PT TARUNA PRATAMA MANDIRI	510.3.291 	45924	SKHP BEJANA 20 LITER
237	236	PT SAMATOR GAS TBk KENDARI	510.3.292	45925	SKHP TIMBANGAN ELEKTRONIK 150 KG MERK SUJIKYU
238	237	PT SAMATOR GAS TBk KENDARI	510.3.293	45925	SKHP TIMBANGAN ELEKTRONIK 150 KG L2100216 MERK SUJIKYU
239	238	PT SARANA MAJU 	510.3.294	45925	""
240	239	PT SINAR ALAM DUTA PERDANA	510.3.295	45929	SKHP TUM DA 8213 CO KAP. 10 KL
241	240	PT AKR TRANSPORTIR INDONESIA	510.3.296	45936	SKHP TUM L 8037 UT 
242	241	PT AKR TRANSPORTIR INDONESIA	510.3.297	45936	SKHP TUM L 8053 UT
243	242	PT AKR TRANSPORTIR INDONESIA	510.3.298	45936	SKHP TUM 8308 UUD
244	243	PT AKR TRANSPORTIR INDONESIA	510.3.299	45936	SKHP TUM L 8070 UT
245	244	PT AKR TRANSPORTIR INDONESIA	510.3.300	45936	SKHP TUM L 8231 UT
246	245	PT AKR TRANSPORTIR INDONESIA	510.3.301	45936	SKHP TUM L 8233 UT
247	246	PT AKR TRANSPORTIR INDONESIA	510.3.302	45936	SKHP TUM L 8309 UUD
248	247	PT AKR TRANSPORTIR INDONESIA	510.3.303	45936	SKHP TUM L 8307 UUD
249	248	PT PERTAMINA INTEGRATED	510.3.304	45937	SKHP TABEL VOLUME TANGKI 07 BIO SOLAR
250	249	PT PERTAMINA (PERSERO)	510.3.317	45947	SKHP METER ARUS SOLAR 1
251	250	PT PERTAMINA (PERSERO)	510.3.318	45947	SKHP METER ARUS SOLAR 3
252	251	PT PERTAMINA (PERSERO)	510.3.319	45947	SKHP METER ARUS PERTALITE 2
253	252	PT PERTAMINA (PERSERO)	510.3.320	45947	SKHP METER ARUS AVTUR
254	253	PT PERTAMINA (PERSERO)	510.3.521	45947	SKHP METER ARUS PERTAMAX
255	254	PT PERTAMINA (PERSERO)	510.3.522	45947	SKHP METER ARUS PERTALITE 1
256	255	PT PERTAMINA (PERSERO)	510.3.523	45947	SKHP DEEP- STIK SONDING
257	256	PT GRESIK CIPTA SEJAHTERA	510.3.324	45949	SKHP TIMBANGAN ELEKTRONIK
258	257	PT MITRA SUMBER ENERGI PERKASA	510.3.325	45951	SKHP FLOWMETER LC 49822
259	258	PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA	510.3.326	45951	SKHP TUM DT 1876 XX 5 KL
260	259	PT REBETSYA ALTA MANDIRI	510.3.327	45951	SKHP TUM DT 8893 JE 10 KL
261	260	PT FHATIR RIZKI ABADI	510.3.328	45951	SKHP TUM DT 9924 KE 5 KL
262	261	PT FHATIR RIZKI ABADI	510.3.329	45951	SKHP TUM DT 9802 GG 5 KL
263	262	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	510.3.330	45951	SKHP TUM B 9630 SFU 8 KL
264	263	PT TAMBANG MERANTI MULIA SEJAHTERA	510.3.331	45951	SKHP TUM DT 1876 XX 5 KL
265	264	PT DELAPAN TIGA TUJUH	510.3.332	45951	SKHP TUM DT 8542 UE 10 KL
266	265	PT PERTAMINA PATRA NIAGA	510.3.333	45951	SKHP TUM B 9885 SFU 8 KL
267	266	PT SULTRA PRIMA MANDIRI	510.3.334	45951	SKHP TUM S 8512 UT 15 KL
268	267	PT KARUNIA HARAPAN SEJATI	510.3.335	45951	SKHP TIMBANGAN ELEKTRONIK EXELENT 150 KG
269	268	PT CAHAYA INTERNASIONAL INDONESIA	510.3.336	45951	SKHP ANAK TIMBANGAN M2
270	269	PT CAHAYA INTERNASIONAL INDONESIA	510.3.337	45951	SKHP TIMBANGAN ELEKTRONIK EXELENT 50 KG
271	270	PT KARUNIA HARAPAN SEJATI	510.3.338	45951	SKHP ANAK TIMBANGAN M2 5 KG
272	271	SPBU 74.931.01 SARANANI	510.3.339	45957	SKHP BEJANA 20 LITER
273	272	SPBU 74.931.01 SARANANI	510.3.340	45957	SKHP SPBU SARANANI PULO 1 NOZEL 1,2,3,4
274	273	SPBU 74.931.01 SARANANI	510.3.341	45957	SKHP SPBU SARANANI PULO 3 NOZEL 9, 10 
