﻿_id	NO	KECAMATAN	KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	JUMLAH KEPEMILIKAN AKTA	JUMLAH PENDUDUK	PERSENTASE
1	""	""	0-17 TAHUN			
2	1.0	2.0	3.0	5	6	7
3	1.0	MANDONGA	11315.0	19050	37798	50.3994920366156975433113984763622283935546875
4	2.0	KENDARI	9246.0	14356	29401	48.8282711472399029162261285819113254547119140625
5	3.0	BARUGA	14940.0	23479	42973	54.63663230400479875470409751869738101959228515625
6	4.0	POASIA	15938.0	25114	47435	52.9440286708126990333767025731503963470458984375
7	5.0	KENDARI BARAT	12280.0	19884	41705	47.6777364824362024364745593629777431488037109375
8	6.0	ABELI	6386.0	9723	18937	51.3439298727358988116975524462759494781494140625
9	7.0	WUA-WUA	11095.0	17574	35318	49.75932952035790179934338084422051906585693359375
10	8.0	KADIA	11135.0	18045	37080	48.66504854368930210739563335664570331573486328125
11	9.0	PUUWATU	15320.0	23888	46619	51.240910358437503191453288309276103973388671875
12	10.0	KAMBU	7978.0	13419	25617	52.38318304251080093081327504478394985198974609375
13	11.0	NAMBO	4348.0	6557	12946	50.648849065348400699804187752306461334228515625
14	Jumlah	""	119981.0	191089	375829	50.8446660582338978429106646217405796051025390625
