﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
1	1.0	MANDONGA	3847.0	3758.0	1910.0	1773.0	1458.0	1818.0	2123.0	2388.0	7193.0	6327.0	38.0	97.0	232.0	485.0	1860.0	2203.0	211.0	171.0	20.0	7.0	37919.0
2	2.0	KENDARI	3068.0	2895.0	1634.0	1463.0	1692.0	1974.0	2085.0	2162.0	5493.0	4898.0	14.0	47.0	124.0	250.0	789.0	958.0	42.0	45.0	3.0	2.0	29638.0
3	3.0	BARUGA	5414.0	4966.0	2087.0	2048.0	1107.0	1304.0	1950.0	2021.0	7562.0	6901.0	50.0	122.0	330.0	769.0	3025.0	3375.0	530.0	407.0	53.0	13.0	44034.0
4	4.0	POASIA	5951.0	5544.0	2479.0	2366.0	1555.0	1729.0	2411.0	2543.0	7741.0	6907.0	66.0	167.0	377.0	725.0	3260.0	3603.0	617.0	479.0	60.0	22.0	48602.0
5	5.0	KDR  BARAT	3657.0	3452.0	2128.0	2030.0	1458.0	1730.0	2295.0	2584.0	8304.0	7734.0	50.0	106.0	304.0	470.0	2308.0	2530.0	302.0	303.0	42.0	17.0	41804.0
6	6.0	ABELI	2216.0	2056.0	1228.0	1092.0	1411.0	1565.0	1573.0	1512.0	2872.0	2532.0	8.0	40.0	44.0	118.0	371.0	461.0	32.0	26.0	1.0	0.0	19158.0
7	7.0	WUA-WUA	4124.0	3745.0	1678.0	1548.0	805.0	1024.0	1602.0	1779.0	6393.0	5901.0	55.0	119.0	319.0	551.0	2559.0	2852.0	417.0	300.0	52.0	13.0	35836.0
8	8.0	KADIA	3874.0	3721.0	1729.0	1660.0	847.0	1055.0	1590.0	1771.0	6333.0	5970.0	53.0	123.0	336.0	595.0	3166.0	3412.0	563.0	447.0	61.0	20.0	37326.0
9	9.0	PUUWATU	6920.0	6395.0	2243.0	1936.0	1678.0	1903.0	2418.0	2740.0	7719.0	7000.0	56.0	137.0	310.0	630.0	2279.0	2560.0	300.0	247.0	26.0	5.0	47502.0
10	10.0	KAMBU	2814.0	2658.0	1172.0	1085.0	816.0	850.0	1264.0	1291.0	3562.0	3284.0	29.0	91.0	218.0	419.0	2358.0	2692.0	651.0	438.0	180.0	37.0	25909.0
11	11.0	NAMBO	1737.0	1664.0	722.0	695.0	1126.0	1218.0	988.0	964.0	1766.0	1428.0	23.0	29.0	44.0	82.0	231.0	323.0	17.0	12.0	2.0	1.0	13072.0
12	JUMLAH	""	43622.0	40854.0	19010.0	17696.0	13953.0	16170.0	20299.0	21755.0	64938.0	58882.0	442.0	1078.0	2638.0	5094.0	22206.0	24969.0	3682.0	2875.0	500.0	137.0	380800.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101 KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
18	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
19	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
20	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
21	1.0	MANDONGA	1184.0	1087.0	558.0	545.0	352.0	492.0	621.0	696.0	2392.0	2171.0	12.0	45.0	88.0	161.0	680.0	805.0	82.0	63.0	10.0	4.0	12048.0
22	2.0	KORUMBA	1046.0	1043.0	510.0	441.0	355.0	429.0	519.0	604.0	1903.0	1709.0	7.0	25.0	62.0	154.0	627.0	715.0	89.0	71.0	7.0	1.0	10317.0
23	3.0	LABIBIA	294.0	269.0	145.0	135.0	100.0	140.0	213.0	216.0	508.0	434.0	6.0	5.0	12.0	26.0	69.0	98.0	8.0	4.0	0.0	0.0	2682.0
24	4.0	WAWOMBALATA	430.0	434.0	210.0	197.0	190.0	221.0	213.0	248.0	714.0	640.0	7.0	7.0	23.0	46.0	177.0	197.0	10.0	3.0	0.0	0.0	3967.0
25	5.0	ALOLAMA	381.0	386.0	225.0	206.0	237.0	269.0	230.0	285.0	692.0	578.0	3.0	7.0	13.0	30.0	77.0	110.0	4.0	10.0	0.0	0.0	3743.0
26	6.0	ANGGILOWU	512.0	539.0	262.0	249.0	224.0	267.0	327.0	339.0	984.0	795.0	3.0	8.0	34.0	68.0	230.0	278.0	18.0	20.0	3.0	2.0	5162.0
27	JUMLAH	""	3854.0	3731.0	1795.0	1694.0	1514.0	1875.0	2136.0	2305.0	6806.0	6050.0	38.0	105.0	230.0	469.0	1811.0	2052.0	216.0	166.0	17.0	7.0	37919.0
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	747102 KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
33	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
34	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
35	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
36	1.0	KANDAI	198.0	181.0	109.0	104.0	70.0	91.0	121.0	155.0	480.0	463.0	1.0	6.0	18.0	20.0	106.0	112.0	7.0	11.0	0.0	0.0	2253.0
37	2.0	GUNUNG JATI	710.0	629.0	301.0	280.0	426.0	513.0	414.0	394.0	942.0	835.0	3.0	9.0	17.0	42.0	113.0	143.0	2.0	3.0	0.0	0.0	5776.0
38	3.0	KP.SALO	218.0	184.0	115.0	120.0	82.0	102.0	137.0	153.0	544.0	476.0	3.0	4.0	9.0	26.0	64.0	82.0	2.0	4.0	0.0	0.0	2325.0
39	4.0	MANGGA DUA	299.0	277.0	205.0	157.0	188.0	236.0	262.0	233.0	478.0	404.0	0.0	1.0	7.0	19.0	47.0	58.0	3.0	2.0	0.0	0.0	2876.0
40	5.0	KDR CADDI	387.0	385.0	231.0	220.0	248.0	251.0	313.0	347.0	812.0	780.0	3.0	12.0	18.0	35.0	110.0	132.0	10.0	10.0	1.0	2.0	4307.0
41	6.0	KESSILAMPE	422.0	399.0	224.0	206.0	213.0	226.0	306.0	314.0	841.0	744.0	3.0	5.0	28.0	45.0	124.0	155.0	10.0	5.0	2.0	0.0	4272.0
42	7.0	MATA	165.0	167.0	77.0	63.0	75.0	105.0	91.0	107.0	316.0	285.0	0.0	3.0	9.0	12.0	49.0	58.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1584.0
43	8.0	PURIRANO	213.0	221.0	154.0	124.0	146.0	176.0	161.0	173.0	354.0	304.0	0.0	4.0	3.0	16.0	67.0	74.0	2.0	4.0	0.0	0.0	2196.0
44	9.0	JATI MEKAR	456.0	452.0	218.0	189.0	244.0	274.0	280.0	286.0	726.0	607.0	1.0	3.0	15.0	35.0	109.0	144.0	6.0	4.0	0.0	0.0	4049.0
45	JUMLAH	""	3043.0	2893.0	1562.0	1428.0	1683.0	1966.0	2002.0	2124.0	5146.0	4539.0	15.0	51.0	127.0	248.0	754.0	856.0	43.0	42.0	2.0	2.0	29638.0
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	747103 KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
51	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
52	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
53	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
54	1.0	BARUGA	2010.0	1889.0	795.0	752.0	538.0	600.0	800.0	856.0	3032.0	2629.0	19.0	37.0	102.0	285.0	911.0	1096.0	158.0	122.0	19.0	3.0	16653.0
55	2.0	LEPO-LEPO	975.0	868.0	373.0	405.0	164.0	216.0	327.0	332.0	1351.0	1239.0	13.0	29.0	63.0	149.0	615.0	654.0	116.0	94.0	16.0	5.0	8004.0
56	3.0	WATUBANGGA	1818.0	1635.0	673.0	673.0	293.0	340.0	594.0	600.0	2259.0	2132.0	12.0	40.0	125.0	260.0	1072.0	1172.0	199.0	143.0	14.0	3.0	14057.0
57	4.0	WUNDUDOPI	611.0	574.0	246.0	218.0	112.0	148.0	229.0	233.0	920.0	901.0	6.0	16.0	40.0	75.0	427.0	453.0	57.0	48.0	4.0	2.0	5320.0
58	JUMLAH	""	5414.0	4966.0	2087.0	2048.0	1107.0	1304.0	1950.0	2021.0	7562.0	6901.0	50.0	122.0	330.0	769.0	3025.0	3375.0	530.0	407.0	53.0	13.0	44034.0
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	747104 KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
62	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
63	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
64	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
65	1.0	ANDUONOHU	2345.0	2158.0	899.0	855.0	512.0	587.0	848.0	919.0	2943.0	2623.0	26.0	66.0	141.0	301.0	1363.0	1536.0	282.0	213.0	28.0	10.0	18655.0
66	2.0	RAHANDOUNA	1172.0	1168.0	451.0	439.0	274.0	279.0	412.0	450.0	1338.0	1180.0	20.0	32.0	84.0	162.0	611.0	662.0	124.0	93.0	10.0	6.0	8967.0
67	3.0	ANGGOEYA	1299.0	1188.0	587.0	558.0	407.0	467.0	566.0	580.0	1605.0	1410.0	10.0	33.0	78.0	129.0	578.0	646.0	87.0	77.0	10.0	0.0	10315.0
68	4.0	MATABUBU	371.0	323.0	137.0	125.0	133.0	139.0	197.0	218.0	450.0	380.0	1.0	6.0	16.0	22.0	85.0	102.0	9.0	8.0	0.0	1.0	2723.0
69	5.0	WUNDUMBATU	764.0	707.0	405.0	389.0	229.0	257.0	388.0	376.0	1405.0	1314.0	9.0	30.0	58.0	111.0	623.0	657.0	115.0	88.0	12.0	5.0	7942.0
70	JUMLAH	""	5951.0	5544.0	2479.0	2366.0	1555.0	1729.0	2411.0	2543.0	7741.0	6907.0	66.0	167.0	377.0	725.0	3260.0	3603.0	617.0	479.0	60.0	22.0	48602.0
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	747105 KECAMATAN KENDARI  BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
76	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
77	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
78	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
79	1.0	KEMARAYA	495.0	501.0	287.0	279.0	128.0	188.0	270.0	310.0	1236.0	1172.0	11.0	21.0	59.0	83.0	398.0	463.0	66.0	62.0	8.0	2.0	6039.0
80	2.0	WATU WATU	500.0	434.0	280.0	249.0	120.0	181.0	283.0	325.0	1150.0	1063.0	10.0	15.0	44.0	62.0	384.0	447.0	47.0	58.0	5.0	2.0	5659.0
81	3.0	TIPULU	420.0	399.0	222.0	221.0	152.0	187.0	234.0	253.0	950.0	903.0	5.0	11.0	45.0	45.0	296.0	280.0	28.0	27.0	5.0	1.0	4684.0
82	4.0	PUNGGALOBA	469.0	431.0	289.0	233.0	197.0	219.0	291.0	338.0	949.0	828.0	5.0	9.0	23.0	43.0	172.0	218.0	21.0	22.0	2.0	1.0	4760.0
83	5.0	BENU BENUA	231.0	222.0	163.0	164.0	128.0	135.0	181.0	187.0	540.0	523.0	3.0	8.0	13.0	32.0	108.0	126.0	10.0	11.0	3.0	2.0	2790.0
84	6.0	SODOHOA	296.0	244.0	195.0	214.0	218.0	216.0	249.0	271.0	733.0	681.0	5.0	4.0	19.0	34.0	117.0	137.0	8.0	15.0	0.0	1.0	3657.0
85	7.0	SANUA	314.0	347.0	233.0	222.0	163.0	228.0	260.0	310.0	926.0	823.0	2.0	5.0	17.0	37.0	154.0	152.0	11.0	12.0	1.0	1.0	4218.0
86	8.0	DAPU DAPURA	308.0	306.0	158.0	169.0	170.0	176.0	247.0	273.0	676.0	675.0	0.0	6.0	18.0	31.0	100.0	126.0	7.0	5.0	0.0	0.0	3451.0
87	9.0	LAHUNDAPE	624.0	568.0	301.0	279.0	182.0	200.0	280.0	317.0	1144.0	1066.0	9.0	27.0	66.0	103.0	579.0	581.0	104.0	91.0	18.0	7.0	6546.0
88	JUMLAH	""	3657.0	3452.0	2128.0	2030.0	1458.0	1730.0	2295.0	2584.0	8304.0	7734.0	50.0	106.0	304.0	470.0	2308.0	2530.0	302.0	303.0	42.0	17.0	41804.0
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	747106  KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
94	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
95	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
96	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
97	1.0	PUDAY	229.0	201.0	106.0	114.0	114.0	117.0	147.0	114.0	289.0	259.0	2.0	4.0	8.0	21.0	48.0	61.0	3.0	6.0	0.0	0.0	1843.0
98	2.0	LAPULU	594.0	535.0	336.0	288.0	450.0	473.0	438.0	430.0	760.0	649.0	3.0	9.0	8.0	25.0	74.0	97.0	4.0	3.0	0.0	0.0	5176.0
99	3.0	ABELI	336.0	298.0	161.0	132.0	111.0	146.0	180.0	216.0	550.0	469.0	1.0	9.0	12.0	24.0	109.0	123.0	16.0	11.0	1.0	0.0	2905.0
100	4.0	BENUA NIRAE	328.0	329.0	130.0	169.0	229.0	265.0	203.0	183.0	306.0	254.0	1.0	4.0	3.0	13.0	32.0	41.0	1.0	1.0	0.0	0.0	2492.0
101	5.0	ANGGALOMELAI	303.0	282.0	194.0	148.0	184.0	195.0	215.0	192.0	393.0	381.0	1.0	6.0	6.0	13.0	63.0	64.0	5.0	3.0	0.0	0.0	2648.0
102	6.0	TALIA	213.0	196.0	152.0	119.0	188.0	210.0	186.0	175.0	286.0	261.0	0.0	6.0	5.0	13.0	21.0	38.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2071.0
103	7.0	POASIA	213.0	215.0	149.0	122.0	135.0	159.0	204.0	202.0	288.0	259.0	0.0	2.0	2.0	9.0	24.0	37.0	1.0	2.0	0.0	0.0	2023.0
104	JUMLAH	""	2216.0	2056.0	1228.0	1092.0	1411.0	1565.0	1573.0	1512.0	2872.0	2532.0	8.0	40.0	44.0	118.0	371.0	461.0	32.0	26.0	1.0	0.0	19158.0
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	747108 KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
110	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
111	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
112	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
113	1.0	KADIA	1364.0	1286.0	588.0	577.0	351.0	383.0	555.0	635.0	2261.0	2028.0	13.0	36.0	111.0	212.0	980.0	1023.0	129.0	100.0	15.0	6.0	12653.0
114	2.0	BENDE	1187.0	1112.0	554.0	573.0	282.0	368.0	519.0	575.0	2019.0	1939.0	11.0	35.0	94.0	166.0	986.0	1049.0	205.0	168.0	26.0	8.0	11876.0
115	3.0	PONDAMBEA	628.0	610.0	293.0	261.0	88.0	123.0	241.0	270.0	1036.0	986.0	20.0	34.0	70.0	111.0	567.0	640.0	108.0	68.0	8.0	2.0	6164.0
116	4.0	WOWAWANGGU	458.0	483.0	188.0	173.0	95.0	127.0	192.0	189.0	655.0	622.0	8.0	8.0	34.0	55.0	419.0	478.0	89.0	73.0	11.0	4.0	4361.0
117	5.0	ANAIWOI	237.0	230.0	106.0	76.0	31.0	54.0	83.0	102.0	362.0	395.0	1.0	10.0	27.0	51.0	214.0	222.0	32.0	38.0	1.0	0.0	2272.0
118	JUMLAH	""	3874.0	3721.0	1729.0	1660.0	847.0	1055.0	1590.0	1771.0	6333.0	5970.0	53.0	123.0	336.0	595.0	3166.0	3412.0	563.0	447.0	61.0	20.0	37326.0
119	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	747107 KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
124	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
125	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
126	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
127	1.0	WUA WUA	1286.0	1128.0	517.0	506.0	227.0	320.0	563.0	595.0	2004.0	1822.0	20.0	39.0	83.0	158.0	654.0	781.0	94.0	71.0	17.0	5.0	10890.0
128	2.0	BONGGOEYA	851.0	817.0	322.0	310.0	225.0	250.0	320.0	367.0	1370.0	1274.0	6.0	28.0	85.0	111.0	687.0	718.0	127.0	99.0	16.0	5.0	7988.0
129	3.0	ANAWAI	851.0	758.0	338.0	329.0	200.0	226.0	326.0	365.0	1314.0	1242.0	10.0	20.0	57.0	99.0	458.0	496.0	62.0	41.0	4.0	0.0	7196.0
130	4.0	MATAIWOI	1136.0	1042.0	501.0	403.0	153.0	228.0	393.0	452.0	1705.0	1563.0	19.0	32.0	94.0	183.0	760.0	857.0	134.0	89.0	15.0	3.0	9762.0
131	JUMLAH	""	4124.0	3745.0	1678.0	1548.0	805.0	1024.0	1602.0	1779.0	6393.0	5901.0	55.0	119.0	319.0	551.0	2559.0	2852.0	417.0	300.0	52.0	13.0	35836.0
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	747110   KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
135	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
136	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
137	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
138	1.0	KAMBU	789.0	736.0	291.0	274.0	227.0	225.0	337.0	378.0	983.0	924.0	9.0	31.0	49.0	106.0	653.0	785.0	222.0	171.0	128.0	21.0	7339.0
139	2.0	MOKOAU	876.0	806.0	350.0	346.0	215.0	215.0	317.0	287.0	909.0	840.0	8.0	20.0	59.0	124.0	575.0	642.0	163.0	89.0	12.0	5.0	6858.0
140	3.0	PADALEU	520.0	512.0	238.0	250.0	145.0	147.0	288.0	285.0	770.0	736.0	7.0	22.0	52.0	89.0	606.0	691.0	161.0	114.0	24.0	7.0	5664.0
141	4.0	LALOLARA	629.0	604.0	293.0	215.0	229.0	263.0	322.0	341.0	900.0	784.0	5.0	18.0	58.0	100.0	524.0	574.0	105.0	64.0	16.0	4.0	6048.0
142	JUMLAH	""	2814.0	2658.0	1172.0	1085.0	816.0	850.0	1264.0	1291.0	3562.0	3284.0	29.0	91.0	218.0	419.0	2358.0	2692.0	651.0	438.0	180.0	37.0	25909.0
143	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
144	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
145	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	747109  KECAMATAN  PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
148	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
149	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
150	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
151	1.0	PUUWATU	1370.0	1254.0	430.0	361.0	313.0	365.0	481.0	569.0	1480.0	1378.0	12.0	25.0	52.0	86.0	404.0	432.0	45.0	40.0	3.0	3.0	9103.0
152	2.0	WATULONDO	1871.0	1746.0	574.0	514.0	411.0	464.0	631.0	683.0	2048.0	1786.0	17.0	38.0	98.0	199.0	569.0	666.0	81.0	77.0	8.0	0.0	12481.0
153	3.0	PUNGGOLAKA	1571.0	1439.0	571.0	473.0	385.0	412.0	569.0	646.0	1797.0	1614.0	9.0	32.0	66.0	167.0	529.0	604.0	69.0	48.0	3.0	0.0	11004.0
154	4.0	TOBUUHA	1111.0	1042.0	343.0	313.0	239.0	276.0	361.0	442.0	1432.0	1379.0	13.0	28.0	57.0	119.0	597.0	607.0	81.0	61.0	7.0	2.0	8510.0
155	5.0	ABELI DALAM	126.0	121.0	38.0	34.0	48.0	55.0	64.0	66.0	120.0	98.0	1.0	0.0	1.0	3.0	10.0	12.0	0.0	2.0	0.0	0.0	799.0
156	6.0	LALODATI	871.0	793.0	287.0	241.0	282.0	331.0	312.0	334.0	842.0	745.0	4.0	14.0	36.0	56.0	170.0	239.0	24.0	19.0	5.0	0.0	5605.0
157	JUMLAH	""	6920.0	6395.0	2243.0	1936.0	1678.0	1903.0	2418.0	2740.0	7719.0	7000.0	56.0	137.0	310.0	630.0	2279.0	2560.0	300.0	247.0	26.0	5.0	47502.0
158	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
159	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
160	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
