﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
1	1.0	MANDONGA	13294.0	13599.0	26893.0	13134.0	13474.0	26608.0	155.0	120.0	275.0
2	2.0	KENDARI	10224.0	10324.0	20548.0	10079.0	10199.0	20278.0	136.0	119.0	255.0
3	3.0	BARUGA	14439.0	14748.0	29187.0	14281.0	14604.0	28885.0	152.0	140.0	292.0
4	4.0	POASIA	16263.0	16409.0	32672.0	16083.0	16257.0	32340.0	172.0	142.0	314.0
5	5.0	KENDARI BARAT	14776.0	15176.0	29952.0	14624.0	15021.0	29645.0	149.0	147.0	296.0
6	6.0	ABELI	6436.0	6352.0	12788.0	6342.0	6261.0	12603.0	94.0	88.0	182.0
7	7.0	WUA-WUA	12293.0	12643.0	24936.0	12166.0	12509.0	24675.0	125.0	124.0	249.0
8	8.0	KADIA	13005.0	13527.0	26532.0	12872.0	13415.0	26287.0	129.0	103.0	232.0
9	9.0	PUUWATU	16056.0	16311.0	32367.0	15865.0	16126.0	31991.0	187.0	175.0	362.0
10	10.0	KAMBU	8991.0	9064.0	18055.0	8891.0	8984.0	17875.0	95.0	74.0	169.0
11	11.0	NAMBO	4360.0	4284.0	8644.0	4296.0	4225.0	8521.0	61.0	56.0	117.0
12	JUMLAH	""	130137.0	132437.0	262574.0	128633.0	131075.0	259708.0	1455.0	1288.0	2743.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101 KECAMATAN  MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
18	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
19	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
20	1.0	MANDONGA	4283.0	4451.0	8734.0	4236.0	4413.0	8649.0	45.0	35.0	80.0
21	2.0	KORUMBA	3615.0	3741.0	7356.0	3570.0	3701.0	7271.0	44.0	39.0	83.0
22	3.0	LABIBIA	931.0	930.0	1861.0	916.0	922.0	1838.0	14.0	8.0	22.0
23	4.0	WAWOMBALATA	1347.0	1367.0	2714.0	1332.0	1360.0	2692.0	15.0	7.0	22.0
24	5.0	ALOLAMA	1287.0	1311.0	2598.0	1273.0	1297.0	2570.0	14.0	14.0	28.0
25	6.0	ANGGILOWU	1831.0	1799.0	3630.0	1807.0	1781.0	3588.0	23.0	17.0	40.0
26	JUMLAH	""	13294.0	13599.0	26893.0	13134.0	13474.0	26608.0	155.0	120.0	275.0
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	747102 KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
32	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
33	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
34	1.0	KANDAI	805.0	863.0	1668.0	799.0	854.0	1653.0	5.0	8.0	13.0
35	2.0	GUNUNG JATI	1928.0	1946.0	3874.0	1892.0	1912.0	3804.0	35.0	33.0	68.0
36	3.0	KAMPUNG SALO	831.0	856.0	1687.0	824.0	850.0	1674.0	6.0	5.0	11.0
37	4.0	MANGGA DUA	995.0	952.0	1947.0	979.0	940.0	1919.0	16.0	12.0	28.0
38	5.0	KENDARI CADDI	1528.0	1576.0	3104.0	1506.0	1548.0	3054.0	20.0	26.0	46.0
39	6.0	KASSILAMPE	1508.0	1472.0	2980.0	1489.0	1460.0	2949.0	18.0	12.0	30.0
40	7.0	MATA	536.0	566.0	1102.0	532.0	559.0	1091.0	3.0	7.0	10.0
41	8.0	PURIRANO	713.0	746.0	1459.0	703.0	741.0	1444.0	10.0	5.0	15.0
42	9.0	JATI MEKAR	1380.0	1347.0	2727.0	1355.0	1335.0	2690.0	23.0	11.0	34.0
43	JUMLAH	""	10224.0	10324.0	20548.0	10079.0	10199.0	20278.0	136.0	119.0	255.0
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	747103  KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
49	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
50	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
51	1.0	BARUGA	5516.0	5568.0	11084.0	5458.0	5503.0	10961.0	56.0	63.0	119.0
52	2.0	LEPO LEPO	2636.0	2716.0	5352.0	2602.0	2689.0	5291.0	32.0	26.0	58.0
53	3.0	WATUBANGGA	4497.0	4602.0	9099.0	4452.0	4564.0	9016.0	43.0	37.0	80.0
54	4.0	WUNDUDOPI	1790.0	1862.0	3652.0	1769.0	1848.0	3617.0	21.0	14.0	35.0
55	JUMLAH	""	14439.0	14748.0	29187.0	14281.0	14604.0	28885.0	152.0	140.0	292.0
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	747104 KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
59	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
60	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
61	1.0	ANDUONOHU	6223.0	6354.0	12577.0	6156.0	6309.0	12465.0	64.0	42.0	106.0
62	2.0	RAHANDOUNA	2934.0	2895.0	5829.0	2900.0	2871.0	5771.0	31.0	21.0	52.0
63	3.0	ANGGOEYA	3364.0	3397.0	6761.0	3324.0	3353.0	6677.0	39.0	42.0	81.0
64	4.0	MATABUBU	914.0	912.0	1826.0	898.0	897.0	1795.0	16.0	14.0	30.0
65	5.0	WUNDUMBATU	2828.0	2851.0	5679.0	2805.0	2827.0	5632.0	22.0	23.0	45.0
66	JUMLAH	""	16263.0	16409.0	32672.0	16083.0	16257.0	32340.0	172.0	142.0	314.0
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	747105 KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
72	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
73	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
74	1.0	KEMARAYA	2130.0	2285.0	4415.0	2114.0	2264.0	4378.0	16.0	20.0	36.0
75	2.0	WATU-WATU	1976.0	2087.0	4063.0	1953.0	2064.0	4017.0	20.0	20.0	40.0
76	3.0	TIPULU	1707.0	1698.0	3405.0	1696.0	1676.0	3372.0	11.0	21.0	32.0
77	4.0	PUNGGALOBA	1627.0	1627.0	3254.0	1604.0	1611.0	3215.0	23.0	15.0	38.0
78	5.0	BENU-BENUA	967.0	1014.0	1981.0	958.0	1004.0	1962.0	9.0	9.0	18.0
79	6.0	SODOHOA	1290.0	1299.0	2589.0	1277.0	1288.0	2565.0	13.0	11.0	24.0
80	7.0	SANUA	1508.0	1534.0	3042.0	1494.0	1517.0	3011.0	14.0	16.0	30.0
81	8.0	DAPU-DAPURA	1199.0	1269.0	2468.0	1182.0	1251.0	2433.0	17.0	18.0	35.0
82	9.0	LAHUNDAPE	2372.0	2363.0	4735.0	2346.0	2346.0	4692.0	26.0	17.0	43.0
83	JUMLAH	""	14776.0	15176.0	29952.0	14624.0	15021.0	29645.0	149.0	147.0	296.0
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	747106  KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
89	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
90	1.0	2.0	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	1.0	PUDAY	609.0	595.0	1204.0	599.0	586.0	1185.0	10.0	9.0	19.0
92	2.0	LAPULU	1767.0	1702.0	3469.0	1747.0	1678.0	3425.0	20.0	24.0	44.0
93	3.0	ABELI	989.0	1008.0	1997.0	977.0	993.0	1970.0	12.0	13.0	25.0
94	4.0	BENUA NIRAE	823.0	813.0	1636.0	807.0	801.0	1608.0	16.0	12.0	28.0
95	5.0	ANGGALOMELAI	895.0	869.0	1764.0	882.0	856.0	1738.0	13.0	12.0	25.0
96	6.0	TALIA	696.0	687.0	1383.0	682.0	675.0	1357.0	14.0	12.0	26.0
97	7.0	POASIA	657.0	678.0	1335.0	648.0	672.0	1320.0	9.0	6.0	15.0
98	JUMLAH	""	6436.0	6352.0	12788.0	6342.0	6261.0	12603.0	94.0	88.0	182.0
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	747108 KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
104	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
105	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
106	1.0	KADIA	4486.0	4498.0	8984.0	4435.0	4454.0	8889.0	47.0	39.0	86.0
107	2.0	BENDE	4113.0	4327.0	8440.0	4080.0	4293.0	8373.0	33.0	32.0	65.0
108	3.0	PONDAMBEA	2137.0	2230.0	4367.0	2111.0	2216.0	4327.0	26.0	14.0	40.0
109	4.0	WOWAWANGGU	1512.0	1603.0	3115.0	1497.0	1590.0	3087.0	15.0	11.0	26.0
110	5.0	ANAIWOI	757.0	869.0	1626.0	749.0	862.0	1611.0	8.0	7.0	15.0
111	JUMLAH	""	13005.0	13527.0	26532.0	12872.0	13415.0	26287.0	129.0	103.0	232.0
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	747107 KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
117	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
118	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
119	1.0	WUA WUA	3670.0	3807.0	7477.0	3635.0	3755.0	7390.0	35.0	50.0	85.0
120	2.0	BONGGOEYA	2894.0	2884.0	5778.0	2874.0	2862.0	5736.0	19.0	19.0	38.0
121	3.0	MATAIWOI	2477.0	2553.0	5030.0	2444.0	2524.0	4968.0	33.0	27.0	60.0
122	4.0	ANAWAI	3252.0	3399.0	6651.0	3213.0	3368.0	6581.0	38.0	28.0	66.0
123	JUMLAH	""	12293.0	12643.0	24936.0	12166.0	12509.0	24675.0	125.0	124.0	249.0
124	747110  KECAMATAN  KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
126	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
127	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
128	1.0	KAMBU	2596.0	2651.0	5247.0	2561.0	2631.0	5192.0	34.0	17.0	51.0
129	2.0	MOKOAU	2219.0	2198.0	4417.0	2199.0	2175.0	4374.0	17.0	22.0	39.0
130	3.0	PADALEU	2032.0	2068.0	4100.0	2005.0	2052.0	4057.0	27.0	16.0	43.0
131	4.0	LALOLARA	2144.0	2147.0	4291.0	2126.0	2126.0	4252.0	17.0	19.0	36.0
132	JUMLAH	""	8991.0	9064.0	18055.0	8891.0	8984.0	17875.0	95.0	74.0	169.0
133	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	747109  KECAMATAN  PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
138	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
139	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
140	1.0	PUUWATU	3047.0	3115.0	6162.0	3019.0	3082.0	6101.0	28.0	31.0	59.0
141	2.0	WATULONDO	4178.0	4173.0	8351.0	4134.0	4131.0	8265.0	42.0	40.0	82.0
142	3.0	PUNGGOLAKA	3739.0	3784.0	7523.0	3689.0	3736.0	7425.0	49.0	45.0	94.0
143	4.0	TOBUUHA	2992.0	3110.0	6102.0	2959.0	3078.0	6037.0	33.0	31.0	64.0
144	5.0	ABELI DALAM	274.0	262.0	536.0	270.0	258.0	528.0	4.0	4.0	8.0
145	6.0	LALODATI	1826.0	1867.0	3693.0	1794.0	1841.0	3635.0	31.0	24.0	55.0
146	JUMLAH	""	16056.0	16311.0	32367.0	15865.0	16126.0	31991.0	187.0	175.0	362.0
147	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
148	REKAPITULASI JUMLAH  PENDUDUK WAJIB KTP-EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
149	BERDASARKAN PEREKAMAN  KTP EL	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
150	747111  KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
151	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP EL	""	""	SUDAH MEREKAM KTP EL	""	""	BELUM MEREKAM KTP EL	""	""
152	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
153	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
154	1.0	TOBIMEITA	1071.0	1045.0	2116.0	1055.0	1036.0	2091.0	15.0	8.0	23.0
155	2.0	PETOAHA	810.0	782.0	1592.0	794.0	766.0	1560.0	15.0	15.0	30.0
156	3.0	NAMBO	592.0	585.0	1177.0	583.0	577.0	1160.0	8.0	8.0	16.0
157	4.0	BUNGKUTOKO	805.0	794.0	1599.0	801.0	785.0	1586.0	4.0	9.0	13.0
158	5.0	SAMBULI	689.0	705.0	1394.0	675.0	695.0	1370.0	14.0	10.0	24.0
159	6.0	TONDONGGEU	393.0	373.0	766.0	388.0	366.0	754.0	5.0	6.0	11.0
160	JUMLAH	""	4360.0	4284.0	8644.0	4296.0	4225.0	8521.0	61.0	56.0	117.0
161	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
162	""	Sumber : Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""	""	""
