﻿_id	NO	UNIT KERJA	JUMLAH KASUS HIV	DAPATKAN PELAYANAN KESEHATAN
1		""		
2	1	Puskesmas Kemaraya	81	81
3	2	Puskesmas Perumnas	12	12
4	3	Puskesmas Lepo-Lepo	42	42
5	4	Puskesmas Poasia	4	4
6	5	Rumah Sakit Umum Bahteramas Prov. Sultra	40	40
7	6	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Kendari	86	86
8	7	Rumah Sakit Santa Anna	5	5
9		TOTAL	270	270
