﻿_id	NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	1.0	Kendari	0	0
2	2.0	Kendari Barat	1.5	13.5
3	3.0	Mandonga	0	0
4	4.0	Puuwatu	0	0
5	5.0	Baruga	0.5	4.5
6	6.0	Kadia	0	0
7	7.0	Wua-Wua	0	0
8	8.0	Poasia	2	18
9	9.0	Kambu	0	0
10	10.0	Nambo	0	0
11	11.0	Abeli	0	0
12	JUMLAH	""	4	36
