﻿_id	NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	MITRA KERJA SAMA	JUDUL KESEPAKATAN BERSAMA	NOMOR KESEPAKATAN BERSAMA	TANGGAL PENETAPAN KESEPAKATAN BERSAMA	JANGKA WAKTU KESEPAKATAN BERSAMA	JUDUL PERJANJIAN KERJA SAMA	NOMOR PERJANJIAN KERJA SAMA	TANGGAL PENETAPAN PERJANJIAN KERJA SAMA	JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA	URUSAN PEMERINTAHAN
1	1	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
2	1	Setda Kota Kendari	Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Kendari	Akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah	000.4.7.1/1/1/2025 	 20 Januari 2025	3 Tahun	-	-	-	-	Perdagangan
3	2	Dinas Perdagangan, kooperasi dan UKM Kota Kendari	Koperasi Islamic Micro Finance (IMF) Amanah Sultra	Platform supporting sistem digitalisasi dan pembiayaan UMKM dan core system perumda pasar kota Kendari	00.3.7/1329/2025 	2025-05-02 00:00:00	5 Tahun	-	-	-	-	koperasi, usaha kecil dan menegah
4	3	Dinas Kominfo Kota Kendari	Institute Pertanian Bogor (IPB)	Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	000.4.7.1/08/VI/2025 	2025-06-13 00:00:00	5 Tahun	-	-	-	-	Pendidikan 
5	4	Bagian Perekonomian Kota Kendari	Perum Bulog Kantor Wilayah Sultra	Pengadaan dan penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kendari	000.4.7.1/21/04/VIII/2025	2025-08-04 00:00:00	5 Tahun	Pengadaan dan penyaluran beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Kendari	000.4.7.1/22/11/VIII/2025	2025-08-11 00:00:00	3 Tahun	 perdagangan
6	5	Dinas Pemadam dan Keselamatan Kota Kendari	PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit 	Pencegahan, penanggulangan  bahaya kebakaran dan penyelamatan 	000.4.7.1/06/VIII/2025	2025-08-06 00:00:00	5 Tahun	-	-	-	-	Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
7	6	Dinas Perikanan Kota Kendari	Pusat Kolaborasi Riset Kepiting Berkelanjutan Universitas Hasanuddin	Pengembangan rumah singgah induk rajungan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara	500.5/3753/2025	2025-10-30 00:00:00	3 Tahun	Pengembangan rumah singgah induk rajungan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara	500.5.2/929/2025	2025-11-08 00:00:00	3 Tahun	kelautan dan perikanan
8	7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari	CV. Jaya Subur	Pengelolaan sampah non organik yang bernilai ekonomis di Kota Kendari	000.4.7.1/24/X/2025	2025-10-31 00:00:00	1 Tahun	Pengelolaan sampah non organik yang bernilai ekonomis di Kota Kendari	100.3.7.1/41/XII/2025	2025-12-31 00:00:00	5 Tahun	Lingkungan Hidup
9	8	Dinas PUPR Kota Kendari	PT. Mitra Lestari Primatama	Pengelolaan limbah cair domestik	000.4.7.1/28/XII/2025	2025-11-25 00:00:00	1 Tahun	Pengelolaan limbah cair domestik	000.4.7.2/40/XII/2025	2025-11-27 00:00:00	2 Tahun	Lingkungan Hidup
10	9	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari	PT. PLN Nusantara Power UP Kendari	Pengolahan limbah domestik PLN UP Kendari dan Pengangkutan sampah PLN NP UP Kendari, PLTD Poasia dan PLTD Wua-Wua	100.3/2481/2025	2025-07-29 00:00:00	2 Tahun	Pengolahan limbah domestik PLN UP Kendari 	000.4.7.2/38/XII/2025	15 Desember 2025	2 Tahun	Lingkungan Hidup
11	10	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari	PT. PLN Nusantara Power UP Kendari	Pengolahan limbah domestik PLN UP Kendari dan Pengangkutan sampah PLN NP UP Kendari, PLTD Poasia dan PLTD Wua-Wua	100.3/2481/2025	2025-07-29 00:00:00	2 Tahun	Pengangkutan sampah kantor PLN UP Kendari , PLTD Wua-Wua dan PLTD Poasia	000.4.7.2/39/XII/2025	15 Desember 2025	2 Tahun	Lingkungan Hidup
12		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24		""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
