﻿_id	NO	WILAYAH	BELUM/   TIDAK BEKERJA (L)	BELUM/   TIDAK BEKERJA (P)	MENGURUS RUMAH TANGGA (L)	MENGURUS RUMAH TANGGA (P)	PELAJAR/ MAHASISWA(L)	PELAJAR/  MAHASISWA(P)	PENSIUNAN   (L)	PENSIUNAN (P)	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (L)	APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) (P)	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) (L)	TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) (P)	KEPOLISIAN RI (POLRI) (L)	KEPOLISIAN RI (POLRI) (P)	PERDAGANGAN(L)	PERDAGANGAN(P)	PETANI/PEKEBUN(L)	PETANI/PEKEBUN(P)	PETERNAK(L)	PETERNAK(P)
1	1.0	MANDONGA	310.0	245.0	2.0	1428.0	189.0	97.0	347.0	101.0	717.0	218.0	186.0	0.0	112.0	0.0	15.0	4.0	310.0	46.0	1.0	0.0
2	2.0	KENDARI	319.0	256.0	0.0	1364.0	99.0	69.0	128.0	36.0	267.0	85.0	177.0	1.0	42.0	1.0	6.0	4.0	91.0	17.0	0.0	0.0
3	3.0	BARUGA	254.0	150.0	0.0	1225.0	196.0	136.0	239.0	57.0	1272.0	248.0	163.0	0.0	782.0	5.0	17.0	4.0	509.0	23.0	1.0	0.0
4	4.0	POASIA	313.0	199.0	0.0	1288.0	259.0	157.0	295.0	55.0	1428.0	309.0	165.0	0.0	441.0	2.0	10.0	6.0	467.0	66.0	0.0	0.0
5	5.0	KENDARI BARAT	496.0	292.0	2.0	1870.0	222.0	114.0	461.0	147.0	920.0	267.0	85.0	0.0	143.0	4.0	31.0	5.0	100.0	8.0	0.0	0.0
6	6.0	ABELI	125.0	85.0	0.0	810.0	51.0	41.0	56.0	11.0	187.0	44.0	19.0	0.0	41.0	0.0	2.0	4.0	255.0	30.0	0.0	0.0
7	7.0	WUA-WUA	312.0	184.0	1.0	1147.0	156.0	102.0	403.0	84.0	1170.0	294.0	87.0	1.0	301.0	6.0	11.0	2.0	145.0	13.0	2.0	0.0
8	8.0	KADIA	308.0	203.0	0.0	1134.0	184.0	114.0	636.0	177.0	1471.0	381.0	79.0	0.0	219.0	3.0	11.0	3.0	107.0	13.0	0.0	0.0
9	9.0	PUUWATU	569.0	318.0	0.0	1580.0	244.0	121.0	338.0	74.0	1271.0	253.0	179.0	0.0	141.0	0.0	9.0	10.0	499.0	86.0	0.0	0.0
10	10.0	KAMBU	151.0	113.0	0.0	577.0	180.0	106.0	263.0	57.0	1133.0	219.0	76.0	0.0	178.0	1.0	11.0	1.0	118.0	14.0	0.0	0.0
11	11.0	NAMBO	100.0	70.0	1.0	605.0	39.0	24.0	59.0	2.0	110.0	14.0	14.0	0.0	11.0	0.0	2.0	4.0	308.0	51.0	2.0	0.0
12	JUMLAH	""	3257.0	2115.0	6.0	13028.0	1819.0	1081.0	3225.0	801.0	9946.0	2332.0	1230.0	2.0	2411.0	22.0	125.0	47.0	2909.0	367.0	6.0	0.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	WILAYAH	NELAYAN/   PERIKANAN(L)	NELAYAN/  PERIKANAN(P)	INDUSTRI(L)	INDUSTRI(P)	KONSTRUKSI  (L)	KONSTRUKSI   (P)	TRANSPORTASI (L)	TRANSPORTASI (P)	KARYAWAN SWASTA (L)	KARYAWAN SWASTA (P)	KARYAWAN BUMN (L)	KARYAWAN BUMN (P)	KARYAWAN BUMD (L)	KARYAWAN BUMD (P)	KARYAWAN HONORER (L)	KARYAWAN HONORER  (P)	BURUH HARIAN LEPAS (L)	BURUH HARIAN LEPAS (P)	BURUH TANI/PERKEBUNAN  (L)	BURUH TANI/PERKEBUNAN(P)
18	1.0	MANDONGA	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16.0	0.0	800.0	80.0	63.0	3.0	44.0	8.0	144.0	48.0	940.0	8.0	13.0	0.0
19	2.0	KENDARI	518.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	70.0	0.0	689.0	68.0	30.0	0.0	5.0	0.0	144.0	39.0	1505.0	6.0	5.0	1.0
20	3.0	BARUGA	23.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0	1254.0	140.0	130.0	6.0	29.0	2.0	173.0	39.0	637.0	3.0	21.0	0.0
21	4.0	POASIA	281.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	15.0	0.0	1233.0	105.0	127.0	1.0	48.0	1.0	216.0	44.0	1005.0	17.0	30.0	2.0
22	5.0	KENDARI BARAT	417.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	0.0	1051.0	148.0	101.0	8.0	18.0	7.0	205.0	69.0	1027.0	7.0	4.0	1.0
23	6.0	ABELI	1072.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	273.0	32.0	11.0	1.0	2.0	1.0	50.0	14.0	658.0	8.0	18.0	0.0
24	7.0	WUA-WUA	22.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.0	0.0	930.0	121.0	160.0	11.0	35.0	5.0	163.0	52.0	417.0	13.0	6.0	0.0
25	8.0	KADIA	32.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	4.0	0.0	1095.0	142.0	126.0	4.0	42.0	1.0	214.0	75.0	440.0	18.0	7.0	0.0
26	9.0	PUUWATU	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1213.0	137.0	104.0	6.0	37.0	2.0	244.0	62.0	583.0	8.0	43.0	7.0
27	10.0	KAMBU	24.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	584.0	64.0	85.0	6.0	20.0	2.0	139.0	37.0	265.0	10.0	10.0	1.0
28	11.0	NAMBO	1045.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	198.0	18.0	1.0	0.0	2.0	0.0	40.0	11.0	321.0	1.0	10.0	2.0
29	JUMLAH	""	3522.0	32.0	1.0	0.0	5.0	0.0	180.0	0.0	9320.0	1055.0	938.0	46.0	282.0	29.0	1732.0	490.0	7798.0	99.0	167.0	14.0
30	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
34	NO	WILAYAH	BURUH NELAYAN/PERIKANAN (L)	BURUH NELAYAN/PERIKANAN (P)	BURUH PETERNAKAN (L)	BURUH PETERNAKAN (P)	PEMBANTU RUMAH TANGGA (L)	PEMBANTU RUMAH TANGGA (P)	TUKANG CUKUR (L)	TUKANG CUKUR (P)	BURUH NELAYAN/   PERIKANAN (L)	BURUH NELAYAN/       PERIKANAN (P)	BURUH PETERNAKAN (L)	BURUH PETERNAKAN (P)	PEMBANTU RUMAH TANGGA (L)	PEMBANTU RUMAH TANGGA (P)	TUKANG CUKUR (L)	TUKANG CUKUR (P)	TUKANG LISTRIK (L)	TUKANG LISTRIK (P)	TUKANG BATU    (L)	TUKANG BATU (P)
35	1.0	MANDONGA	5.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0	5.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	91.0	0.0
36	2.0	KENDARI	11.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	11.0	0.0	1.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	2.0	0.0	80.0	0.0
37	3.0	BARUGA	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	37.0	0.0
38	4.0	POASIA	16.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	16.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	2.0	0.0	66.0	0.0
39	5.0	KENDARI BARAT	50.0	4.0	0.0	1.0	0.0	9.0	5.0	0.0	50.0	4.0	0.0	1.0	0.0	9.0	5.0	0.0	1.0	0.0	39.0	0.0
40	6.0	ABELI	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.0	0.0
41	7.0	WUA-WUA	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	49.0	0.0
42	8.0	KADIA	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	37.0	0.0
43	9.0	PUUWATU	5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	2.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	5.0	2.0	0.0	1.0	0.0	55.0	0.0
44	10.0	KAMBU	5.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	5.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	38.0	0.0
45	11.0	NAMBO	20.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	20.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	12.0	0.0
46	JUMLAH	""	138.0	5.0	4.0	1.0	2.0	32.0	14.0	0.0	138.0	5.0	4.0	1.0	2.0	32.0	14.0	0.0	9.0	0.0	528.0	0.0
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
51	NO	WILAYAH	TUKANG KAYU    (L)	TUKANG KAYU     (P)	TUKANG SOL SEPATU (L)	TUKANG SOL SEPATU    (P)	TUKANG LAS/PANDAI BESI (L)	TUKANG LAS/PANDAI BESI (P)	TUKANG JAHIT (L)	TUKANG JAHIT (P)	TUKANG GIGI (L)	TUKANG GIGI (P)	PENATA RIAS (L)	PENATA RIAS (P)	TUKANG GIGI (L)	TUKANG GIGI (P)	PENATA RIAS (L)	PENATA RIAS (P)	PENATA RAMBUT  (L)	PENATA RAMBUT  (P)	MEKANIK (L)	MEKANIK (P)
52	1.0	MANDONGA	42.0	0.0	1.0	0.0	3.0	0.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0
53	2.0	KENDARI	43.0	0.0	1.0	0.0	4.0	0.0	5.0	5.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	9.0	0.0
54	3.0	BARUGA	20.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.0	0.0
55	4.0	POASIA	27.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0
56	5.0	KENDARI BARAT	20.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	6.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	11.0	0.0
57	6.0	ABELI	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0
58	7.0	WUA-WUA	15.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
59	8.0	KADIA	9.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0
60	9.0	PUUWATU	25.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0
61	10.0	KAMBU	18.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0
62	11.0	NAMBO	8.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0
63	JUMLAH	""	242.0	0.0	6.0	0.0	20.0	0.0	33.0	25.0	1.0	0.0	3.0	1.0	1.0	0.0	3.0	1.0	1.0	0.0	58.0	0.0
64	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	NO	WILAYAH	SENIMAN (L)	SENIMAN(P)	TABIB (L)	TABIB (P)	PARAJI (L)	PARAJI (P)	PERANCANG BUSANA (L)	PERANCANG BUSANA (P)	IMAM MASJID  (L)	IMAM MASJID  (P)	PENDETA  (L)	PENDETA (P)	PASTOR  (L)	PASTOR   (P)	WARTAWAN (L)	WARTAWAN (P)	USTADZ/ MUBALIGH (L)	USTADZ/ MUBALIGH (P)	JURU MASAK (L)	JURU MASAK (P)
69	1.0	MANDONGA	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	3.0	1.0	2.0	0.0	5.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
70	2.0	KENDARI	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	3.0	BARUGA	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	0.0	0.0	0.0	6.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
72	4.0	POASIA	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	11.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0
73	5.0	KENDARI BARAT	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	3.0	0.0	15.0	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0
74	6.0	ABELI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	7.0	WUA-WUA	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	11.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	8.0	KADIA	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	15.0	0.0	0.0	0.0	8.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	9.0	PUUWATU	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
78	10.0	KAMBU	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	6.0	0.0	0.0	0.0
79	11.0	NAMBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	JUMLAH	""	14.0	0.0	0.0	1.0	0.0	2.0	0.0	1.0	25.0	0.0	59.0	1.0	3.0	0.0	55.0	7.0	13.0	0.0	2.0	0.0
81	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
82	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	NO	WILAYAH	ANGGOTA DPR RI (L)	ANGGOTA DPR RI (P)	WAKIL BUPATI(L)	WAKIL BUPATI(P)	WAKIL WALIKOTA(L)	WAKIL WALIKOTA(P)	ANGGOTA DPRD PROP. (L)	ANGGOTA DPRD PROP. (P)	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA(L)	ANGGOTA DPRD KAB./KOTA(P)	DOSEN(L)	DOSEN(P)	GURU  (L)	GURU  (P)	PENGACARA (L)	PENGACARA (P)	NOTARIS(L)	NOTARIS (P)	ARSITEK(L)	ARSITEK(P)
86	1.0	MANDONGA	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	30.0	1.0	26.0	22.0	12.0	0.0	7.0	1.0	1.0	0.0
87	2.0	KENDARI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	6.0	1.0	16.0	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
88	3.0	BARUGA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	1.0	0.0	122.0	14.0	54.0	29.0	19.0	2.0	2.0	1.0	1.0	0.0
89	4.0	POASIA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	124.0	12.0	63.0	26.0	31.0	0.0	2.0	2.0	4.0	0.0
90	5.0	KENDARI BARAT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	55.0	10.0	28.0	28.0	12.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0
91	6.0	ABELI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	8.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
92	7.0	WUA-WUA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	55.0	3.0	25.0	29.0	17.0	1.0	3.0	0.0	2.0	0.0
93	8.0	KADIA	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3.0	1.0	67.0	9.0	33.0	29.0	16.0	1.0	9.0	1.0	4.0	0.0
94	9.0	PUUWATU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.0	3.0	40.0	28.0	14.0	1.0	0.0	2.0	3.0	0.0
95	10.0	KAMBU	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	169.0	13.0	59.0	29.0	14.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
96	11.0	NAMBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	5.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
97	JUMLAH	""	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	8.0	0.0	10.0	3.0	674.0	67.0	357.0	241.0	137.0	5.0	26.0	8.0	17.0	0.0
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	NO	WILAYAH	AKUNTAN(L)	AKUNTAN(P)	KONSULTAN (L)	KONSULTAN (P)	DOKTER (L)	DOKTER (P)	BIDAN (L)	BIDAN (P)	PERAWAT (L)	PERAWAT (P)	APOTEKER (L)	APOTEKER(P)	PENYIAR TELEVISI (L) 	PENYIAR TELEVISI (P)	PENYIAR RADIO (L)	PENYIAR RADIO (P)	PELAUT (L)	PELAUT (P)	PENELITI (L)	PENELITI (P)
103	1.0	MANDONGA	0.0	0.0	2.0	0.0	15.0	4.0	0.0	1.0	3.0	5.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0
104	2.0	KENDARI	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	2.0	0.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
105	3.0	BARUGA	0.0	0.0	6.0	2.0	18.0	5.0	0.0	2.0	10.0	4.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
106	4.0	POASIA	0.0	0.0	3.0	1.0	19.0	3.0	0.0	3.0	6.0	0.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.0	0.0	0.0	0.0
107	5.0	KENDARI BARAT	0.0	0.0	3.0	0.0	19.0	6.0	0.0	3.0	3.0	8.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	20.0	0.0	0.0	0.0
108	6.0	ABELI	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0
109	7.0	WUA-WUA	0.0	0.0	5.0	0.0	17.0	3.0	0.0	1.0	6.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	13.0	0.0	0.0	0.0
110	8.0	KADIA	0.0	0.0	3.0	1.0	27.0	8.0	0.0	0.0	5.0	4.0	3.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0	1.0	0.0
111	9.0	PUUWATU	0.0	1.0	2.0	0.0	7.0	6.0	0.0	6.0	4.0	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18.0	0.0	0.0	0.0
112	10.0	KAMBU	0.0	0.0	7.0	0.0	16.0	7.0	0.0	1.0	5.0	3.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	0.0	0.0	0.0
113	11.0	NAMBO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0
114	JUMLAH	""	0.0	1.0	31.0	4.0	139.0	45.0	0.0	20.0	46.0	32.0	17.0	10.0	1.0	0.0	1.0	0.0	150.0	0.0	1.0	0.0
115	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
117	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
118	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
119	NO	WILAYAH	SOPIR (L)	SOPIR  (P)	PEDAGANG (L)	PEDAGANG (P)	KEPALA DESA (L)	KEPALA DESA (P)	BIARAWATI (L)	BIARAWATI (P)	WIRASWASTA (L)	WIRASWASTA (P)	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA_L	ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAINNYA_P	CHEFF (L)	CHEFF (P)	OPERATOR  (L)	OPERATOR (P)	TEKNISI    (L)	TEKNISI   (P)	ASISTEN AHLI (L)	ASISTEN AHLI (P)
120	1.0	MANDONGA	112.0	0.0	120.0	43.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4592.0	501.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
121	2.0	KENDARI	155.0	0.0	21.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2562.0	237.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
122	3.0	BARUGA	93.0	0.0	32.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4641.0	393.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
123	4.0	POASIA	128.0	0.0	34.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4847.0	426.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
124	5.0	KENDARI BARAT	170.0	0.0	123.0	29.0	0.0	0.0	0.0	1.0	4248.0	501.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
125	6.0	ABELI	43.0	0.0	14.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1709.0	120.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
126	7.0	WUA-WUA	75.0	0.0	23.0	6.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3896.0	434.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
127	8.0	KADIA	93.0	0.0	34.0	4.0	0.0	0.0	1.0	0.0	3765.0	514.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
128	9.0	PUUWATU	166.0	0.0	53.0	12.0	0.0	0.0	0.0	4.0	5564.0	468.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
129	10.0	KAMBU	61.0	0.0	23.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2622.0	284.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
130	11.0	NAMBO	46.0	0.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	881.0	49.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
131	JUMLAH	""	1142.0	0.0	480.0	161.0	1.0	0.0	1.0	5.0	39327.0	3927.0	8.0	1.0	2.0	0.0	4.0	0.0	2.0	0.0	1.0	0.0
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
