﻿_id	NO.	KECAMATAN (TEMPAT KEJADIAN)	FISIK
1	""	""	
2	""	""	
3	1.0	KENDARI	0
4	2.0	KENDARI BARAT	0
5	3.0	MANDONGA	0
6	4.0	PUUWATU	0
7	5.0	KADIA	2
8	6.0	WUA-WUA	2
9	7.0	BARUGA	1
10	8.0	KAMBU	0
11	9.0	POASIA	0
12	10.0	ABELI	0
13	11.0	NAMBO	1
14	12.0	WILAYAH LAIN	0
15	JUMLAH	""	6
