﻿_id	NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	PRODUKSI (Ton)
1	1.0	Kendari	4.5	85.5
2	2.0	Kendari Barat	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	81.7000000000000028421709430404007434844970703125
3	3.0	Mandonga	4.5	85.5
4	4.0	Puuwatu	6	114
5	5.0	Baruga	19	361
6	6.0	Kadia	2	38
7	7.0	Wua-Wua	4	76
8	8.0	Poasia	8	152
9	9.0	Kambu	13	247
10	10.0	Nambo	5.5	104.5
11	11.0	Abeli	6.54999999999999982236431605997495353221893310546875	124.4500000000000028421709430404007434844970703125
12	JUMLAH	""	77.349999999999994315658113919198513031005859375	1469.65000000000009094947017729282379150390625
