﻿_id	NO	NAMA PUSKESMAS	STATUS AKREDITASI	PERSENTASE
1	1	Puskesmas Benu-Benua	PARIPURNA	
2	2	Puskesmas Kemaraya	PARIPURNA	
3	3	Puskesmas Labibia	PARIPURNA	
4	4	Puskesmas Puuwatu	PARIPURNA	
5	5	Puskesmas Mekar	PARIPURNA	
6	6	Puskesmas Wua-Wua	PARIPURNA	
7	7	Puskesmas Jati Raya	PARIPURNA	
8	8	Puskesmas Lepo-Lepo	PARIPURNA	
9	9	Puskesmas Mokoau	PARIPURNA	
10	10	Puskesmas Poasia	PARIPURNA	
11		JUMLAH	10.0	0.67000000000000003996802888650563545525074005126953125
12	11	Puskesmas Mata	UTAMA	
13	12	Puskesmas Kandai	UTAMA	
14	13	Puskesmas Perumnas	UTAMA	
15	14	Puskesmas Nambo	UTAMA	
16		JUMLAH	4.0	0.270000000000000017763568394002504646778106689453125
17	15	Puskesmas Abeli	MADYA	
18		JUMLAH	1.0	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875
