﻿_id	KELURAHAN	KEPALA KELUARGA	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEMARAYA	1354	2460	2583	5043
2	WATU-WATU	1265	2352	2707	5059
3	TIPULU	1166	2300	2239	4539
4	PUUNGGALOBA	1216	2192	2185	4377
5	BENU-BENUA	647	1134	1100	2234
6	SODOHOA	818	1512	1558	3070
7	SANUA	911	1668	1807	3475
8	DAPU-DAPURA	718	1257	1419	2676
9	LAHUNDAPE	1358	2819	2806	5625
10	JUMLAH	9453	17694	18404	36098
