﻿_id	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	1.0	MANDONGA	9373.0	2875.0	12248.0
2	2.0	KENDARI	7050.0	2236.0	9286.0
3	3.0	BARUGA	10815.0	2503.0	13318.0
4	4.0	POASIA	11765.0	2745.0	14510.0
5	5.0	KENDARI BARAT	10186.0	3559.0	13745.0
6	6.0	ABELI	4688.0	1225.0	5913.0
7	7.0	WUA-WUA	8571.0	2522.0	11093.0
8	8.0	KADIA	9137.0	2847.0	11984.0
9	9.0	PUUWATU	11545.0	3206.0	14751.0
10	10.0	KAMBU	6325.0	1565.0	7890.0
11	11.0	NAMBO	3253.0	886.0	4139.0
12	JUMLAH	""	92708.0	26169.0	118877.0
13	""	""	""	""	""
14	KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""
15	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
16	1.0	MANDONGA	3011.0	1008.0	4019.0
17	2.0	KORUMBA	2519.0	835.0	3354.0
18	3.0	LABIBIA	686.0	178.0	864.0
19	4.0	WAWOMBALATA	971.0	238.0	1209.0
20	5.0	ALOLAMA	888.0	259.0	1147.0
21	6.0	ANGGILOWU	1298.0	357.0	1655.0
22	JUMLAH	""	9373.0	2875.0	12248.0
23	""	""	""	""	""
24	KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""
25	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
26	1.0	KANDAI	548.0	228.0	776.0
27	2.0	GUNUNG JATI	1346.0	395.0	1741.0
28	3.0	KAMPUNG SALO	590.0	234.0	824.0
29	4.0	MANGGA DUA	657.0	158.0	815.0
30	5.0	KENDARI CADDI	1042.0	355.0	1397.0
31	6.0	KASSILAMPE	1048.0	300.0	1348.0
32	7.0	MATA	369.0	125.0	494.0
33	8.0	PURIRANO	506.0	158.0	664.0
34	9.0	JATI MEKAR	944.0	283.0	1227.0
35	JUMLAH	""	7050.0	2236.0	9286.0
36	""	""	""	""	""
37	KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""
38	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
39	1.0	BARUGA	4131.0	906.0	5037.0
40	2.0	LEPO LEPO	1962.0	429.0	2391.0
41	3.0	WATUBANGGA	3423.0	813.0	4236.0
42	4.0	WUNDUDOPI	1299.0	355.0	1654.0
43	JUMLAH	""	10815.0	2503.0	13318.0
44	""	""	""	""	""
45	KECAMATAN POASIA	""	""	""	""
46	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
47	1.0	ANDONOHU	4568.0	1101.0	5669.0
48	2.0	RAHANDOUNA	2214.0	532.0	2746.0
49	3.0	ANGGOEYA	2445.0	505.0	2950.0
50	4.0	MATABUBU	680.0	156.0	836.0
51	5.0	WUNDUMBATU	1858.0	451.0	2309.0
52	JUMLAH	""	11765.0	2745.0	14510.0
53	""	""	""	""	""
54	KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""
55	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
56	1.0	KEMARAYA	1489.0	566.0	2055.0
57	2.0	WATU-WATU	1363.0	517.0	1880.0
58	3.0	TIPULU	1172.0	410.0	1582.0
59	4.0	PUNGGALOBA	1108.0	342.0	1450.0
60	5.0	BENU BENUA	661.0	259.0	920.0
61	6.0	SODOHOA	898.0	303.0	1201.0
62	7.0	SANUA	1040.0	381.0	1421.0
63	8.0	DAPU DAPURA	814.0	266.0	1080.0
64	9.0	LAHUNDAPE	1641.0	515.0	2156.0
65	JUMLAH	""	10186.0	3559.0	13745.0
66	""	""	""	""	""
67	KECAMATAN ABELI	""	""	""	""
68	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
69	1.0	PUDAY	456.0	93.0	549.0
70	2.0	LAPULU	1291.0	325.0	1616.0
71	3.0	ABELI	707.0	227.0	934.0
72	4.0	BENUA NIRAE	595.0	155.0	750.0
73	5.0	ANGGALOMELAI	664.0	151.0	815.0
74	6.0	TALIA	495.0	132.0	627.0
75	7.0	POASIA	480.0	142.0	622.0
76	JUMLAH	""	4688.0	1225.0	5913.0
77	""	""	""	""	""
78	KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""
79	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
80	1.0	WUA WUA	2571.0	758.0	3329.0
81	2.0	BONGGOEYA	1956.0	581.0	2537.0
82	3.0	MATAIWOI	1707.0	529.0	2236.0
83	4.0	ANAWAI	2337.0	654.0	2991.0
84	JUMLAH	""	8571.0	2522.0	11093.0
85	""	""	""	""	""
86	KECAMATAN KADIA	""	""	""	""
87	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
88	4.0	KADIA	3127.0	897.0	4024.0
89	4.0	BENDE	2931.0	908.0	3839.0
90	4.0	PONDAMBEA	1472.0	477.0	1949.0
91	4.0	WOWAWANGGU	1073.0	356.0	1429.0
92	4.0	ANAIWOI	534.0	209.0	743.0
93	JUMLAH	""	9137.0	2847.0	11984.0
94	""	""	""	""	""
95	KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""
96	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
97	1.0	PUUWATU	2190.0	647.0	2837.0
98	2.0	WATULONDO	3064.0	823.0	3887.0
99	3.0	PUNGGOLAKA	2674.0	699.0	3373.0
100	4.0	TOBUUHA	2070.0	634.0	2704.0
101	5.0	ABELI DALAM	206.0	55.0	261.0
102	6.0	LALODATI	1341.0	348.0	1689.0
103	JUMLAH	""	11545.0	3206.0	14751.0
104	""	""	""	""	""
105	KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""
106	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
107	1.0	KAMBU	1794.0	449.0	2243.0
108	2.0	MOKOAU	1670.0	344.0	2014.0
109	3.0	PADALEU	1361.0	354.0	1715.0
110	4.0	LALOLARA	1500.0	418.0	1918.0
111	JUMLAH	""	6325.0	1565.0	7890.0
112	""	""	""	""	""
113	KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""
114	NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
115	1.0	TOBIMEITA	776.0	209.0	985.0
116	2.0	PETOAHA	623.0	181.0	804.0
117	3.0	NAMBO	460.0	113.0	573.0
118	4.0	BUNGKUTOKO	591.0	155.0	746.0
119	5.0	SAMBULI	514.0	146.0	660.0
120	6.0	TONDONGGEU	289.0	82.0	371.0
121	JUMLAH	""	3253.0	886.0	4139.0
122	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""
