﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
1	1.0	MANDONGA	3891.0	3795.0	1866.0	1769.0	1478.0	1850.0	2145.0	2371.0	7121.0	6239.0	38.0	99.0	233.0	480.0	1838.0	2184.0	208.0	168.0	18.0	7.0	37798.0
2	2.0	KENDARI	3054.0	2907.0	1630.0	1463.0	1677.0	1960.0	2070.0	2138.0	5450.0	4800.0	14.0	48.0	125.0	249.0	786.0	938.0	41.0	46.0	3.0	2.0	29401.0
3	3.0	BARUGA	5252.0	4852.0	2073.0	2029.0	1092.0	1298.0	1935.0	1984.0	7341.0	6693.0	51.0	122.0	318.0	755.0	2932.0	3261.0	523.0	400.0	48.0	14.0	42973.0
4	4.0	POASIA	5879.0	5488.0	2393.0	2295.0	1561.0	1722.0	2338.0	2465.0	7513.0	6683.0	61.0	164.0	369.0	711.0	3167.0	3478.0	596.0	473.0	60.0	19.0	47435.0
5	5.0	KDR  BARAT	3725.0	3569.0	2151.0	2013.0	1473.0	1749.0	2294.0	2588.0	8186.0	7621.0	50.0	105.0	307.0	467.0	2276.0	2478.0	298.0	296.0	42.0	17.0	41705.0
6	6.0	ABELI	2217.0	2039.0	1203.0	1064.0	1412.0	1592.0	1562.0	1502.0	2794.0	2461.0	9.0	42.0	42.0	117.0	371.0	455.0	30.0	24.0	1.0	0.0	18937.0
7	7.0	WUA-WUA	4058.0	3748.0	1679.0	1534.0	807.0	1026.0	1583.0	1760.0	6245.0	5802.0	57.0	116.0	316.0	538.0	2512.0	2769.0	415.0	291.0	51.0	11.0	35318.0
8	8.0	KADIA	3866.0	3696.0	1716.0	1649.0	859.0	1067.0	1567.0	1783.0	6269.0	5925.0	54.0	126.0	345.0	596.0	3133.0	3344.0	562.0	443.0	61.0	19.0	37080.0
9	9.0	PUUWATU	6779.0	6204.0	2222.0	1919.0	1672.0	1920.0	2390.0	2683.0	7563.0	6862.0	56.0	136.0	298.0	617.0	2241.0	2476.0	302.0	250.0	25.0	4.0	46619.0
10	10.0	KAMBU	2775.0	2628.0	1153.0	1067.0	789.0	833.0	1282.0	1285.0	3532.0	3252.0	30.0	94.0	224.0	420.0	2323.0	2645.0	639.0	429.0	183.0	34.0	25617.0
11	11.0	NAMBO	1714.0	1646.0	718.0	678.0	1126.0	1211.0	969.0	963.0	1749.0	1422.0	23.0	31.0	44.0	80.0	226.0	313.0	18.0	12.0	2.0	1.0	12946.0
12	JUMLAH	""	43210.0	40572.0	18804.0	17480.0	13946.0	16228.0	20135.0	21522.0	63763.0	57760.0	443.0	1083.0	2621.0	5030.0	21805.0	24341.0	3632.0	2832.0	494.0	128.0	375829.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101 KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
18	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
19	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
20	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
21	1.0	MANDONGA	1198.0	1087.0	530.0	549.0	350.0	500.0	633.0	691.0	2374.0	2138.0	13.0	46.0	89.0	157.0	673.0	797.0	80.0	61.0	9.0	4.0	11979.0
22	2.0	KORUMBA	1058.0	1038.0	509.0	455.0	364.0	436.0	535.0	611.0	1909.0	1715.0	6.0	25.0	63.0	157.0	619.0	712.0	88.0	71.0	6.0	1.0	10378.0
23	3.0	LABIBIA	295.0	283.0	141.0	126.0	103.0	140.0	207.0	215.0	494.0	413.0	6.0	5.0	13.0	24.0	67.0	99.0	10.0	4.0	0.0	0.0	2645.0
24	4.0	WAWOMBALATA	445.0	452.0	195.0	191.0	191.0	224.0	209.0	240.0	694.0	625.0	7.0	8.0	22.0	46.0	177.0	191.0	9.0	3.0	0.0	0.0	3929.0
25	5.0	ALOLAMA	373.0	396.0	231.0	197.0	239.0	274.0	232.0	281.0	676.0	562.0	3.0	7.0	13.0	31.0	76.0	104.0	4.0	10.0	0.0	0.0	3709.0
26	6.0	ANGGILOWU	522.0	539.0	260.0	251.0	231.0	276.0	329.0	333.0	974.0	786.0	3.0	8.0	33.0	65.0	226.0	281.0	17.0	19.0	3.0	2.0	5158.0
27	JUMLAH	""	3854.0	3731.0	1795.0	1694.0	1514.0	1875.0	2136.0	2305.0	6806.0	6050.0	38.0	105.0	230.0	469.0	1811.0	2052.0	216.0	166.0	17.0	7.0	37798.0
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	747102 KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
33	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
34	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
35	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
36	1.0	KANDAI	209.0	190.0	96.0	104.0	69.0	93.0	119.0	154.0	472.0	449.0	1.0	6.0	19.0	20.0	108.0	111.0	6.0	11.0	0.0	0.0	2237.0
37	2.0	GUNUNG JATI	704.0	627.0	308.0	278.0	415.0	508.0	406.0	395.0	939.0	814.0	3.0	9.0	17.0	42.0	113.0	141.0	3.0	4.0	0.0	0.0	5726.0
38	3.0	KP.SALO	214.0	181.0	114.0	123.0	82.0	100.0	137.0	151.0	545.0	477.0	3.0	4.0	10.0	28.0	61.0	80.0	1.0	3.0	0.0	0.0	2314.0
39	4.0	MANGGA DUA	294.0	265.0	195.0	155.0	186.0	228.0	265.0	226.0	466.0	393.0	0.0	1.0	7.0	18.0	47.0	55.0	3.0	2.0	0.0	0.0	2806.0
40	5.0	KDR CADDI	398.0	390.0	237.0	226.0	246.0	253.0	312.0	348.0	819.0	770.0	3.0	12.0	18.0	35.0	108.0	131.0	10.0	10.0	1.0	2.0	4329.0
41	6.0	KESSILAMPE	426.0	412.0	231.0	203.0	213.0	226.0	298.0	306.0	824.0	721.0	3.0	5.0	28.0	42.0	124.0	148.0	10.0	5.0	2.0	0.0	4227.0
42	7.0	MATA	161.0	164.0	76.0	63.0	73.0	105.0	95.0	105.0	305.0	278.0	0.0	3.0	9.0	12.0	48.0	56.0	0.0	2.0	0.0	0.0	1555.0
43	8.0	PURIRANO	210.0	224.0	154.0	124.0	144.0	171.0	164.0	170.0	359.0	299.0	0.0	4.0	2.0	16.0	67.0	73.0	2.0	4.0	0.0	0.0	2187.0
44	9.0	JATI MEKAR	438.0	454.0	219.0	187.0	249.0	276.0	274.0	283.0	721.0	599.0	1.0	4.0	15.0	36.0	110.0	143.0	6.0	5.0	0.0	0.0	4020.0
45	JUMLAH	""	3043.0	2893.0	1562.0	1428.0	1683.0	1966.0	2002.0	2124.0	5146.0	4539.0	15.0	51.0	127.0	248.0	754.0	856.0	43.0	42.0	2.0	2.0	29401.0
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	747103 KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
51	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
52	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
53	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
54	1.0	BARUGA	1961.0	1845.0	801.0	752.0	538.0	598.0	797.0	859.0	2952.0	2567.0	21.0	37.0	94.0	272.0	882.0	1055.0	153.0	122.0	16.0	4.0	16326.0
55	2.0	LEPO-LEPO	959.0	868.0	374.0	405.0	166.0	215.0	332.0	321.0	1334.0	1218.0	13.0	29.0	63.0	150.0	606.0	641.0	117.0	94.0	14.0	5.0	7924.0
56	3.0	WATUBANGGA	1733.0	1571.0	650.0	658.0	280.0	338.0	579.0	583.0	2160.0	2033.0	12.0	40.0	120.0	257.0	1029.0	1121.0	195.0	136.0	14.0	3.0	13512.0
57	4.0	WUNDUDOPI	599.0	568.0	248.0	214.0	108.0	147.0	227.0	221.0	895.0	875.0	5.0	16.0	41.0	76.0	415.0	444.0	58.0	48.0	4.0	2.0	5211.0
58	JUMLAH	""	5252.0	4852.0	2073.0	2029.0	1092.0	1298.0	1935.0	1984.0	7341.0	6693.0	51.0	122.0	318.0	755.0	2932.0	3261.0	523.0	400.0	48.0	14.0	42973.0
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	747104 KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
62	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
63	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
64	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
65	1.0	ANDUONOHU	2322.0	2143.0	869.0	832.0	514.0	592.0	831.0	885.0	2867.0	2532.0	24.0	66.0	139.0	293.0	1313.0	1485.0	275.0	216.0	29.0	8.0	18235.0
66	2.0	RAHANDOUNA	1179.0	1179.0	438.0	437.0	267.0	279.0	408.0	443.0	1324.0	1164.0	18.0	32.0	84.0	162.0	607.0	652.0	117.0	92.0	10.0	6.0	8898.0
67	3.0	ANGGOEYA	1285.0	1182.0	560.0	528.0	411.0	462.0	539.0	562.0	1534.0	1360.0	10.0	30.0	74.0	128.0	558.0	620.0	81.0	74.0	9.0	0.0	10007.0
68	4.0	MATABUBU	353.0	316.0	134.0	125.0	132.0	136.0	189.0	210.0	434.0	372.0	1.0	6.0	16.0	21.0	87.0	102.0	9.0	8.0	0.0	1.0	2652.0
69	5.0	WUNDUMBATU	740.0	668.0	392.0	373.0	237.0	253.0	371.0	365.0	1354.0	1255.0	8.0	30.0	56.0	107.0	602.0	619.0	114.0	83.0	12.0	4.0	7643.0
70	JUMLAH	""	5879.0	5488.0	2393.0	2295.0	1561.0	1722.0	2338.0	2465.0	7513.0	6683.0	61.0	164.0	369.0	711.0	3167.0	3478.0	596.0	473.0	60.0	19.0	47435.0
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	747105 KECAMATAN KENDARI  BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
76	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
77	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
78	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
79	1.0	KEMARAYA	501.0	503.0	289.0	280.0	134.0	192.0	271.0	312.0	1225.0	1163.0	12.0	22.0	60.0	84.0	395.0	460.0	65.0	62.0	9.0	3.0	6042.0
80	2.0	WATU WATU	494.0	437.0	285.0	247.0	119.0	181.0	278.0	327.0	1115.0	1049.0	11.0	12.0	45.0	66.0	376.0	432.0	44.0	53.0	4.0	2.0	5577.0
81	3.0	TIPULU	420.0	409.0	218.0	226.0	156.0	190.0	237.0	251.0	943.0	901.0	5.0	11.0	46.0	44.0	294.0	276.0	28.0	28.0	5.0	1.0	4689.0
82	4.0	PUNGGALOBA	469.0	444.0	292.0	238.0	195.0	213.0	296.0	337.0	919.0	808.0	4.0	10.0	24.0	42.0	172.0	215.0	20.0	21.0	2.0	1.0	4722.0
83	5.0	BENU BENUA	232.0	235.0	171.0	165.0	129.0	138.0	188.0	183.0	542.0	521.0	2.0	8.0	14.0	33.0	108.0	121.0	10.0	13.0	3.0	2.0	2818.0
84	6.0	SODOHOA	351.0	306.0	200.0	188.0	221.0	220.0	234.0	272.0	712.0	648.0	5.0	4.0	17.0	33.0	108.0	128.0	8.0	14.0	0.0	1.0	3670.0
85	7.0	SANUA	321.0	349.0	243.0	217.0	171.0	231.0	264.0	313.0	920.0	822.0	2.0	5.0	18.0	36.0	148.0	146.0	10.0	12.0	1.0	1.0	4230.0
86	8.0	DAPU DAPURA	306.0	318.0	155.0	170.0	165.0	182.0	244.0	267.0	664.0	654.0	0.0	6.0	18.0	29.0	100.0	124.0	7.0	5.0	0.0	0.0	3414.0
87	9.0	LAHUNDAPE	631.0	568.0	298.0	282.0	183.0	202.0	282.0	326.0	1146.0	1055.0	9.0	27.0	65.0	100.0	575.0	576.0	106.0	88.0	18.0	6.0	6543.0
88	JUMLAH	""	3725.0	3569.0	2151.0	2013.0	1473.0	1749.0	2294.0	2588.0	8186.0	7621.0	50.0	105.0	307.0	467.0	2276.0	2478.0	298.0	296.0	42.0	17.0	41705.0
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHA0N BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	747106  KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
94	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
95	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
96	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
97	1.0	PUDAY	229.0	208.0	106.0	103.0	116.0	118.0	144.0	119.0	282.0	255.0	1.0	4.0	8.0	21.0	49.0	60.0	2.0	4.0	0.0	0.0	1829.0
98	2.0	LAPULU	583.0	523.0	332.0	290.0	447.0	490.0	444.0	430.0	739.0	633.0	3.0	10.0	8.0	24.0	75.0	96.0	4.0	3.0	0.0	0.0	5134.0
99	3.0	ABELI	343.0	293.0	151.0	130.0	112.0	147.0	177.0	213.0	543.0	454.0	3.0	9.0	11.0	24.0	108.0	123.0	16.0	11.0	1.0	0.0	2869.0
100	4.0	BENUA NIRAE	328.0	315.0	130.0	163.0	228.0	268.0	197.0	180.0	293.0	248.0	1.0	4.0	2.0	13.0	34.0	40.0	0.0	1.0	0.0	0.0	2445.0
101	5.0	ANGGALOMELAI	295.0	279.0	184.0	143.0	182.0	193.0	216.0	190.0	377.0	366.0	1.0	6.0	6.0	12.0	61.0	63.0	5.0	3.0	0.0	0.0	2582.0
102	6.0	TALIA	216.0	206.0	152.0	112.0	192.0	214.0	182.0	172.0	278.0	253.0	0.0	7.0	5.0	14.0	21.0	36.0	2.0	0.0	0.0	0.0	2062.0
103	7.0	POASIA	223.0	215.0	148.0	123.0	135.0	162.0	202.0	198.0	282.0	252.0	0.0	2.0	2.0	9.0	23.0	37.0	1.0	2.0	0.0	0.0	2016.0
104	JUMLAH	""	2217.0	2039.0	1203.0	1064.0	1412.0	1592.0	1562.0	1502.0	2794.0	2461.0	9.0	42.0	42.0	117.0	371.0	455.0	30.0	24.0	1.0	0.0	18937.0
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	747108 KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
110	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
111	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
112	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
113	1.0	KADIA	1352.0	1259.0	579.0	576.0	357.0	395.0	555.0	640.0	2250.0	2013.0	14.0	37.0	113.0	211.0	972.0	995.0	128.0	98.0	16.0	6.0	12566.0
114	2.0	BENDE	1183.0	1121.0	550.0	564.0	282.0	371.0	509.0	583.0	1974.0	1921.0	12.0	37.0	98.0	170.0	964.0	1024.0	209.0	164.0	25.0	7.0	11768.0
115	3.0	PONDAMBEA	627.0	605.0	288.0	257.0	93.0	120.0	236.0	266.0	1032.0	991.0	19.0	34.0	70.0	113.0	567.0	625.0	104.0	68.0	8.0	2.0	6125.0
116	4.0	WOWAWANGGU	476.0	487.0	194.0	173.0	95.0	129.0	191.0	196.0	648.0	611.0	8.0	9.0	36.0	53.0	416.0	479.0	91.0	74.0	11.0	4.0	4381.0
117	5.0	ANAIWOI	228.0	224.0	105.0	79.0	32.0	52.0	76.0	98.0	365.0	389.0	1.0	9.0	28.0	49.0	214.0	221.0	30.0	39.0	1.0	0.0	2240.0
118	JUMLAH	""	3866.0	3696.0	1716.0	1649.0	859.0	1067.0	1567.0	1783.0	6269.0	5925.0	54.0	126.0	345.0	596.0	3133.0	3344.0	562.0	443.0	61.0	19.0	37080.0
119	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	747107 KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
124	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
125	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
126	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
127	1.0	WUA WUA	1254.0	1146.0	509.0	506.0	225.0	325.0	558.0	597.0	1938.0	1792.0	23.0	39.0	81.0	151.0	645.0	760.0	94.0	67.0	16.0	5.0	10731.0
128	2.0	BONGGOEYA	847.0	816.0	338.0	315.0	224.0	248.0	325.0	362.0	1352.0	1262.0	6.0	26.0	84.0	111.0	672.0	709.0	126.0	100.0	16.0	4.0	7943.0
129	3.0	ANAWAI	858.0	757.0	330.0	327.0	204.0	225.0	323.0	364.0	1321.0	1235.0	10.0	21.0	58.0	99.0	456.0	482.0	60.0	39.0	4.0	0.0	7173.0
130	4.0	MATAIWOI	1099.0	1029.0	502.0	386.0	154.0	228.0	377.0	437.0	1634.0	1513.0	18.0	30.0	93.0	177.0	739.0	818.0	135.0	85.0	15.0	2.0	9471.0
131	JUMLAH	""	4058.0	3748.0	1679.0	1534.0	807.0	1026.0	1583.0	1760.0	6245.0	5802.0	57.0	116.0	316.0	538.0	2512.0	2769.0	415.0	291.0	51.0	11.0	35318.0
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	747110   KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
135	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
136	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
137	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
138	1.0	KAMBU	783.0	726.0	280.0	278.0	221.0	225.0	347.0	376.0	987.0	923.0	10.0	31.0	50.0	106.0	646.0	777.0	222.0	166.0	130.0	20.0	7304.0
139	2.0	MOKOAU	844.0	784.0	339.0	323.0	206.0	205.0	315.0	277.0	873.0	814.0	8.0	21.0	61.0	119.0	551.0	618.0	158.0	88.0	12.0	4.0	6620.0
140	3.0	PADALEU	512.0	507.0	247.0	250.0	136.0	134.0	295.0	284.0	767.0	733.0	7.0	22.0	53.0	91.0	598.0	680.0	156.0	112.0	25.0	6.0	5615.0
141	4.0	LALOLARA	636.0	611.0	287.0	216.0	226.0	269.0	325.0	348.0	905.0	782.0	5.0	20.0	60.0	104.0	528.0	570.0	103.0	63.0	16.0	4.0	6078.0
142	JUMLAH	""	2775.0	2628.0	1153.0	1067.0	789.0	833.0	1282.0	1285.0	3532.0	3252.0	30.0	94.0	224.0	420.0	2323.0	2645.0	639.0	429.0	183.0	34.0	25617.0
143	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
144	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK PERKELURAHAN BERDASARKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
145	JENJANG PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	747109  KECAMATAN  PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	NO	NAMA	BELUM	""	TIDAK	""	JENJANG    PENDIDIKAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
148	""	KELURAHAN	SKLH	""	TAMAT	""	SD	""	SMP	""	SMA	""	DI/DII	""	D III	""	S.I	""	S.II	""	S.III	""	""
149	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
150	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0
151	1.0	PUUWATU	1335.0	1221.0	423.0	360.0	305.0	368.0	485.0	557.0	1448.0	1350.0	11.0	26.0	48.0	82.0	396.0	416.0	45.0	40.0	3.0	3.0	8922.0
152	2.0	WATULONDO	1825.0	1653.0	567.0	504.0	409.0	464.0	616.0	668.0	1987.0	1721.0	16.0	37.0	93.0	196.0	551.0	638.0	83.0	77.0	7.0	0.0	12112.0
153	3.0	PUNGGOLAKA	1549.0	1413.0	563.0	478.0	387.0	410.0	559.0	628.0	1778.0	1586.0	10.0	32.0	65.0	164.0	519.0	580.0	66.0	47.0	3.0	0.0	10837.0
154	4.0	TOBUUHA	1099.0	1035.0	353.0	310.0	242.0	289.0	366.0	443.0	1412.0	1380.0	13.0	28.0	59.0	119.0	602.0	602.0	83.0	64.0	7.0	1.0	8507.0
155	5.0	ABELI DALAM	120.0	120.0	36.0	37.0	48.0	56.0	66.0	65.0	115.0	95.0	1.0	0.0	1.0	3.0	9.0	9.0	0.0	2.0	0.0	0.0	783.0
156	6.0	LALODATI	851.0	762.0	280.0	230.0	281.0	333.0	298.0	322.0	823.0	730.0	5.0	13.0	32.0	53.0	164.0	231.0	25.0	20.0	5.0	0.0	5458.0
157	JUMLAH	""	6779.0	6204.0	2222.0	1919.0	1672.0	1920.0	2390.0	2683.0	7563.0	6862.0	56.0	136.0	298.0	617.0	2241.0	2476.0	302.0	250.0	25.0	4.0	46619.0
158	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
