﻿_id	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
1	1.0	MANDONGA	4175.0	2008.0	1886.0	4009.0
2	2.0	KENDARI	3464.0	1723.0	1552.0	3181.0
3	3.0	BARUGA	5607.0	2517.0	2143.0	4105.0
4	4.0	POASIA	6057.0	2896.0	2386.0	4745.0
5	5.0	KENDARI BARAT	4508.0	2327.0	2120.0	4350.0
6	6.0	ABELI	2432.0	1204.0	987.0	1922.0
7	7.0	WUA-WUA	4263.0	2068.0	1845.0	3663.0
8	8.0	KADIA	4058.0	2064.0	1888.0	3609.0
9	9.0	PUUWATU	5634.0	2828.0	2440.0	4741.0
10	10.0	KAMBU	2906.0	1342.0	1267.0	2785.0
11	11.0	NAMBO	1662.0	789.0	670.0	1319.0
12	JUMLAH	""	44766.0	21766.0	19184.0	38429.0
13	""	""	""	""	""	""
14	KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""
15	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
16	1.0	MANDONGA	1258.0	618.0	552.0	1251.0
17	2.0	KORUMBA	1160.0	539.0	514.0	1093.0
18	3.0	LABIBIA	324.0	152.0	146.0	295.0
19	4.0	WAWOMBALATA	477.0	203.0	207.0	390.0
20	5.0	ALOLAMA	414.0	214.0	197.0	439.0
21	6.0	ANGGILOWU	542.0	282.0	270.0	541.0
22	JUMLAH	""	4175.0	2008.0	1886.0	4009.0
23	""	""	""	""	""	""
24	KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""
25	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
26	1.0	KANDAI	235.0	117.0	110.0	251.0
27	2.0	GUNUNG JATI	691.0	325.0	281.0	620.0
28	3.0	KAMPUNG SALO	256.0	120.0	111.0	249.0
29	4.0	MANGGA DUA	351.0	186.0	168.0	318.0
30	5.0	KENDARI CADDI	468.0	255.0	241.0	521.0
31	6.0	KASSILAMPE	488.0	251.0	222.0	431.0
32	7.0	MATA	178.0	90.0	76.0	177.0
33	8.0	PURIRANO	297.0	140.0	119.0	212.0
34	9.0	JATI MEKAR	500.0	239.0	224.0	402.0
35	JUMLAH	""	3464.0	1723.0	1552.0	3181.0
36	""	""	""	""	""	""
37	KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""
38	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
39	1.0	BARUGA	2040.0	976.0	837.0	1664.0
40	2.0	LEPO LEPO	1029.0	459.0	413.0	700.0
41	3.0	WATUBANGGA	1896.0	781.0	629.0	1200.0
42	4.0	WUNDUDOPI	642.0	301.0	264.0	541.0
43	JUMLAH	""	5607.0	2517.0	2143.0	4105.0
44	""	""	""	""	""	""
45	KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""
46	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
47	1.0	ANDONOHU	2313.0	1044.0	842.0	1745.0
48	2.0	RAHANDOUNA	1192.0	538.0	400.0	770.0
49	3.0	ANGGOEYA	1349.0	698.0	553.0	997.0
50	4.0	MATABUBU	362.0	160.0	137.0	278.0
51	5.0	WUNDUMBATU	841.0	456.0	454.0	955.0
52	JUMLAH	""	6057.0	2896.0	2386.0	4745.0
53	""	""	""	""	""	""
54	KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""
55	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
56	1.0	KEMARAYA	620.0	324.0	279.0	601.0
57	2.0	WATU-WATU	548.0	355.0	304.0	562.0
58	3.0	TIPULU	503.0	250.0	255.0	514.0
59	4.0	PUNGGALOBA	580.0	272.0	253.0	515.0
60	5.0	BENU BENUA	309.0	174.0	148.0	312.0
61	6.0	SODOHOA	427.0	194.0	189.0	392.0
62	7.0	SANUA	435.0	230.0	211.0	443.0
63	8.0	DAPU DAPURA	369.0	195.0	169.0	372.0
64	9.0	LAHUNDAPE	717.0	333.0	312.0	639.0
65	JUMLAH	""	4508.0	2327.0	2120.0	4350.0
66	""	""	""	""	""	""
67	KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""
68	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
69	1.0	PUDAY	257.0	114.0	82.0	166.0
70	2.0	LAPULU	652.0	319.0	259.0	579.0
71	3.0	ABELI	336.0	162.0	157.0	282.0
72	4.0	BENUANIRAE	334.0	157.0	117.0	219.0
73	5.0	ANGGALOMELAI	351.0	157.0	138.0	254.0
74	6.0	TALIA	260.0	136.0	114.0	209.0
75	7.0	POASIA	242.0	159.0	120.0	213.0
76	JUMLAH	""	2432.0	1204.0	987.0	1922.0
77	""	""	""	""	""	""
78	KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""
79	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
80	1.0	WUA WUA	1297.0	618.0	631.0	1070.0
81	2.0	BONGGOEYA	868.0	443.0	370.0	842.0
82	3.0	MATAIWOI	837.0	418.0	353.0	771.0
83	4.0	ANAWAI	1261.0	589.0	491.0	980.0
84	JUMLAH	""	4263.0	2068.0	1845.0	3663.0
85	""	""	""	""	""	""
86	KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""
87	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
88	1.0	KADIA	1402.0	680.0	631.0	1297.0
89	2.0	BENDE	1278.0	668.0	636.0	1128.0
90	3.0	PONDAMBEA	643.0	400.0	329.0	582.0
91	4.0	WOWAWANGGU	482.0	197.0	199.0	390.0
92	5.0	ANAIWOI	253.0	119.0	93.0	212.0
93	JUMLAH	""	4058.0	2064.0	1888.0	3609.0
94	""	""	""	""	""	""
95	KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""	""
96	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
97	1.0	PUUWATU	1140.0	495.0	465.0	961.0
98	2.0	WATULONDO	1511.0	734.0	582.0	1178.0
99	3.0	PUNGGOLAKA	1290.0	699.0	623.0	1141.0
100	4.0	TOBUUHA	886.0	466.0	414.0	866.0
101	5.0	ABELI DALAM	95.0	45.0	54.0	78.0
102	6.0	LALODATI	712.0	389.0	302.0	517.0
103	JUMLAH	""	5634.0	2828.0	2440.0	4741.0
104	""	""	""	""	""	""
105	KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""
106	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
107	1.0	KAMBU	782.0	350.0	353.0	843.0
108	2.0	MOKOAU	900.0	375.0	318.0	613.0
109	3.0	PADALEU	595.0	296.0	309.0	676.0
110	4.0	LALOLARA	629.0	321.0	287.0	653.0
111	JUMLAH	""	2906.0	1342.0	1267.0	2785.0
112	""	""	""	""	""	""
113	KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""
114	NO	WILAYAH	USIA SEKOLAH DASAR	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA	USIA SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT ATAS	USIA PERGURUAN TINGGI
115	1.0	TOBIMEITA	397.0	191.0	144.0	296.0
116	2.0	PETOAHA	316.0	156.0	123.0	252.0
117	3.0	NAMBO	237.0	100.0	100.0	150.0
118	4.0	BUNGKUTOKO	321.0	169.0	121.0	272.0
119	5.0	SAMBULI	261.0	115.0	119.0	227.0
120	6.0	TONDONGGEU	130.0	58.0	63.0	122.0
121	JUMLAH	""	1662.0	789.0	670.0	1319.0
122	""	""	""	""	""	""
123	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""
