﻿_id	NO	UNIT KERJA	DOKTER GIGI SPESIALIS	DOKTER GIGI SUB SPESIALIS	DOKTER GIGI
1	""	""			
2	PUSKESMAS	""			
3	1.0	Puskesmas Mata	0	0.0	1
4	2.0	Puskesmas Kandai	0	0.0	1
5	3.0	Puskesmas Benu-Benua	0	0.0	1
6	4.0	Puskesmas Kemaraya	0	0.0	1
7	5.0	Puskesmas Labibia	0	0.0	1
8	6.0	Puskesmas Puuwatu	0	0.0	2
9	7.0	Puskesmas Mekar	0	0.0	3
10	8.0	Puskesmas Perumnas	0	0.0	1
11	9.0	Puskesmas Wua-Wua	0	0.0	1
12	10.0	Puskesmas Jati Raya	0	0.0	2
13	11.0	Puskesmas Lepo-Lepo	0	0.0	3
14	12.0	Puskesmas Mokoua	0	0.0	2
15	13.0	Puskesmas Poasia	0	0.0	2
16	14.0	Puskesmas Abeli	0	0.0	1
17	15.0	Puskesmas Nambo	0	0.0	1
18	""	TOTAL	0	0.0	23
19	RUMAH SAKIT	""			
20	1.0	RSUD Kota Kendari	2	0.0	13
21	2.0	RSU Bahteramas Prov. Sultra	6	0.0	4
22	3.0	RS Bhayangkara	2	0.0	2
23	4.0	Rumah Sakit Jiwa Prov. Sultra	0	0.0	6
24	5.0	RS. Tk. IV Dr. Ismoyo Kendari	0	0.0	24
25	6.0	Rumah Sakit Santa Anna	0	0.0	3
26	7.0	Rumah Sakit Hati Mulia	0	0.0	0
27	8.0	Rumah Sakit Dewi Sartika	2	0.0	2
28	9.0	Rumah Sakit Aliyah	1	0.0	2
29	10.0	Rumah Sakit Aliyah II	1	0.0	2
30	11.0	Rumah Sakit Aliyah III	1	0.0	0
31	12.0	RSU Tiara Sentosa	0	0.0	1
32	13.0	Rumah Sakit Hermina	4	0.0	2
33	14.0	RS Oputa Yii Koo (Jantung)	1	0.0	6
34	15.0	Rumah Sakit PMI Sultra	0	0.0	0
35	16.0	Rumah Sakit Antero Hamra	2	0.0	2
36	""	TOTAL	22	0.0	69
37	SARANA PELAYANAN KESEHATAN LAIN	""			
38	1.0	Dinas Kesehatan Prov. Sultra	0	0.0	0
39	2.0	Dinas Kesehatan Kota Kendari	0	0.0	0
40	3.0	Bapelkes Prov. Sultra	0	0.0	0
41	4.0	Instalasi Farmasi Prov. Sultra	0	0.0	0
42	5.0	Instalasi Farmasi Kota Kendari	0	0.0	0
43	6.0	UPTD Balai Lab.Kesehatan Prov. Sultra	0	0.0	0
44	7.0	UPTD Lab.Kesehatan Kota Kendari	0	0.0	0
45	8.0	Balai Karantina Kesehatan/BKK	0	0.0	0
46	""	TOTAL	0	0.0	0
