﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
1	1.0	MANDONGA	5932.0	5767.0	11699.0	5741.0	5574.0	11315.0	191.0	193.0	384.0
2	2.0	KENDARI	5006.0	4620.0	9626.0	4812.0	4434.0	9246.0	194.0	186.0	380.0
3	3.0	BARUGA	7885.0	7429.0	15314.0	7661.0	7279.0	14940.0	224.0	150.0	374.0
4	4.0	POASIA	8493.0	7885.0	16378.0	8278.0	7660.0	15938.0	215.0	225.0	440.0
5	5.0	KENDARI BARAT	6453.0	6193.0	12646.0	6260.0	6020.0	12280.0	193.0	173.0	366.0
6	6.0	ABELI	3482.0	3187.0	6669.0	3341.0	3045.0	6386.0	141.0	142.0	283.0
7	7.0	WUA-WUA	6000.0	5543.0	11543.0	5768.0	5327.0	11095.0	232.0	216.0	448.0
8	8.0	KADIA	5833.0	5565.0	11398.0	5693.0	5442.0	11135.0	140.0	123.0	263.0
9	9.0	PUUWATU	8247.0	7524.0	15771.0	7993.0	7327.0	15320.0	254.0	197.0	451.0
10	10.0	KAMBU	4286.0	3948.0	8234.0	4159.0	3819.0	7978.0	127.0	129.0	256.0
11	11.0	NAMBO	2396.0	2214.0	4610.0	2259.0	2089.0	4348.0	137.0	125.0	262.0
12	JUMLAH	""	64013.0	59875.0	123888.0	61965.0	58016.0	119981.0	2048.0	1859.0	3907.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN PERKELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101 KECAMATAN  MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
18	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
19	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
20	1.0	MANDONGA	1775.0	1701.0	3476.0	1732.0	1659.0	3391.0	43.0	42.0	85.0
21	2.0	KORUMBA	1640.0	1575.0	3215.0	1605.0	1534.0	3139.0	35.0	41.0	76.0
22	3.0	LABIBIA	445.0	420.0	865.0	423.0	406.0	829.0	22.0	14.0	36.0
23	4.0	WAWOMBALATA	654.0	654.0	1308.0	634.0	633.0	1267.0	20.0	21.0	41.0
24	5.0	ALOLAMA	595.0	601.0	1196.0	562.0	563.0	1125.0	33.0	38.0	71.0
25	6.0	ANGGILOWU	823.0	816.0	1639.0	785.0	779.0	1564.0	38.0	37.0	75.0
26	JUMLAH	""	5932.0	5767.0	11699.0	5741.0	5574.0	11315.0	191.0	193.0	384.0
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN PERKELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	747102 KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
32	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
33	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
34	1.0	KANDAI	314.0	298.0	612.0	307.0	291.0	598.0	7.0	7.0	14.0
35	2.0	GUNUNG JATI	1054.0	941.0	1995.0	996.0	890.0	1886.0	58.0	51.0	109.0
36	3.0	KAMPUNG SALO	366.0	318.0	684.0	360.0	312.0	672.0	6.0	6.0	12.0
37	4.0	MANGGA DUA	519.0	439.0	958.0	484.0	410.0	894.0	35.0	29.0	64.0
38	5.0	KENDARI CADDI	673.0	668.0	1341.0	655.0	647.0	1302.0	18.0	21.0	39.0
39	6.0	KASSILAMPE	716.0	661.0	1377.0	695.0	637.0	1332.0	21.0	24.0	45.0
40	7.0	MATA	253.0	241.0	494.0	240.0	233.0	473.0	13.0	8.0	21.0
41	8.0	PURIRANO	407.0	369.0	776.0	391.0	355.0	746.0	16.0	14.0	30.0
42	9.0	JATI MEKAR	704.0	685.0	1389.0	684.0	659.0	1343.0	20.0	26.0	46.0
43	JUMLAH	""	5006.0	4620.0	9626.0	4812.0	4434.0	9246.0	194.0	186.0	380.0
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN PERKELURAHAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	747103  KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
49	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
50	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
51	1.0	BARUGA	2955.0	2813.0	5768.0	2858.0	2748.0	5606.0	97.0	65.0	162.0
52	2.0	LEPO LEPO	1447.0	1359.0	2806.0	1419.0	1337.0	2756.0	28.0	22.0	50.0
53	3.0	WATUBANGGA	2575.0	2419.0	4994.0	2496.0	2373.0	4869.0	79.0	46.0	125.0
54	4.0	WUNDUDOPI	908.0	838.0	1746.0	888.0	821.0	1709.0	20.0	17.0	37.0
55	JUMLAH	""	7885.0	7429.0	15314.0	7661.0	7279.0	14940.0	224.0	150.0	374.0
56	747104 KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
58	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
59	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
60	1.0	ANDUONOHU	3251.0	2969.0	6220.0	3158.0	2886.0	6044.0	93.0	83.0	176.0
61	2.0	RAHANDOUNA	1631.0	1632.0	3263.0	1591.0	1578.0	3169.0	40.0	54.0	94.0
62	3.0	ANGGOEYA	1894.0	1736.0	3630.0	1861.0	1687.0	3548.0	33.0	49.0	82.0
63	4.0	MATABUBU	487.0	439.0	926.0	469.0	424.0	893.0	18.0	15.0	33.0
64	5.0	WUNDUMBATU	1230.0	1109.0	2339.0	1199.0	1085.0	2284.0	31.0	24.0	55.0
65	JUMLAH	""	8493.0	7885.0	16378.0	8278.0	7660.0	15938.0	215.0	225.0	440.0
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN PERKELURAHAN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	747105 KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
71	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
72	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
73	1.0	KEMARAYA	875.0	849.0	1724.0	857.0	828.0	1685.0	18.0	21.0	39.0
74	2.0	WATU-WATU	880.0	803.0	1683.0	853.0	787.0	1640.0	27.0	16.0	43.0
75	3.0	TIPULU	686.0	688.0	1374.0	663.0	675.0	1338.0	23.0	13.0	36.0
76	4.0	PUNGGALOBA	839.0	762.0	1601.0	804.0	734.0	1538.0	35.0	28.0	63.0
77	5.0	BENU-BENUA	442.0	429.0	871.0	416.0	417.0	833.0	26.0	12.0	38.0
78	6.0	SODOHOA	589.0	567.0	1156.0	572.0	539.0	1111.0	17.0	28.0	45.0
79	7.0	SANUA	630.0	634.0	1264.0	610.0	614.0	1224.0	20.0	20.0	40.0
80	8.0	DAPU-DAPURA	508.0	533.0	1041.0	497.0	518.0	1015.0	11.0	15.0	26.0
81	9.0	LAHUNDAPE	1004.0	928.0	1932.0	988.0	908.0	1896.0	16.0	20.0	36.0
82	JUMLAH	""	6453.0	6193.0	12646.0	6260.0	6020.0	12280.0	193.0	173.0	366.0
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN PERKELURAHAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	747106  KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
88	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
89	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
90	1.0	PUDAY	351.0	321.0	672.0	338.0	314.0	652.0	13.0	7.0	20.0
91	2.0	LAPULU	932.0	838.0	1770.0	900.0	803.0	1703.0	32.0	35.0	67.0
92	3.0	ABELI	525.0	438.0	963.0	511.0	422.0	933.0	14.0	16.0	30.0
93	4.0	BENUA NIRAE	434.0	453.0	887.0	413.0	433.0	846.0	21.0	20.0	41.0
94	5.0	ANGGALOMELAI	483.0	430.0	913.0	467.0	410.0	877.0	16.0	20.0	36.0
95	6.0	TALIA	378.0	351.0	729.0	357.0	333.0	690.0	21.0	18.0	39.0
96	7.0	POASIA	379.0	356.0	735.0	355.0	330.0	685.0	24.0	26.0	50.0
97	JUMLAH	""	3482.0	3187.0	6669.0	3341.0	3045.0	6386.0	141.0	142.0	283.0
98	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
99	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN PERKELURAHAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	747108 KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
103	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
104	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
105	1.0	KADIA	1990.0	1899.0	3889.0	1933.0	1858.0	3791.0	57.0	41.0	98.0
106	2.0	BENDE	1836.0	1779.0	3615.0	1797.0	1739.0	3536.0	39.0	40.0	79.0
107	3.0	PONDAMBEA	979.0	917.0	1896.0	959.0	903.0	1862.0	20.0	14.0	34.0
108	4.0	WOWAWANGGU	685.0	650.0	1335.0	664.0	628.0	1292.0	21.0	22.0	43.0
109	5.0	ANAIWOI	343.0	320.0	663.0	340.0	314.0	654.0	3.0	6.0	9.0
110	JUMLAH	""	5833.0	5565.0	11398.0	5693.0	5442.0	11135.0	140.0	123.0	263.0
111	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
112	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN PERKELURAHAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	747107 KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
116	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
117	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
118	1.0	WUA WUA	1880.0	1759.0	3639.0	1784.0	1663.0	3447.0	96.0	96.0	192.0
119	2.0	BONGGOEYA	1195.0	1169.0	2364.0	1148.0	1116.0	2264.0	47.0	53.0	100.0
120	3.0	MATAIWOI	1218.0	1098.0	2316.0	1173.0	1069.0	2242.0	45.0	29.0	74.0
121	4.0	ANAWAI	1707.0	1517.0	3224.0	1663.0	1479.0	3142.0	44.0	38.0	82.0
122	JUMLAH	""	6000.0	5543.0	11543.0	5768.0	5327.0	11095.0	232.0	216.0	448.0
123	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	747110  KECAMATAN  KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
126	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
127	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
128	1.0	KAMBU	1155.0	1073.0	2228.0	1119.0	1033.0	2152.0	36.0	40.0	76.0
129	2.0	MOKOAU	1279.0	1167.0	2446.0	1232.0	1130.0	2362.0	47.0	37.0	84.0
130	3.0	PADALEU	854.0	820.0	1674.0	832.0	791.0	1623.0	22.0	29.0	51.0
131	4.0	LALOLARA	998.0	888.0	1886.0	976.0	865.0	1841.0	22.0	23.0	45.0
132	JUMLAH	""	4286.0	3948.0	8234.0	4159.0	3819.0	7978.0	127.0	129.0	256.0
133	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN PERKELURAHAN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	747109  KECAMATAN  PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
138	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
139	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
140	1.0	PUUWATU	1592.0	1459.0	3051.0	1530.0	1395.0	2925.0	62.0	64.0	126.0
141	2.0	WATULONDO	2192.0	2021.0	4213.0	2118.0	1973.0	4091.0	74.0	48.0	122.0
142	3.0	PUNGGOLAKA	1931.0	1740.0	3671.0	1876.0	1698.0	3574.0	55.0	42.0	97.0
143	4.0	TOBUUHA	1338.0	1237.0	2575.0	1302.0	1216.0	2518.0	36.0	21.0	57.0
144	5.0	ABELI DALAM	142.0	137.0	279.0	138.0	132.0	270.0	4.0	5.0	9.0
145	6.0	LALODATI	1052.0	930.0	1982.0	1029.0	913.0	1942.0	23.0	17.0	40.0
146	JUMLAH	""	8247.0	7524.0	15771.0	7993.0	7327.0	15320.0	254.0	197.0	451.0
147	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
148	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN PERKELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
149	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
150	747111  KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
151	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 17 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI AKTA KELAHIRAN	""	""	BELUM MEMILIKI  AKTA KELAHIRAN	""	""
152	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
153	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
154	1.0	TOBIMEITA	577.0	510.0	1087.0	540.0	482.0	1022.0	37.0	28.0	65.0
155	2.0	PETOAHA	452.0	436.0	888.0	424.0	405.0	829.0	28.0	31.0	59.0
156	3.0	NAMBO	330.0	309.0	639.0	315.0	293.0	608.0	15.0	16.0	31.0
157	4.0	BUNGKUTOKO	454.0	435.0	889.0	424.0	417.0	841.0	30.0	18.0	48.0
158	5.0	SAMBULI	381.0	338.0	719.0	367.0	319.0	686.0	14.0	19.0	33.0
159	6.0	TONDONGGEU	202.0	186.0	388.0	189.0	173.0	362.0	13.0	13.0	26.0
160	JUMLAH	""	2396.0	2214.0	4610.0	2259.0	2089.0	4348.0	137.0	125.0	262.0
161	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
162	""	Sumber : Data Kependudukan Kota Kendari Semester II Tahun 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""
