﻿_id	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
1	1.0	MANDONGA	18892.0	19027.0	37919.0	99.29
2	2.0	KENDARI	14944.0	14694.0	29638.0	101.7
3	3.0	BARUGA	22108.0	21926.0	44034.0	100.83
4	4.0	POASIA	24517.0	24085.0	48602.0	101.79
5	5.0	KENDARI BARAT	20848.0	20956.0	41804.0	99.48
6	6.0	ABELI	9756.0	9402.0	19158.0	103.77
7	7.0	WUA-WUA	18004.0	17832.0	35836.0	100.96
8	8.0	KADIA	18552.0	18774.0	37326.0	98.82
9	9.0	PUUWATU	23949.0	23553.0	47502.0	101.68
10	10.0	KAMBU	13064.0	12845.0	25909.0	101.7
11	11.0	NAMBO	6656.0	6416.0	13072.0	103.74
12	JUMLAH	""	191290.0	189510.0	380800.0	100.94
13	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""
16	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
17	1.0	MANDONGA	5979.0	6069.0	12048.0	98.52
18	2.0	KORUMBA	5125.0	5192.0	10317.0	98.71
19	3.0	LABIBIA	1355.0	1327.0	2682.0	102.11
20	4.0	WAWOMBALATA	1974.0	1993.0	3967.0	99.05
21	5.0	ALOLAMA	1862.0	1881.0	3743.0	98.99
22	6.0	ANGGILOWU	2597.0	2565.0	5162.0	101.25
23	JUMLAH	""	18892.0	19027.0	37919.0	99.29
24	""	""	""	""	""	""
25	KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""
26	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
27	1.0	KANDAI	1110.0	1143.0	2253.0	97.11
28	2.0	GUNUNG JATI	2928.0	2848.0	5776.0	102.81
29	3.0	KAMPUNG SALO	1174.0	1151.0	2325.0	102.0
30	4.0	MANGGA DUA	1489.0	1387.0	2876.0	107.35
31	5.0	KENDARI CADDI	2133.0	2174.0	4307.0	98.11
32	6.0	KASSILAMPE	2173.0	2099.0	4272.0	103.53
33	7.0	MATA	782.0	802.0	1584.0	97.51
34	8.0	PURIRANO	1100.0	1096.0	2196.0	100.36
35	9.0	JATI MEKAR	2055.0	1994.0	4049.0	103.06
36	JUMLAH	""	14944.0	14694.0	29638.0	101.7
37	""	""	""	""	""	""
38	KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""
39	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
40	1.0	BARUGA	8384.0	8269.0	16653.0	101.39
41	2.0	LEPO LEPO	4013.0	3991.0	8004.0	100.55
42	3.0	WATUBANGGA	7059.0	6998.0	14057.0	100.87
43	4.0	WUNDUDOPI	2652.0	2668.0	5320.0	99.4
44	JUMLAH	""	22108.0	21926.0	44034.0	100.83
45	""	""	""	""	""	""
46	KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""
47	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
48	1.0	ANDONOHU	9387.0	9268.0	18655.0	101.28
49	2.0	RAHANDOUNA	4496.0	4471.0	8967.0	100.56
50	3.0	ANGGOEYA	5227.0	5088.0	10315.0	102.73
51	4.0	MATABUBU	1399.0	1324.0	2723.0	105.66
52	5.0	WUNDUMBATU	4008.0	3934.0	7942.0	101.88
53	JUMLAH	""	24517.0	24085.0	48602.0	101.79
54	""	""	""	""	""	""
55	KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""
56	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
57	1.0	KEMARAYA	2958.0	3081.0	6039.0	96.01
58	2.0	WATU-WATU	2823.0	2836.0	5659.0	99.54
59	3.0	TIPULU	2357.0	2327.0	4684.0	101.29
60	4.0	PUNGGALOBA	2418.0	2342.0	4760.0	103.25
61	5.0	BENU BENUA	1380.0	1410.0	2790.0	97.87
62	6.0	SODOHOA	1840.0	1817.0	3657.0	101.27
63	7.0	SANUA	2081.0	2137.0	4218.0	97.38
64	8.0	DAPU DAPURA	1684.0	1767.0	3451.0	95.3
65	9.0	LAHUNDAPE	3307.0	3239.0	6546.0	102.1
66	JUMLAH	""	20848.0	20956.0	41804.0	99.48
67	""	""	""	""	""	""
68	KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""
69	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
70	1.0	PUDAY	946.0	897.0	1843.0	105.46
71	2.0	LAPULU	2667.0	2509.0	5176.0	106.3
72	3.0	ABELI	1477.0	1428.0	2905.0	103.43
73	4.0	BENUANIRAE	1233.0	1259.0	2492.0	97.93
74	5.0	ANGGALOMELAI	1364.0	1284.0	2648.0	106.23
75	6.0	TALIA	1053.0	1018.0	2071.0	103.44
76	7.0	POASIA	1016.0	1007.0	2023.0	100.89
77	JUMLAH	""	9756.0	9402.0	19158.0	103.77
78	""	""	""	""	""	""
79	KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""
80	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
81	1.0	WUA WUA	5465.0	5425.0	10890.0	100.74
82	2.0	BONGGOEYA	4009.0	3979.0	7988.0	100.75
83	3.0	MATAIWOI	3620.0	3576.0	7196.0	101.23
84	4.0	ANAWAI	4910.0	4852.0	9762.0	101.2
85	JUMLAH	""	18004.0	17832.0	35836.0	100.96
86	""	""	""	""	""	""
87	KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""
88	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
89	1.0	KADIA	6367.0	6286.0	12653.0	101.29
90	2.0	BENDE	5883.0	5993.0	11876.0	98.16
91	3.0	PONDAMBEA	3059.0	3105.0	6164.0	98.52
92	4.0	WOWAWANGGU	2149.0	2212.0	4361.0	97.15
93	5.0	ANAIWOI	1094.0	1178.0	2272.0	92.87
94	JUMLAH	""	18552.0	18774.0	37326.0	98.82
95	""	""	""	""	""	""
96	KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""	""
97	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
98	1.0	PUUWATU	4590.0	4513.0	9103.0	101.71
99	2.0	WATULONDO	6308.0	6173.0	12481.0	102.19
100	3.0	PUNGGOLAKA	5569.0	5435.0	11004.0	102.47
101	4.0	TOBUUHA	4241.0	4269.0	8510.0	99.34
102	5.0	ABELI DALAM	408.0	391.0	799.0	104.35
103	6.0	LALODATI	2833.0	2772.0	5605.0	102.2
104	JUMLAH	""	23949.0	23553.0	47502.0	101.68
105	""	""	""	""	""	""
106	KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""
107	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
108	1.0	KAMBU	3688.0	3651.0	7339.0	101.01
109	2.0	MOKOAU	3484.0	3374.0	6858.0	103.26
110	3.0	PADALEU	2811.0	2853.0	5664.0	98.53
111	4.0	LALOLARA	3081.0	2967.0	6048.0	103.84
112	JUMLAH	""	13064.0	12845.0	25909.0	101.7
113	""	""	""	""	""	""
114	KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""
115	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO JENIS KELAMIN (RJK)
116	1.0	TOBIMEITA	1629.0	1550.0	3179.0	105.1
117	2.0	PETOAHA	1245.0	1202.0	2447.0	103.58
118	3.0	NAMBO	903.0	881.0	1784.0	102.5
119	4.0	BUNGKUTOKO	1245.0	1211.0	2456.0	102.81
120	5.0	SAMBULI	1050.0	1028.0	2078.0	102.14
121	6.0	TONDONGGEU	584.0	544.0	1128.0	107.35
122	JUMLAH	""	6656.0	6416.0	13072.0	103.74
123	""	""	""	""	""	""
124	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""
