﻿_id	NO.	KECAMATAN (TEMPAT KEJADIAN)	KDRT TERHADAP PEREMPUAN
1	1.0	KENDARI	0
2	2.0	KENDARI BARAT	0
3	3.0	MANDONGA	1
4	4.0	PUUWATU	0
5	5.0	KADIA	2
6	6.0	WUA-WUA	3
7	7.0	BARUGA	3
8	8.0	KAMBU	0
9	9.0	POASIA	0
10	10.0	ABELI	0
11	11.0	NAMBO	1
12	12.0	WILAYAH LAIN	0
13	JUMLAH	""	10
