﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
1	1.0	MANDONGA	5669.0	5492.0	11161.0	4964.0	4769.0	9733.0	705.0	723.0	1428.0
2	2.0	KENDARI	4783.0	4432.0	9215.0	3957.0	3647.0	7604.0	826.0	785.0	1611.0
3	3.0	BARUGA	7579.0	7121.0	14700.0	3612.0	3470.0	7082.0	3967.0	3651.0	7618.0
4	4.0	POASIA	8140.0	7566.0	15706.0	4636.0	4365.0	9001.0	3504.0	3201.0	6705.0
5	5.0	KENDARI BARAT	6171.0	5887.0	12058.0	3622.0	3533.0	7155.0	2549.0	2354.0	4903.0
6	6.0	ABELI	3356.0	3065.0	6421.0	1702.0	1575.0	3277.0	1654.0	1490.0	3144.0
7	7.0	WUA-WUA	5727.0	5267.0	10994.0	2344.0	2183.0	4527.0	3383.0	3084.0	6467.0
8	8.0	KADIA	5591.0	5297.0	10888.0	2823.0	2690.0	5513.0	2768.0	2607.0	5375.0
9	9.0	PUUWATU	7907.0	7214.0	15121.0	4719.0	4380.0	9099.0	3188.0	2834.0	6022.0
10	10.0	KAMBU	4084.0	3781.0	7865.0	2219.0	2006.0	4225.0	1865.0	1775.0	3640.0
11	11.0	NAMBO	2306.0	2142.0	4448.0	1843.0	1657.0	3500.0	463.0	485.0	948.0
12	JUMLAH	""	61313.0	57264.0	118577.0	36441.0	34275.0	70716.0	24872.0	22989.0	47861.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN PERKELURAHAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101 KECAMATAN  MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
18	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
19	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
20	1.0	MANDONGA	1703.0	1631.0	3334.0	1551.0	1484.0	3035.0	152.0	147.0	299.0
21	2.0	KORUMBA	1549.0	1498.0	3047.0	1372.0	1308.0	2680.0	177.0	190.0	367.0
22	3.0	LABIBIA	427.0	398.0	825.0	390.0	360.0	750.0	37.0	38.0	75.0
23	4.0	WAWOMBALATA	627.0	627.0	1254.0	428.0	437.0	865.0	199.0	190.0	389.0
24	5.0	ALOLAMA	571.0	569.0	1140.0	509.0	489.0	998.0	62.0	80.0	142.0
25	6.0	ANGGILOWU	792.0	769.0	1561.0	714.0	691.0	1405.0	78.0	78.0	156.0
26	JUMLAH	""	5669.0	5492.0	11161.0	4964.0	4769.0	9733.0	705.0	723.0	1428.0
27	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
28	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN PERKELURAHAN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	747102 KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
32	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
33	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
34	1.0	KANDAI	301.0	288.0	589.0	248.0	230.0	478.0	53.0	58.0	111.0
35	2.0	GUNUNG JATI	1010.0	914.0	1924.0	874.0	780.0	1654.0	136.0	134.0	270.0
36	3.0	KAMPUNG SALO	349.0	300.0	649.0	324.0	276.0	600.0	25.0	24.0	49.0
37	4.0	MANGGA DUA	499.0	420.0	919.0	425.0	366.0	791.0	74.0	54.0	128.0
38	5.0	KENDARI CADDI	626.0	628.0	1254.0	479.0	493.0	972.0	147.0	135.0	282.0
39	6.0	KASSILAMPE	685.0	638.0	1323.0	459.0	424.0	883.0	226.0	214.0	440.0
40	7.0	MATA	243.0	234.0	477.0	217.0	216.0	433.0	26.0	18.0	44.0
41	8.0	PURIRANO	394.0	355.0	749.0	324.0	297.0	621.0	70.0	58.0	128.0
42	9.0	JATI MEKAR	676.0	655.0	1331.0	607.0	565.0	1172.0	69.0	90.0	159.0
43	JUMLAH	""	4783.0	4432.0	9215.0	3957.0	3647.0	7604.0	826.0	785.0	1611.0
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN PERKELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	747103  KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
49	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
50	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
51	1.0	BARUGA	2845.0	2694.0	5539.0	1476.0	1414.0	2890.0	1369.0	1280.0	2649.0
52	2.0	LEPO LEPO	1392.0	1294.0	2686.0	687.0	639.0	1326.0	705.0	655.0	1360.0
53	3.0	WATUBANGGA	2479.0	2330.0	4809.0	1053.0	1007.0	2060.0	1426.0	1323.0	2749.0
54	4.0	WUNDUDOPI	863.0	803.0	1666.0	396.0	410.0	806.0	467.0	393.0	860.0
55	JUMLAH	""	7579.0	7121.0	14700.0	3612.0	3470.0	7082.0	3967.0	3651.0	7618.0
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	747104 KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
59	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
60	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
61	1.0	ANDUONOHU	3129.0	2864.0	5993.0	1658.0	1581.0	3239.0	1471.0	1283.0	2754.0
62	2.0	RAHANDOUNA	1580.0	1577.0	3157.0	814.0	812.0	1626.0	766.0	765.0	1531.0
63	3.0	ANGGOEYA	1808.0	1668.0	3476.0	1018.0	905.0	1923.0	790.0	763.0	1553.0
64	4.0	MATABUBU	466.0	414.0	880.0	410.0	356.0	766.0	56.0	58.0	114.0
65	5.0	WUNDUMBATU	1157.0	1043.0	2200.0	736.0	711.0	1447.0	421.0	332.0	753.0
66	JUMLAH	""	8140.0	7566.0	15706.0	4636.0	4365.0	9001.0	3504.0	3201.0	6705.0
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN PERKELURAHAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
69	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
70	747105 KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
71	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
72	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
73	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
74	1.0	KEMARAYA	844.0	808.0	1652.0	739.0	704.0	1443.0	105.0	104.0	209.0
75	2.0	WATU-WATU	848.0	754.0	1602.0	477.0	468.0	945.0	371.0	286.0	657.0
76	3.0	TIPULU	654.0	650.0	1304.0	348.0	344.0	692.0	306.0	306.0	612.0
77	4.0	PUNGGALOBA	806.0	734.0	1540.0	409.0	384.0	793.0	397.0	350.0	747.0
78	5.0	BENU-BENUA	420.0	406.0	826.0	218.0	215.0	433.0	202.0	191.0	393.0
79	6.0	SODOHOA	564.0	525.0	1089.0	332.0	306.0	638.0	232.0	219.0	451.0
80	7.0	SANUA	587.0	610.0	1197.0	371.0	413.0	784.0	216.0	197.0	413.0
81	8.0	DAPU-DAPURA	484.0	512.0	996.0	294.0	307.0	601.0	190.0	205.0	395.0
82	9.0	LAHUNDAPE	964.0	888.0	1852.0	434.0	392.0	826.0	530.0	496.0	1026.0
83	JUMLAH	""	6171.0	5887.0	12058.0	3622.0	3533.0	7155.0	2549.0	2354.0	4903.0
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN PERKELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	747106  KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
88	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
89	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
90	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
91	1.0	PUDAY	343.0	310.0	653.0	240.0	230.0	470.0	103.0	80.0	183.0
92	2.0	LAPULU	897.0	808.0	1705.0	330.0	315.0	645.0	567.0	493.0	1060.0
93	3.0	ABELI	499.0	424.0	923.0	247.0	195.0	442.0	252.0	229.0	481.0
94	4.0	BENUA NIRAE	417.0	440.0	857.0	182.0	210.0	392.0	235.0	230.0	465.0
95	5.0	ANGGALOMELAI	466.0	415.0	881.0	307.0	268.0	575.0	159.0	147.0	306.0
96	6.0	TALIA	364.0	335.0	699.0	175.0	164.0	339.0	189.0	171.0	360.0
97	7.0	POASIA	370.0	333.0	703.0	221.0	193.0	414.0	149.0	140.0	289.0
98	JUMLAH	""	3356.0	3065.0	6421.0	1702.0	1575.0	3277.0	1654.0	1490.0	3144.0
99	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
100	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN PERKELURAHAN  	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
101	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
102	747108 KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
104	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
105	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
106	1.0	KADIA	1910.0	1802.0	3712.0	1032.0	972.0	2004.0	878.0	830.0	1708.0
107	2.0	BENDE	1761.0	1690.0	3451.0	668.0	648.0	1316.0	1093.0	1042.0	2135.0
108	3.0	PONDAMBEA	928.0	874.0	1802.0	514.0	495.0	1009.0	414.0	379.0	793.0
109	4.0	WOWAWANGGU	662.0	624.0	1286.0	318.0	309.0	627.0	344.0	315.0	659.0
110	5.0	ANAIWOI	330.0	307.0	637.0	291.0	266.0	557.0	39.0	41.0	80.0
111	JUMLAH	""	5591.0	5297.0	10888.0	2823.0	2690.0	5513.0	2768.0	2607.0	5375.0
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN PERKELURAHAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	747107 KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
117	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
118	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
119	1.0	WUA WUA	1785.0	1665.0	3450.0	700.0	649.0	1349.0	1085.0	1016.0	2101.0
120	2.0	BONGGOEYA	1143.0	1113.0	2256.0	412.0	439.0	851.0	731.0	674.0	1405.0
121	3.0	MATAIWOI	1163.0	1047.0	2210.0	445.0	376.0	821.0	718.0	671.0	1389.0
122	4.0	ANAWAI	1636.0	1442.0	3078.0	787.0	719.0	1506.0	849.0	723.0	1572.0
123	JUMLAH	""	5727.0	5267.0	10994.0	2344.0	2183.0	4527.0	3383.0	3084.0	6467.0
124	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	747110  KECAMATAN  KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
126	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
127	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
128	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
129	1.0	KAMBU	1100.0	1015.0	2115.0	861.0	754.0	1615.0	239.0	261.0	500.0
130	2.0	MOKOAU	1231.0	1135.0	2366.0	583.0	534.0	1117.0	648.0	601.0	1249.0
131	3.0	PADALEU	795.0	783.0	1578.0	355.0	356.0	711.0	440.0	427.0	867.0
132	4.0	LALOLARA	958.0	848.0	1806.0	420.0	362.0	782.0	538.0	486.0	1024.0
133	JUMLAH	""	4084.0	3781.0	7865.0	2219.0	2006.0	4225.0	1865.0	1775.0	3640.0
134	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
135	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN PERKELURAHAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
136	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
137	747109  KECAMATAN  PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
138	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
139	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
140	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
141	1.0	PUUWATU	1540.0	1397.0	2937.0	865.0	748.0	1613.0	675.0	649.0	1324.0
142	2.0	WATULONDO	2108.0	1945.0	4053.0	1181.0	1104.0	2285.0	927.0	841.0	1768.0
143	3.0	PUNGGOLAKA	1854.0	1671.0	3525.0	951.0	881.0	1832.0	903.0	790.0	1693.0
144	4.0	TOBUUHA	1273.0	1181.0	2454.0	862.0	840.0	1702.0	411.0	341.0	752.0
145	5.0	ABELI DALAM	129.0	131.0	260.0	119.0	121.0	240.0	10.0	10.0	20.0
146	6.0	LALODATI	1003.0	889.0	1892.0	741.0	686.0	1427.0	262.0	203.0	465.0
147	JUMLAH	""	7907.0	7214.0	15121.0	4719.0	4380.0	9099.0	3188.0	2834.0	6022.0
148	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
149	REKAPITULASI JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN PERKELURAHAN	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
150	BERDASARKAN JENIS KELAMIN DAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ( KIA )	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
151	747111  KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
152	NO	NAMA KELURAHAN	JUMLAH ANAK USIA 0 - 16 TAHUN	""	""	SUDAH MEMILIKI KIA	""	""	BELUM MEMILIKI  KIA	""	""
153	""	""	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH	LK	PR	JUMLAH
154	1.0	2.0	3.0	4.0	(5=3+4)	6.0	7.0	(8=6+7)	9.0	10.0	(11=9+10)
155	1.0	TOBIMEITA	561.0	501.0	1062.0	333.0	280.0	613.0	228.0	221.0	449.0
156	2.0	PETOAHA	430.0	422.0	852.0	339.0	315.0	654.0	91.0	107.0	198.0
157	3.0	NAMBO	314.0	299.0	613.0	276.0	247.0	523.0	38.0	52.0	90.0
158	4.0	BUNGKUTOKO	442.0	420.0	862.0	393.0	373.0	766.0	49.0	47.0	96.0
159	5.0	SAMBULI	366.0	326.0	692.0	325.0	286.0	611.0	41.0	40.0	81.0
160	6.0	TONDONGGEU	193.0	174.0	367.0	177.0	156.0	333.0	16.0	18.0	34.0
161	JUMLAH	""	2306.0	2142.0	4448.0	1843.0	1657.0	3500.0	463.0	485.0	948.0
162	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
163	""	Sumber : Data Kependudukan Kota Kendari Semester II Tahun 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""
