﻿_id	NO	URAIAN	JUMLAH	ALAMAT
1	1	HALTE	1 Unit	HALTE SMP 3 PUUWATU
2	2	HALTE	1 Unit	HALTE JL.LAWATA DEPAN PEDDYS MARKET
3	3	HALTE	1 Unit	HALTE JL. LAUTE DEPAN RUJAB GUBERNUR
4	4	HALTE	1 Unit	HALTE SAMPING MESJID AGUNG
5	5	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN SMP FRATER
6	6	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN SDN 234 KENDARI
7	7	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN SDN 1 KENDARI
8	8	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN PASAR SENTRAL KOTA LAMA
9	9	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN ASRAMA DAYUNG
10	10	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN WATER SPORT
11	11	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN MESJID AL JARYAH JL. SYECH YUSUF
12	12	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN TOWER BANK SULTRA
13	13	HALTE	1 Unit	HALTE SAMPING SPBU TAPAK KUDA
14	14	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN RSUD ABUNAWAS
15	15	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN CITRA LAND (POROS LAPULU)
16	16	HALTE	1 Unit	HALTE SAMPING WARUNG BEBEK SAKTI
17	17	HALTE	1 Unit	HALTE BUNDARAN GUBERNUR
18	18	HALTE	1 Unit	HALTE JL. BOULEVARD
19	19	HALTE	1 Unit	HALTE JL. BOULEVARD 2
20	20	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN RS ALIYAH III JL. BOULEVARD
21	21	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN SMA 5 KENDARI
22	22	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN SMA 5 KENDARI 2
23	23	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN SMA 4 KENDARI (HIBAH)
24	24	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN PT. CENTRAL NIAGA JL.H. ABD.SILONDAE (HIBAH)
25	25	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN SMAN 1 KENDARI (HIBAH)
26	26	HALTE	1 Unit	HALTE DEPAN SMPN 1 KENDARI (HIBAH)
