﻿_id	NO	NAMA TAMAN	Luasan (m2)
1	1	Taman Nusa Indah Depan Kantor Kejati	2608.0
2	2	Taman Segitiga Kendari Beach	135.0
3	3	Taman Meohai	11200.0
4	4	Taman Teratai 1 Kendari Beach	7993.0
5	5	Taman teratai 2 Kendari Beach	6355.0
6	6	Taman Median Kelapa Sawit Kendari Beach	2868.55
7	7	Taman Melati Depan Lap. Benu -Benua	219.0
8	8	Taman Samping Mesjid Raya Kota Lama	340.0
9	9	Taman Bundaran Mandonga	380.18
10	10	Taman Bundaran R.S. Abunawas	426.56
11	11	Taman Bundaran Tank	687.78
12	12	Taman Bundaran Kantor Gubernur	2041.78
13	13	Taman Pintu Gerbang Baruga	6949.6
14	14	Taman Median Kuncup Pertiwi	50.0
15	15	Taman Median Pasar baru s/d Kendari Beach	12785.3
16	16	Taman Median Pasar Baru s/d Lepo-lepo	7697.4
17	17	Taman Lepo-lepo :	""
18		 a. Segitiga I	886.63
19		 b. Segitiga II	463.13
20		 c. Bundaran	803.84
21	18	Bundaran Boulevard Baruga	706.5
22	19	Taman Segitiga Boulevard Baruga (3 Unit)	3112.34
23	20	Taman Median Boulevar s/d Pintu Gerbang Ranomeeto	4109.25
24	21	Taman Median R.S Abunawas s/d Polda	15477.0
25	22	Taman Median PLN	1824.0
26	23	Taman Median Jln. Pembangunan Menuju Pelelangan 	3789.08
27	24	Taman Median Abeli Sawah	2089.56
28	25	Taman Median Boulevard menuju Nanga - Nanga	904.5
29	26	Taman Median Supu Yusuf dari MAN s/d Hotel Athaya	1503.36
30	27	Taman Median dari Jembatan Pasar Baru s/d Kampus Baru	933.0
31	28	Taman Bak Tanaman Jl. Laute	120.0
32	29	Bundaran Tapak Kuda	426.56
33	30	Taman Median Buburanda	2800.0
34	31	Taman Kota	4000.0
35	32	Taman Median Suropati 	808.0
36	33	Taman Median Tugu Bahasa menuju polda	4365.9
37	34	Taman Median Kampus Baru Menuju Bundaran Tank Anduonohu	2043.16
38	35	Bundaran RSUD	227.0
39	36	Taman Median Madesabara	1120.0
40	37	Taman TPA	2041.0
41	38	Taman Median  Jln Meluhu	1224.0
42	39	Taman Median Diklat Puuwatu s/d TPA	3200.0
43	40	Taman Median Jl. MT. Haryono	1428.0
44	41	Taman Median Ruas Jalan Brigjen Katamso	4590.0
45	42	Taman Median Bungkutoko	3200.0
46	43	Taman Median Asrama Haji 	600.0
47	44	Taman Median RS. PMCC	745.8
48	45	Taman Median Madusila	8772.0
49	46	Taman Median Ruas Bunggasi	3182,5
50	47	Taman Median Kantor Camat Puuwatu	2025.0
51	48	Taman Median Kantor Polda	280.0
52	49	Taman Median Simpang TPA Menuju THR	5140.5
53	50	Taman Median P2ID Menuju PLN	13.75
54	51	Taman Median P2ID Menuju Wua _Wua	126.0
55	52	Taman Median P2ID Menuju THR	4.12
56	53	Taman Chairil Anwar	3300.0
57	54	Taman Median Madu Sila	7650.0
58	55	Taman Bungkutoko	700.0
59	56	Taman Median Jalan Sao-Sao	840.0
60	57	Taman Median Jalan Supu Yusuf	1800.0
61	58	Taman Median Jl. Bumi Praja	1000.0
62	59	Taman Median Jl. Banuwala Sinapoy	2844.0
63	60	Taman Median Jl. Praja 2	450.0
64	61	Taman Median Boulevard Polda	1440.0
65	62	Taman Depan Kuncup / Vidiotron	210.0
66	63	Taman Median Jl. Sorumba Depan Puskesmas Jati Raya	607.14
67	64	Taman Median Jl. Katamso	3287.68
68	65	Taman Petoaha	866.0
69	66	Taman Median Jl. Sapati	1119.5
70	67	Taman Median Pasar Panjang	""
71	68	Taman Jl. Meluhu II	""
72	69	Taman Median Jl. Pen	""
73	70	Taman Bundaran Jl. Pen	""
74	70	Taman Jl. Balaikota	""
75	71	Taman Jl. Laute	""
76	72	Taman Median Melingkar Rujab Gubernur	""
77		 	""
