﻿_id	1.0	Puskesmas Mata	15.0	14.0	29.0
1	2.0	Puskesmas Kandai	23	9	32
2	3.0	Puskesmas Benu-Benua	24	14	38
3	4.0	Puskesmas Kemaraya	10	9	19
4	5.0	Puskesmas Labibia	17	16	33
5	6.0	Puskesmas Puuwatu	55	41	96
6	7.0	Puskesmas Mekar	9	11	20
7	8.0	Puskesmas Perumnas	22	20	42
8	9.0	Puskesmas Wua-Wua	14	13	27
9	10.0	Puskesmas Jati Raya	18	9	27
10	11.0	Puskesmas Lepo-Lepo	31	28	59
11	12.0	Puskesmas Mokoua	21	18	39
12	13.0	Puskesmas Poasia	57	57	114
13	14.0	Puskesmas Abeli	17	16	33
14	15.0	Puskesmas Nambo	10	6	16
15	""	TOTAL			624
16	RUMAH SAKIT	""			
17	1.0	BLU RSUD Antero Hamra	12	8	20
18	2.0	RS Aliyah	15	14	29
19	3.0	RS ALIYAH 3	4	3	7
20	4.0	RS Bahteramas Provinsi Sultra	273	183	456
21	5.0	RS Bhayangkara Kendari	64	36	100
22	6.0	RS Hati Mulia	3	9	12
23	7.0	RS Hermina Kota Kendari	66	60	126
24	8.0	RS Ibu dan Anak Dewi Sartika	4	4	8
25	9.0	RSJPD Oputa Yi Koo Sultra	0	0	0
26	10.0	RS Jiwa Kendari	0	0	0
27	11.0	RS PMI Kendari	8	5	13
28	12.0	RS Santa Anna	40	22	62
29	13.0	RS TK. IV Dr. R. Ismoyo	28	15	43
30	14.0	RS Umum Aliyah II	5	3	8
31	15.0	RS Umum Daerah Kota Kendari	289	152	441
32	16.0	RS Umum Tiara Sentosa	2	3	5
33	""	TOTAL			1330
