﻿_id	STRUKTUR UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RJK
1	""				
2	1.0	2	3	4	5
3	0 - 04	15463	14581	30044	106.0489678348539968055774806998670101165771484375
4	05 -09	19766	18474	38240	106.9936126447980058173925499431788921356201171875
5	10 - 14	18728	17342	36070	107.9921577672700010452899732626974582672119140625
6	15 - 19	16147	15294	31441	105.5773505950050008550533675588667392730712890625
7	20 - 24	16202	15530	31732	104.3271088216360027445261948741972446441650390625
8	25 - 29	15817	15979	31796	98.9861693472683015215807245112955570220947265625
9	30 - 34	15132	15601	30733	96.993782449842996129518724046647548675537109375
10	35 - 39	14925	15198	30123	98.203711014607193874326185323297977447509765625
11	40 - 44	14073	14175	28248	99.2804232804233066644883365370333194732666015625
12	45 - 49	11696	11874	23570	98.5009263938016061956659541465342044830322265625
13	50 - 54	9700	10138	19838	95.6796212270665051846663118340075016021728515625
14	55 - 59	7695	8200	15895	93.8414634146341057885365444235503673553466796875
15	60 - 64	5565	5723	11288	97.239210204438194296017172746360301971435546875
16	>65	7944	8867	16811	89.5906168941017000406645820476114749908447265625
17	JUMLAH	188853	186976	375829	101.00387215471499757768469862639904022216796875
