﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
1	1.0	MANDONGA	18002.0	18162.0	598.0	611.0	200.0	176.0	28.0	24.0	64.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37919.0
2	2.0	KENDARI	14665.0	14422.0	199.0	187.0	50.0	56.0	9.0	10.0	21.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29638.0
3	3.0	BARUGA	20569.0	20498.0	892.0	857.0	391.0	335.0	241.0	222.0	15.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44034.0
4	4.0	POASIA	23580.0	23196.0	619.0	624.0	216.0	174.0	75.0	64.0	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48602.0
5	5.0	KDI  BARAT	19224.0	19401.0	841.0	806.0	656.0	621.0	23.0	30.0	104.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41804.0
6	6.0	ABELI	9625.0	9278.0	104.0	100.0	11.0	12.0	6.0	2.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19158.0
7	7.0	WUA-WUA	16719.0	16627.0	775.0	746.0	181.0	186.0	299.0	252.0	30.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35836.0
8	8.0	KADIA	16556.0	16751.0	1296.0	1343.0	497.0	492.0	166.0	151.0	35.0	36.0	2.0	1.0	0.0	0.0	37326.0
9	9.0	PUUWATU	22175.0	21869.0	1268.0	1198.0	390.0	388.0	96.0	85.0	19.0	13.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47502.0
10	10.0	KAMBU	12396.0	12210.0	376.0	357.0	225.0	227.0	47.0	39.0	20.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25909.0
11	11.0	NAMBO	6611.0	6381.0	36.0	31.0	8.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13072.0
12	JUMLAH	""	180122.0	178795.0	7004.0	6860.0	2825.0	2671.0	991.0	879.0	345.0	304.0	2.0	1.0	1.0	0.0	380800.0
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	747101 KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
18	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
19	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
20	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
21	1.0	MANDONGA 	5604.0	5678.0	263.0	289.0	75.0	64.0	11.0	16.0	26.0	22.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12048.0
22	2.0	KORUMBA	4751.0	4840.0	227.0	229.0	98.0	86.0	11.0	6.0	38.0	31.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10317.0
23	3.0	LABIBIA	1352.0	1326.0	3.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2682.0
24	4.0	WAWOMBALATA	1960.0	1989.0	8.0	3.0	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3967.0
25	5.0	ALOLAMA	1836.0	1856.0	16.0	14.0	7.0	10.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3743.0
26	6.0	ANGGILAWU	2499.0	2473.0	81.0	76.0	16.0	14.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5162.0
27	JUMLAH	""	18002.0	18162.0	598.0	611.0	200.0	176.0	28.0	24.0	64.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37919.0
28	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
31	747102  KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
32	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
33	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
34	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
35	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
36	1.0	KANDAI	1012.0	1037.0	53.0	52.0	28.0	37.0	1.0	1.0	16.0	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2253.0
37	2.0	GUNUNG JATI	2926.0	2843.0	2.0	4.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5776.0
38	3.0	KAMPUNG SALO	1091.0	1075.0	76.0	70.0	5.0	5.0	2.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2325.0
39	4.0	MANGGA DUA	1480.0	1380.0	9.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2876.0
40	5.0	KDR  CADDI	2107.0	2142.0	21.0	26.0	3.0	4.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4307.0
41	6.0	KESSILAMPE	2133.0	2071.0	21.0	12.0	13.0	10.0	1.0	4.0	5.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4272.0
42	7.0	MATA	779.0	800.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1584.0
43	8.0	PURIRANO	1085.0	1083.0	13.0	12.0	0.0	0.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2196.0
44	9.0	JATI MEKAR	2052.0	1991.0	2.0	2.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4049.0
45	JUMLAH	""	14665.0	14422.0	199.0	187.0	50.0	56.0	9.0	10.0	21.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29638.0
46	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	747103  KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
51	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
52	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
53	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
54	1.0	BARUGA	7725.0	7682.0	327.0	290.0	186.0	164.0	142.0	130.0	4.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	16653.0
55	2.0	LEPO-LEPO	3719.0	3714.0	175.0	167.0	91.0	78.0	25.0	29.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8004.0
56	3.0	WATUBANGGA	6612.0	6572.0	302.0	302.0	77.0	66.0	66.0	52.0	2.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14057.0
57	4.0	WUNDUDOPI	2513.0	2530.0	88.0	98.0	37.0	27.0	8.0	11.0	6.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5320.0
58	JUMLAH	""	20569.0	20498.0	892.0	857.0	391.0	335.0	241.0	222.0	15.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44034.0
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	747104  KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
61	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
62	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
63	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
64	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
65	1.0	ANDUONOHU	8952.0	8854.0	257.0	260.0	129.0	105.0	26.0	25.0	23.0	24.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18655.0
66	2.0	RAHANDOUNA	4356.0	4340.0	94.0	97.0	31.0	20.0	15.0	14.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8967.0
67	3.0	ANGGOEYA	5075.0	4954.0	106.0	101.0	24.0	20.0	19.0	12.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10315.0
68	4.0	MATABUBU	1374.0	1297.0	17.0	25.0	8.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2723.0
69	5.0	WUNDUMBATU	3823.0	3751.0	145.0	141.0	24.0	27.0	15.0	13.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7942.0
70	JUMLAH	""	23580.0	23196.0	619.0	624.0	216.0	174.0	75.0	64.0	27.0	27.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48602.0
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	747105  KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
75	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
76	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
77	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
78	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
79	1.0	KEMARAYA	2590.0	2731.0	155.0	163.0	189.0	167.0	2.0	3.0	22.0	17.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6039.0
80	2.0	WATU WATU	2599.0	2638.0	164.0	144.0	54.0	44.0	5.0	9.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5659.0
81	3.0	TIPULU	2263.0	2240.0	38.0	35.0	43.0	40.0	7.0	7.0	6.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4684.0
82	4.0	PUNGGALOBA	2313.0	2231.0	69.0	75.0	23.0	24.0	2.0	2.0	11.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4760.0
83	5.0	BENU BENUA	1306.0	1336.0	45.0	40.0	26.0	27.0	0.0	3.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2790.0
84	6.0	SODOHOA	1593.0	1582.0	64.0	60.0	182.0	174.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3657.0
85	7.0	SANUA	1976.0	2038.0	61.0	49.0	37.0	45.0	0.0	0.0	7.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4218.0
86	8.0	DAPU DAPURA	1569.0	1626.0	30.0	48.0	41.0	49.0	0.0	0.0	44.0	44.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3451.0
87	9.0	LAHUNDAPE	3015.0	2979.0	215.0	192.0	61.0	51.0	7.0	6.0	9.0	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6546.0
88	JUMLAH	""	19224.0	19401.0	841.0	806.0	656.0	621.0	23.0	30.0	104.0	98.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41804.0
89	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
90	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	747106  KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
94	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
95	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
96	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
97	1.0	PUDAY	928.0	880.0	11.0	12.0	4.0	3.0	1.0	0.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1843.0
98	2.0	LAPULU	2643.0	2485.0	11.0	14.0	3.0	2.0	3.0	0.0	7.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5176.0
99	3.0	ABELI	1459.0	1412.0	15.0	13.0	1.0	1.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2905.0
100	4.0	BENUA NIRAE	1225.0	1253.0	8.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2492.0
101	5.0	ANGGALOMELAI	1356.0	1276.0	7.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2648.0
102	6.0	TALIA	1051.0	1016.0	2.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2071.0
103	7.0	POASIA	963.0	956.0	50.0	45.0	3.0	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2023.0
104	JUMLAH	""	9625.0	9278.0	104.0	100.0	11.0	12.0	6.0	2.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	19158.0
105	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
107	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
108	747108  KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
109	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
110	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
111	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
112	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
113	1.0	KADIA	5355.0	5300.0	662.0	655.0	259.0	247.0	89.0	81.0	2.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	12653.0
114	2.0	BENDE	5491.0	5573.0	215.0	241.0	127.0	137.0	32.0	21.0	17.0	20.0	1.0	1.0	0.0	0.0	11876.0
115	3.0	PONDAMBEA	2695.0	2731.0	306.0	308.0	49.0	57.0	6.0	7.0	2.0	2.0	1.0	0.0	0.0	0.0	6164.0
116	4.0	WOWOWANGGU	2069.0	2135.0	50.0	53.0	21.0	14.0	6.0	6.0	3.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4361.0
117	5.0	ANAIWOI	946.0	1012.0	63.0	86.0	41.0	37.0	33.0	36.0	11.0	7.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2272.0
118	JUMLAH	""	16556.0	16751.0	1296.0	1343.0	497.0	492.0	166.0	151.0	35.0	36.0	2.0	1.0	0.0	0.0	37326.0
119	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
120	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
121	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
122	747107  KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
124	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
125	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
126	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
127	1.0	WUA-WUA	5091.0	5052.0	186.0	195.0	40.0	46.0	142.0	127.0	6.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10890.0
128	2.0	BONGGOEYA	3755.0	3752.0	186.0	172.0	34.0	32.0	22.0	18.0	12.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7988.0
129	3.0	ANAWAI	3304.0	3276.0	200.0	191.0	56.0	59.0	51.0	41.0	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7196.0
130	4.0	MATAIWOI	4569.0	4547.0	203.0	188.0	51.0	49.0	84.0	66.0	3.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9762.0
131	""	JUMLAH	16719.0	16627.0	775.0	746.0	181.0	186.0	299.0	252.0	30.0	21.0	0.0	0.0	0.0	0.0	35836.0
132	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
133	747110  KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
135	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
136	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
137	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
138	1.0	KAMBU	3548.0	3525.0	78.0	74.0	33.0	32.0	13.0	12.0	16.0	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7339.0
139	2.0	MOKOAU	3414.0	3303.0	42.0	42.0	15.0	17.0	13.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6858.0
140	3.0	PADALEU	2531.0	2591.0	132.0	118.0	136.0	135.0	12.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5664.0
141	4.0	LALOLARA	2903.0	2791.0	124.0	123.0	41.0	43.0	9.0	6.0	4.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6048.0
142	JUMLAH	""	12396.0	12210.0	376.0	357.0	225.0	227.0	47.0	39.0	20.0	12.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25909.0
143	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
144	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
145	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
146	747109  KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
147	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
148	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
149	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
150	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
151	1.0	PUUWATU	4352.0	4293.0	188.0	167.0	41.0	45.0	8.0	7.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9103.0
152	2.0	PUNGGOLAKA	5697.0	5619.0	396.0	350.0	159.0	164.0	46.0	34.0	9.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.0	12481.0
153	3.0	WATULONDO	5221.0	5115.0	230.0	208.0	96.0	91.0	17.0	16.0	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11004.0
154	4.0	TOBUUHA	3740.0	3752.0	398.0	418.0	80.0	74.0	22.0	25.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8510.0
155	5.0	ABELI DALAM	400.0	386.0	1.0	0.0	6.0	5.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	799.0
156	6.0	LALODATI	2765.0	2704.0	55.0	55.0	8.0	9.0	2.0	3.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5605.0
157	JUMLAH	""	22175.0	21869.0	1268.0	1198.0	390.0	388.0	96.0	85.0	19.0	13.0	0.0	0.0	0.0	1.0	47502.0
158	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
159	REKAPITULASI JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN AGAMA DAN 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
160	ALIRAN KEPERCAYAAN  TUHAN YANG ESA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
161	747111  KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
162	NO	NAMA 	""	JENIS AGAMA DAN KEPERCAYAAN LAINNYA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	JUMLAH JIWA
163	""	 KELURAHAN	ISLAM	""	KRISTEN	""	KATOLIK	""	HINDU	""	BUDHA	""	KONGHOCU	""	KTYE	""	""
164	""	""	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	""
165	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0
166	1.0	TOBIMEITA	1597.0	1525.0	31.0	25.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3179.0
167	2.0	PETOAHA	1238.0	1198.0	0.0	1.0	6.0	3.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2447.0
168	3.0	NAMBO	900.0	878.0	3.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1784.0
169	4.0	BUNGKUTOKO	1244.0	1209.0	1.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2456.0
170	5.0	SAMBULI	1050.0	1028.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2078.0
171	6.0	TONDONGGEU	582.0	543.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1128.0
172	JUMLAH	""	6611.0	6381.0	36.0	31.0	8.0	4.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13072.0
173	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
174	""	Sumber : Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
