﻿_id	No	Sub-Variant	Satuan	Unit	Harga Hari Ini	Harga Sebelumnya
1	1.0	Beras Cap Mawar (Medium)	kg	1.0	Rp16.000	Rp16.000
2	2.0	Beras Cap Ramos (Premium)	kg	1.0	Rp16.000	Rp16.000
3	3.0	Beras Cap BMW (Premium)	kg	1.0	Rp16.000	Rp16.000
4	4.0	Beras Cap Pokea (Premium)	kg	1.0	Rp16.000	Rp16.000
5	5.0	Beras SPHP Bulog	kg	1.0	Rp12.500	Rp12.500
6	6.0	Kedelai Lokal,1 kg	kg	1.0	Rp18.000	Rp18.000
7	7.0	Kedelai Impor,1 kg	kg	1.0	Rp15.000	Rp15.000
8	8.0	Cabai Merah Keriting,1 kg	kg	1.0	Rp50.000	Rp50.000
9	9.0	Cabai Merah Besar,1 kg	kg	1.0	Rp60.000	Rp60.000
10	10.0	Cabai Rawit Merah,1 kg	kg	1.0	Rp45.000	Rp45.000
11	11.0	Cabai Rawit Hijau,1 kg	kg	1.0	Rp60.000	Rp60.000
12	12.0	Bawang Merah,1 kg	kg	1.0	Rp50.000	Rp50.000
13	13.0	Gula Pasir Curah, 1kg	kg	1.0	Rp18.000	Rp18.000
14	14.0	Gula Pasir Kemasan, 1kg	kg	1.0	Rp19.000	Rp19.000
15	15.0	Minyak Goreng Curah,1 lt	lt	1.0	Rp0	Rp0
16	16.0	Minyak Goreng Kemasan Premium,1 lt	lt	1.0	Rp28.000	Rp28.000
17	17.0	Minyakita,1 lt	lt	1.0	Rp15.700	Rp20.000
18	18.0	Tepung Terigu,1 kg	kg	1.0	Rp13.000	Rp13.000
19	19.0	Daging Ayam Ras Karkas,1 kg	kg	1.0	Rp35.000	Rp35.000
20	20.0	Telur Ayam Ras,1 kg	kg	1.0	Rp33.000	Rp33.000
21	21.0	Daging Sapi Paha Belakang,1 kg	kg	1.0	Rp140.000	Rp140.000
22	22.0	Daging Sapi Paha Depan,1 kg	kg	1.0	Rp140.000	Rp140.000
23	No	Sub-Variant	Satuan	Unit	Harga Hari Ini	Harga Sebelumnya
24	23.0	Daging Sapi Sandung Lamur,1 kg	kg	1.0	Rp76.000	Rp76.000
25	24.0	Daging Sapi Tetelan,1 kg	kg	1.0	Rp110.000	Rp110.000
26	25.0	Ikan Bandeng,1 kg	kg	1.0	Rp40.000	Rp40.000
27	26.0	Ikan Kembung,1 kg	kg	1.0	Rp50.000	Rp50.000
28	27.0	Ikan Tongkol,1 kg	kg	1.0	Rp40.000	Rp40.000
29	28.0	Ikan Teri,1 kg	kg	1.0	Rp150.000	Rp150.000
30	29.0	Jagung Lokal Pipilan,1 kg	kg	1.0	Rp8.000	Rp8.000
31	30.0	Mie Instan, 1 bks	bks	1.0	Rp3.500	Rp3.500
32	31.0	Bawang Putih Honan,1 kg	kg	1.0	Rp50.000	Rp50.000
33	32.0	Bawang Putih Kating,1 kg	kg	1.0	Rp50.000	Rp50.000
34	33.0	Bawang Bombai,1 kg	kg	1.0	Rp45.000	Rp45.000
35	34.0	Garam Halus,1 kg	kg	1.0	Rp15.000	Rp15.000
36	35.0	Susu Kental Manis, 370 gr	370gr	1.0	Rp12.500	Rp12.500
37	36.0	Susu Bubuk (Setara Dancow),400 gr	400gr	1.0	Rp50.000	Rp50.000
38	37.0	Susu Bubuk Balita (Setara SGM),400 gr	400gr	1.0	Rp45.000	Rp45.000
39	38.0	Tempe Bungkus,1 kg	kg	1.0	Rp10.000	Rp10.000
40	39.0	Tahu Putih,1 kg	kg	1.0	Rp10.000	Rp10.000
41	40.0	Udang Basah,1 kg	kg	1.0	Rp60.000	Rp60.000
42	41.0	Pisang Lokal,1 kg	kg	1.0	Rp7.500	Rp7.500
43	42.0	Jeruk Lokal,1 kg	kg	1.0	Rp10.000	Rp10.000
44	43.0	Tomat,1 kg	kg	1.0	Rp20.000	Rp20.000
45	44.0	Kentang Sedang,1 kg	kg	1.0	Rp25.000	Rp25.000
46	45.0	Sawi Hijau,1 kg	kg	1.0	Rp10.000	Rp10.000
47	46.0	Kangkung,1 kg	kg	1.0	Rp10.000	Rp10.000
48	47.0	Ketimun Sedang,1 kg	kg	1.0	Rp10.000	Rp10.000
49	48.0	Kacang Panjang,1 kg	kg	1.0	Rp10.000	Rp10.000
50	49.0	Ketela Pohon,1 kg	kg	1.0	Rp10.000	Rp10.000
51	50.0	Ayam Kampung Utuh,1 ekor	ekor	1.0	Rp130.000	Rp130.000
52	51.0	Telur Ayam Kampung,1 kg	kg	1.0	Rp75.000	Rp75.000
53	52.0	Kacang Hijau,1 kg	kg	1.0	Rp30.000	Rp30.000
54	No	Sub-Variant	Satuan	Unit	Harga Hari Ini	Harga Sebelumnya
55	53.0	Kacang Tanah,1 kg	kg	1.0	Rp38.000	Rp38.000
