﻿_id	No	Perangkat Daerah Pelaksana	Mitra Kerja Sama	Judul Kesepakatan Bersama	Nomor Kesepakatan Bersama	Tanggal Penetapan Kesepakatan Bersama	Jangka Waktu Kesepakatan Bersama	Judul Perjanjian Kerja Sama	Nomor Perjanjian Kerja Sama	Tanggal Penetapan Perjanjian Kerja Sama	Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama	Urusan Pemerintahan
1	1	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
2	1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendari  	PT. Taspen (Persero) Kantor Cabang Kendari	Penyelenggaraan pelayanan publik pada Mall Pelayanan Publik Kota Kendari	02/KS/II/2024  	2024-02-12 00:00:00	2 Tahun	-	-	-	-	Sosial
3	2	Badan Pendapatan Daerah Kora Kendari 	PT. PLN unti induk distribusi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Kendari	Pemenuhan layanan dan penyelenggaraan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik serta penertiban, pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum dalam wilayah kota kendari	04/KB/II/2024    	2024-02-20 00:00:00	5 Tahun	pemugutan dan penyetoran oajak barang dan jasa terentu atas tenaga listrik serta penrtiban, pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum dalam wilayah kota Kendari	 06/PKS/III/2024   	2024-03-08 00:00:00	5 Tahun	Energi dan sumber daya mineral
4	3	Badan Keuangan dan Aset Daearh Kota Kendari	PT. Bank Pembangunan Daerah Sultra	-	-	-	-	Penempatan uang Pemerintah Daearah Kota Kendari pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara	07/PKS/III/2024      	2024-02-23 00:00:00	2 Tahun	Penanaman Modal/Keuangan 
5	4	Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari	PT. Buana Media Teknologi	Digitalisasi Layanan sistem pembayaran Menggunakan kanal QRIS	05/KB/III/2024   	2024-03-25 00:00:00	1 Tahun	Pelaksanaan elektronifikasi transaksi	08/PKS/III/2024       	2024-03-28 00:00:00	1 Tahun	komunikasi dan informatika terkait layanan jasa keuangan
6	5	Badan Pendapatan Daerah Kota Kendari	PT. Bank Pembangunan Daerah Sultra	Pengembangan layanan inovasi teknologi keuangan serta penerimaan daerah Kota Kendari	06/KB/III/2024	2024-03-25 00:00:00	1 Tahun	Pengembangan layanan inovasi teknologi keuangan serta penerimaan daerah Kota Kendari	09/PKS/III/2024      	2024-03-26 00:00:00	2 Tahun	komunikasi dan informatika terkait layanan jasa keuangan
7	6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari	Bursa Efek Indonesia	Cerdas berinvestasi dorong literasi dan inklusi keuangan (cendekia) Pemerintah Kota Kendari	08/KB/III/2024  	  Mei 2024	3 Tahun	-	-	-	-	Penanaman Modal
8	7	Dinas PUPR Kota Kendari	PT. PLN Nusantara Power	Pengolahan limbah domestik pembangkit listrik tenaga disel Langara	11/KB/VI/2024  	26 Junii 2024	5 Tahun	Pengolahan limbah domestik pembangkit listrik tenaga diesel langara	600/891.a /PUPR/VI/2024           	2024-06-27 00:00:00	2 Tahun	Lingkungan Hidup
9	8	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota KendariKota Kendari  	PT. Patmindo Raya	Keberlanjutan pembanguanan rumah sederhana sehat bagi aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kota Kendari	22/KB/X/2024  	2024-08-12 00:00:00	5 Tahun	Keberlanjutan pembanguanan rumah sederhana sehat bagi aparatur sipil negara lingkup Pemerintah Kota Kendari	600.2/9328/2024	2024-09-20 00:00:00	5 Tahun	perumahan rakyat dan kawasan permukiman
10	9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Kendari	PT. PLN Energi Primer Indonesia	Program pengolahan sampah menjadi bahan bakar jumputan padat (BBPJ) dan pemanfaatan lahan kritis untuk mendukung transisi energi dalam pencapaian target net zero emission	12/KB/VIII/2024       	2024-08-22 00:00:00	5 Tahun	-	-	-	-	Lingkungan Hidup
11	10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari	1. Yayasan Rumpun Perempuan Sultra, 2. Layaann Berbasis Komunitas	Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	30/KB/XII/2024          	2024-12-02 00:00:00	3 Tahun	-	-	-	-	pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
