﻿_id	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
1	KOTA KENDARI	""	4808.0	4494.0	9302.0	4281.0	4058.0	8339.0	527.0	436.0	963.0	89.65
2	1.0	MANDONGA	436.0	432.0	868.0	386.0	387.0	773.0	50.0	45.0	95.0	89.06
3	2.0	KENDARI	351.0	361.0	712.0	305.0	321.0	626.0	46.0	40.0	86.0	87.92
4	3.0	BARUGA	251.0	238.0	489.0	232.0	222.0	454.0	19.0	16.0	35.0	92.84
5	4.0	POASIA	654.0	599.0	1253.0	593.0	543.0	1136.0	61.0	56.0	117.0	90.66
6	5.0	KENDARI BARAT	481.0	401.0	882.0	413.0	356.0	769.0	68.0	45.0	113.0	87.19
7	6.0	ABELI	269.0	231.0	500.0	227.0	187.0	414.0	42.0	44.0	86.0	82.8
8	7.0	WUA-WUA	412.0	405.0	817.0	381.0	372.0	753.0	31.0	33.0	64.0	92.17
9	8.0	KADIA	411.0	365.0	776.0	376.0	337.0	713.0	35.0	28.0	63.0	91.88
10	9.0	PUUWATU	643.0	568.0	1211.0	561.0	510.0	1071.0	82.0	58.0	140.0	88.44
11	10.0	KAMBU	355.0	341.0	696.0	313.0	312.0	625.0	42.0	29.0	71.0	89.8
12	11.0	NAMBO	169.0	169.0	338.0	148.0	150.0	298.0	21.0	19.0	40.0	88.17
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
17	1.0	MANDONGA	147.0	105.0	252.0	137.0	95.0	232.0	10.0	10.0	20.0	92.06
18	2.0	KORUMBA	98.0	107.0	205.0	91.0	99.0	190.0	7.0	8.0	15.0	92.68
19	3.0	LABIBIA	33.0	34.0	67.0	28.0	31.0	59.0	5.0	3.0	8.0	88.06
20	4.0	WAWOMBALATA	48.0	61.0	109.0	42.0	51.0	93.0	6.0	10.0	16.0	85.32
21	5.0	ALOLAMA	38.0	48.0	86.0	30.0	41.0	71.0	8.0	7.0	15.0	82.56
22	6.0	ANGGILOWU	72.0	77.0	149.0	58.0	70.0	128.0	14.0	7.0	21.0	85.91
23	JUMLAH	""	436.0	432.0	868.0	386.0	387.0	773.0	50.0	45.0	95.0	89.06
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
27	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
28	1.0	KANDAI	18.0	20.0	38.0	17.0	18.0	35.0	1.0	2.0	3.0	92.11
29	2.0	GUNUNG JATI	97.0	83.0	180.0	82.0	71.0	153.0	15.0	12.0	27.0	85.0
30	3.0	KAMPUNG SALO	26.0	18.0	44.0	23.0	18.0	41.0	3.0	0.0	3.0	93.18
31	4.0	MANGGA DUA	40.0	37.0	77.0	31.0	33.0	64.0	9.0	4.0	13.0	83.12
32	5.0	KENDARI CADDI	38.0	46.0	84.0	34.0	43.0	77.0	4.0	3.0	7.0	91.67
33	6.0	KASSILAMPE	55.0	42.0	97.0	50.0	35.0	85.0	5.0	7.0	12.0	87.63
34	7.0	MATA	16.0	24.0	40.0	15.0	21.0	36.0	1.0	3.0	4.0	90.0
35	8.0	PURIRANO	18.0	20.0	38.0	14.0	17.0	31.0	4.0	3.0	7.0	81.58
36	9.0	JATI MEKAR	43.0	71.0	114.0	39.0	65.0	104.0	4.0	6.0	10.0	91.23
37	JUMLAH	""	351.0	361.0	712.0	305.0	321.0	626.0	46.0	40.0	86.0	87.92
38	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
42	1.0	BARUGA	251.0	238.0	489.0	232.0	222.0	454.0	19.0	16.0	35.0	92.84
43	2.0	LEPO LEPO	99.0	106.0	205.0	92.0	98.0	190.0	7.0	8.0	15.0	92.68
44	3.0	WATUBANGGA	215.0	211.0	426.0	199.0	201.0	400.0	16.0	10.0	26.0	93.9
45	4.0	WUNDUDOPI	62.0	67.0	129.0	55.0	62.0	117.0	7.0	5.0	12.0	90.7
46	JUMLAH	""	627.0	622.0	1249.0	578.0	583.0	1161.0	49.0	39.0	88.0	92.95
47	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
48	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	KECAMATAN PAOSIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
50	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
51	1.0	ANDONOHU	260.0	242.0	502.0	232.0	224.0	456.0	28.0	18.0	46.0	90.84
52	2.0	RAHANDOUNA	125.0	123.0	248.0	110.0	111.0	221.0	15.0	12.0	27.0	89.11
53	3.0	ANGGOEYA	141.0	129.0	270.0	131.0	112.0	243.0	10.0	17.0	27.0	90.0
54	4.0	MATABUBU	37.0	29.0	66.0	34.0	25.0	59.0	3.0	4.0	7.0	89.39
55	5.0	WUNDUMBATU	91.0	76.0	167.0	86.0	71.0	157.0	5.0	5.0	10.0	94.01
56	JUMLAH	""	654.0	599.0	1253.0	593.0	543.0	1136.0	61.0	56.0	117.0	90.66
57	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
61	1.0	KEMARAYA	63.0	63.0	126.0	55.0	58.0	113.0	8.0	5.0	13.0	89.68
62	2.0	WATU-WATU	68.0	53.0	121.0	57.0	48.0	105.0	11.0	5.0	16.0	86.78
63	3.0	TIPULU	51.0	35.0	86.0	44.0	32.0	76.0	7.0	3.0	10.0	88.37
64	4.0	PUNGGALOBA	65.0	48.0	113.0	50.0	43.0	93.0	15.0	5.0	20.0	82.3
65	5.0	BENU BENUA	27.0	26.0	53.0	21.0	22.0	43.0	6.0	4.0	10.0	81.13
66	6.0	SODOHOA	48.0	36.0	84.0	39.0	28.0	67.0	9.0	8.0	17.0	79.76
67	7.0	SANUA	53.0	39.0	92.0	49.0	35.0	84.0	4.0	4.0	8.0	91.3
68	8.0	DAPU DAPURA	41.0	33.0	74.0	37.0	28.0	65.0	4.0	5.0	9.0	87.84
69	9.0	LAHUNDAPE	65.0	68.0	133.0	61.0	62.0	123.0	4.0	6.0	10.0	92.48
70	JUMLAH	""	481.0	401.0	882.0	413.0	356.0	769.0	68.0	45.0	113.0	87.19
71	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
72	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
74	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
75	1.0	PUDAY	21.0	19.0	40.0	20.0	18.0	38.0	1.0	1.0	2.0	95.0
76	2.0	LAPULU	69.0	59.0	128.0	61.0	48.0	109.0	8.0	11.0	19.0	85.16
77	3.0	ABELI	43.0	25.0	68.0	38.0	24.0	62.0	5.0	1.0	6.0	91.18
78	4.0	BENUANIRAE	31.0	43.0	74.0	26.0	33.0	59.0	5.0	10.0	15.0	79.73
79	5.0	ANGGALOMELAI	42.0	29.0	71.0	39.0	22.0	61.0	3.0	7.0	10.0	85.92
80	6.0	TALIA	34.0	24.0	58.0	24.0	17.0	41.0	10.0	7.0	17.0	70.69
81	7.0	POASIA	29.0	32.0	61.0	19.0	25.0	44.0	10.0	7.0	17.0	72.13
82	JUMLAH	""	269.0	231.0	500.0	227.0	187.0	414.0	42.0	44.0	86.0	82.8
83	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
84	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
87	1.0	WUA WUA	133.0	143.0	276.0	120.0	124.0	244.0	13.0	19.0	32.0	88.41
88	2.0	BONGGOEYA	86.0	84.0	170.0	80.0	82.0	162.0	6.0	2.0	8.0	95.29
89	3.0	MATAIWOI	75.0	73.0	148.0	74.0	71.0	145.0	1.0	2.0	3.0	97.97
90	4.0	ANAWAI	118.0	105.0	223.0	107.0	95.0	202.0	11.0	10.0	21.0	90.58
91	JUMLAH	""	412.0	405.0	817.0	381.0	372.0	753.0	31.0	33.0	64.0	92.17
92	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
94	KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
96	1.0	KADIA	148.0	127.0	275.0	131.0	117.0	248.0	17.0	10.0	27.0	90.18
97	2.0	BENDE	128.0	117.0	245.0	119.0	108.0	227.0	9.0	9.0	18.0	92.65
98	3.0	PONDAMBEA	70.0	58.0	128.0	63.0	57.0	120.0	7.0	1.0	8.0	93.75
99	4.0	WOWAWANGGU	52.0	41.0	93.0	50.0	34.0	84.0	2.0	7.0	9.0	90.32
100	5.0	ANAIWOI	13.0	22.0	35.0	13.0	21.0	34.0	0.0	1.0	1.0	97.14
101	JUMLAH	""	411.0	365.0	776.0	376.0	337.0	713.0	35.0	28.0	63.0	91.88
102	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
103	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
104	KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
106	1.0	PUUWATU	118.0	112.0	230.0	103.0	95.0	198.0	15.0	17.0	32.0	86.09
107	2.0	WATULONDO	192.0	178.0	370.0	164.0	158.0	322.0	28.0	20.0	48.0	87.03
108	3.0	PUNGGOLAKA	142.0	112.0	254.0	122.0	103.0	225.0	20.0	9.0	29.0	88.58
109	4.0	TOBUUHA	107.0	88.0	195.0	96.0	84.0	180.0	11.0	4.0	15.0	92.31
110	5.0	ABELI DALAM	9.0	13.0	22.0	8.0	10.0	18.0	1.0	3.0	4.0	81.82
111	6.0	LALODATI	75.0	65.0	140.0	68.0	60.0	128.0	7.0	5.0	12.0	91.43
112	JUMLAH	""	643.0	568.0	1211.0	561.0	510.0	1071.0	82.0	58.0	140.0	88.44
113	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
115	KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
116	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
117	1.0	KAMBU	100.0	91.0	191.0	90.0	82.0	172.0	10.0	9.0	19.0	90.05
118	2.0	MOKOAU	122.0	105.0	227.0	110.0	97.0	207.0	12.0	8.0	20.0	91.19
119	3.0	PADALEU	55.0	62.0	117.0	47.0	53.0	100.0	8.0	9.0	17.0	85.47
120	4.0	LALOLARA	78.0	83.0	161.0	66.0	80.0	146.0	12.0	3.0	15.0	90.68
121	JUMLAH	""	355.0	341.0	696.0	313.0	312.0	625.0	42.0	29.0	71.0	89.8
122	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
124	KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
125	NO	WILAYAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI MEMILIKI	PEREMPUAN MEMILIKI	JUMLAH MEMILIKI	LAKI-LAKI BLM MEMILIKI	PEREMPUAN BELUM MEMILIKI	BELUM MEMILIKI	PERSEN
126	1.0	TOBIMEITA	37.0	32.0	69.0	32.0	28.0	60.0	5.0	4.0	9.0	86.96
127	2.0	PETOAHA	38.0	30.0	68.0	33.0	26.0	59.0	5.0	4.0	9.0	86.76
128	3.0	NAMBO	15.0	26.0	41.0	15.0	24.0	39.0	0.0	2.0	2.0	95.12
129	4.0	BUNGKUTOKO	31.0	39.0	70.0	26.0	34.0	60.0	5.0	5.0	10.0	85.71
130	5.0	SAMBULI	32.0	24.0	56.0	29.0	22.0	51.0	3.0	2.0	5.0	91.07
131	6.0	TONDONGGEU	16.0	18.0	34.0	13.0	16.0	29.0	3.0	2.0	5.0	85.29
132	JUMLAH	""	169.0	169.0	338.0	148.0	150.0	298.0	21.0	19.0	40.0	88.17
133	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
134	""	Data Kependudukan Semester II Tahun 2025	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
