﻿_id	NO.	KECAMATAN (TEMPAT KEJADIAN)	BENTUK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN  (SEKSUAL)
1	1.0	KENDARI	0
2	2.0	KENDARI BARAT	1
3	3.0	MANDONGA	0
4	4.0	PUUWATU	0
5	5.0	KADIA	0
6	6.0	WUA-WUA	0
7	7.0	BARUGA	1
8	8.0	KAMBU	4
9	9.0	POASIA	2
10	10.0	ABELI	1
11	11.0	NAMBO	0
12	12.0	WILAYAH LAIN	0
13	JUMLAH	""	9
