﻿_id	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
1	1.0	MANDONGA	1373.0	1358.0	2731.0	1334.0	1318.0	2652.0	39.0	40.0	79.0	97.11
2	2.0	KENDARI	1101.0	1050.0	2151.0	1064.0	1014.0	2078.0	37.0	36.0	73.0	96.61
3	3.0	BARUGA	2001.0	1848.0	3849.0	1949.0	1793.0	3742.0	52.0	55.0	107.0	97.22
4	4.0	POASIA	2026.0	1919.0	3945.0	1972.0	1867.0	3839.0	54.0	52.0	106.0	97.31
5	5.0	KENDARI BARAT	1387.0	1320.0	2707.0	1274.0	1229.0	2503.0	113.0	91.0	204.0	92.46
6	6.0	ABELI	782.0	763.0	1545.0	679.0	639.0	1318.0	103.0	124.0	227.0	85.31
7	7.0	WUA-WUA	1341.0	1228.0	2569.0	1226.0	1127.0	2353.0	115.0	101.0	216.0	91.59
8	8.0	KADIA	1276.0	1237.0	2513.0	1231.0	1199.0	2430.0	45.0	38.0	83.0	96.7
9	9.0	PUUWATU	1980.0	1820.0	3800.0	1926.0	1754.0	3680.0	54.0	66.0	120.0	96.84
10	10.0	KAMBU	1102.0	1027.0	2129.0	1056.0	990.0	2046.0	46.0	37.0	83.0	96.1
11	11.0	NAMBO	554.0	582.0	1136.0	540.0	562.0	1102.0	14.0	20.0	34.0	97.01
12	JUMLAH	""	14923.0	14152.0	29075.0	14251.0	13492.0	27743.0	672.0	660.0	1332.0	95.42
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	KECAMATAN MANDONGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
16	1.0	MANDONGA	414.0	380.0	794.0	403.0	368.0	771.0	11.0	12.0	23.0	97.1
17	2.0	KORUMBA	327.0	352.0	679.0	320.0	343.0	663.0	7.0	9.0	16.0	97.64
18	3.0	LABIBIA	104.0	102.0	206.0	101.0	101.0	202.0	3.0	1.0	4.0	98.06
19	4.0	WAWOMBALATA	164.0	162.0	326.0	161.0	158.0	319.0	3.0	4.0	7.0	97.85
20	5.0	ALOLAMA	140.0	144.0	284.0	133.0	137.0	270.0	7.0	7.0	14.0	95.07
21	6.0	ANGGILOWU	224.0	218.0	442.0	216.0	211.0	427.0	8.0	7.0	15.0	96.61
22	JUMLAH	""	1373.0	1358.0	2731.0	1334.0	1318.0	2652.0	39.0	40.0	79.0	97.11
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	KECAMATAN KENDARI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
26	1.0	KANDAI	50.0	63.0	113.0	46.0	58.0	104.0	4.0	5.0	9.0	92.04
27	2.0	GUNUNG JATI	274.0	234.0	508.0	270.0	226.0	496.0	4.0	8.0	12.0	97.64
28	3.0	KAMPUNG SALO	86.0	65.0	151.0	83.0	65.0	148.0	3.0	0.0	3.0	98.01
29	4.0	MANGGA DUA	103.0	106.0	209.0	100.0	102.0	202.0	3.0	4.0	7.0	96.65
30	5.0	KENDARI CADDI	134.0	135.0	269.0	130.0	127.0	257.0	4.0	8.0	12.0	95.54
31	6.0	KASSILAMPE	158.0	141.0	299.0	151.0	137.0	288.0	7.0	4.0	11.0	96.32
32	7.0	MATA	57.0	62.0	119.0	54.0	59.0	113.0	3.0	3.0	6.0	94.96
33	8.0	PURIRANO	78.0	77.0	155.0	74.0	74.0	148.0	4.0	3.0	7.0	95.48
34	9.0	JATI MEKAR	161.0	167.0	328.0	156.0	166.0	322.0	5.0	1.0	6.0	98.17
35	JUMLAH	""	1101.0	1050.0	2151.0	1064.0	1014.0	2078.0	37.0	36.0	73.0	96.61
36	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	KECAMATAN BARUGA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
39	1.0	BARUGA	777.0	702.0	1479.0	754.0	675.0	1429.0	23.0	27.0	50.0	96.62
40	2.0	LEPO LEPO	339.0	318.0	657.0	328.0	311.0	639.0	11.0	7.0	18.0	97.26
41	3.0	WATUBANGGA	689.0	633.0	1322.0	673.0	615.0	1288.0	16.0	18.0	34.0	97.43
42	4.0	WUNDUDOPI	196.0	195.0	391.0	194.0	192.0	386.0	2.0	3.0	5.0	98.72
43	JUMLAH	""	2001.0	1848.0	3849.0	1949.0	1793.0	3742.0	52.0	55.0	107.0	97.22
44	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	KECAMATAN POASIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
46	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
47	1.0	ANDONOHU	799.0	758.0	1557.0	780.0	738.0	1518.0	19.0	20.0	39.0	97.5
48	2.0	RAHANDOUNA	376.0	411.0	787.0	368.0	406.0	774.0	8.0	5.0	13.0	98.35
49	3.0	ANGGOEYA	445.0	396.0	841.0	434.0	384.0	818.0	11.0	12.0	23.0	97.27
50	4.0	MATABUBU	127.0	93.0	220.0	120.0	88.0	208.0	7.0	5.0	12.0	94.55
51	5.0	WUNDUMBATU	279.0	261.0	540.0	270.0	251.0	521.0	9.0	10.0	19.0	96.48
52	JUMLAH	""	2026.0	1919.0	3945.0	1972.0	1867.0	3839.0	54.0	52.0	106.0	97.31
53	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	KECAMATAN KENDARI BARAT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
56	1.0	KEMARAYA	175.0	200.0	375.0	170.0	194.0	364.0	5.0	6.0	11.0	97.07
57	2.0	WATU-WATU	189.0	166.0	355.0	185.0	165.0	350.0	4.0	1.0	5.0	98.59
58	3.0	TIPULU	134.0	127.0	261.0	129.0	125.0	254.0	5.0	2.0	7.0	97.32
59	4.0	PUNGGALOBA	184.0	170.0	354.0	159.0	160.0	319.0	25.0	10.0	35.0	90.11
60	5.0	BENU BENUA	100.0	80.0	180.0	83.0	67.0	150.0	17.0	13.0	30.0	83.33
61	6.0	SODOHOA	138.0	110.0	248.0	120.0	95.0	215.0	18.0	15.0	33.0	86.69
62	7.0	SANUA	138.0	142.0	280.0	127.0	124.0	251.0	11.0	18.0	29.0	89.64
63	8.0	DAPU DAPURA	122.0	114.0	236.0	107.0	102.0	209.0	15.0	12.0	27.0	88.56
64	9.0	LAHUNDAPE	207.0	211.0	418.0	194.0	197.0	391.0	13.0	14.0	27.0	93.54
65	JUMLAH	""	1387.0	1320.0	2707.0	1274.0	1229.0	2503.0	113.0	91.0	204.0	92.46
66	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
67	KECAMATAN ABELI	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
69	1.0	PUDAY	75.0	63.0	138.0	69.0	59.0	128.0	6.0	4.0	10.0	92.75
70	2.0	LAPULU	213.0	203.0	416.0	187.0	163.0	350.0	26.0	40.0	66.0	84.13
71	3.0	ABELI	119.0	112.0	231.0	110.0	97.0	207.0	9.0	15.0	24.0	89.61
72	4.0	BENUANIRAE	95.0	118.0	213.0	77.0	100.0	177.0	18.0	18.0	36.0	83.1
73	5.0	ANGGALOMELAI	111.0	91.0	202.0	97.0	77.0	174.0	14.0	14.0	28.0	86.14
74	6.0	TALIA	92.0	85.0	177.0	73.0	69.0	142.0	19.0	16.0	35.0	80.23
75	7.0	POASIA	77.0	91.0	168.0	66.0	74.0	140.0	11.0	17.0	28.0	83.33
76	JUMLAH	""	782.0	763.0	1545.0	679.0	639.0	1318.0	103.0	124.0	227.0	85.31
77	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
78	KECAMATAN WUA-WUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
79	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
80	1.0	WUA WUA	447.0	418.0	865.0	405.0	376.0	781.0	42.0	42.0	84.0	90.29
81	2.0	BONGGOEYA	255.0	252.0	507.0	231.0	235.0	466.0	24.0	17.0	41.0	91.91
82	3.0	MATAIWOI	271.0	227.0	498.0	254.0	215.0	469.0	17.0	12.0	29.0	94.18
83	4.0	ANAWAI	368.0	331.0	699.0	336.0	301.0	637.0	32.0	30.0	62.0	91.13
84	JUMLAH	""	1341.0	1228.0	2569.0	1226.0	1127.0	2353.0	115.0	101.0	216.0	91.59
85	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
86	KECAMATAN KADIA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
87	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
88	1.0	KADIA	467.0	423.0	890.0	439.0	403.0	842.0	28.0	20.0	48.0	94.61
89	2.0	BENDE	385.0	409.0	794.0	373.0	403.0	776.0	12.0	6.0	18.0	97.73
90	3.0	PONDAMBEA	209.0	178.0	387.0	206.0	176.0	382.0	3.0	2.0	5.0	98.71
91	4.0	WOWAWANGGU	143.0	152.0	295.0	142.0	144.0	286.0	1.0	8.0	9.0	96.95
92	5.0	ANAIWOI	72.0	75.0	147.0	71.0	73.0	144.0	1.0	2.0	3.0	97.96
93	JUMLAH	""	1276.0	1237.0	2513.0	1231.0	1199.0	2430.0	45.0	38.0	83.0	96.7
94	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
95	KECAMATAN PUUWATU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
96	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
97	1.0	PUUWATU	393.0	369.0	762.0	379.0	348.0	727.0	14.0	21.0	35.0	95.41
98	2.0	WATULONDO	568.0	541.0	1109.0	556.0	521.0	1077.0	12.0	20.0	32.0	97.11
99	3.0	PUNGGOLAKA	450.0	372.0	822.0	435.0	359.0	794.0	15.0	13.0	28.0	96.59
100	4.0	TOBUUHA	305.0	292.0	597.0	300.0	286.0	586.0	5.0	6.0	11.0	98.16
101	5.0	ABELI DALAM	29.0	31.0	60.0	28.0	31.0	59.0	1.0	0.0	1.0	98.33
102	6.0	LALODATI	235.0	215.0	450.0	228.0	209.0	437.0	7.0	6.0	13.0	97.11
103	JUMLAH	""	1980.0	1820.0	3800.0	1926.0	1754.0	3680.0	54.0	66.0	120.0	96.84
104	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
105	KECAMATAN KAMBU	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
106	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
107	1.0	KAMBU	296.0	254.0	550.0	284.0	247.0	531.0	12.0	7.0	19.0	96.55
108	2.0	MOKOAU	367.0	348.0	715.0	352.0	334.0	686.0	15.0	14.0	29.0	95.94
109	3.0	PADALEU	193.0	191.0	384.0	189.0	184.0	373.0	4.0	7.0	11.0	97.14
110	4.0	LALOLARA	246.0	234.0	480.0	231.0	225.0	456.0	15.0	9.0	24.0	95.0
111	JUMLAH	""	1102.0	1027.0	2129.0	1056.0	990.0	2046.0	46.0	37.0	83.0	96.1
112	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
113	KECAMATAN NAMBO	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
114	NO	WILAYAH	LK	PR	JUMLAH	LK_          MEMILIKI	PR_           MEMILIKI	JUMLAH   MEMILIKI	LK_BLM       MEMILIKI	PR_BLM     MEMILIKI	JUMLAH       BLM       MEMILIKI	PERSEN
115	1.0	TOBIMEITA	136.0	143.0	279.0	133.0	138.0	271.0	3.0	5.0	8.0	97.13
116	2.0	PETOAHA	100.0	115.0	215.0	97.0	111.0	208.0	3.0	4.0	7.0	96.74
117	3.0	NAMBO	76.0	78.0	154.0	73.0	77.0	150.0	3.0	1.0	4.0	97.4
118	4.0	BUNGKUTOKO	94.0	104.0	198.0	92.0	100.0	192.0	2.0	4.0	6.0	96.97
119	5.0	SAMBULI	94.0	87.0	181.0	93.0	85.0	178.0	1.0	2.0	3.0	98.34
120	6.0	TONDONGGEU	54.0	55.0	109.0	52.0	51.0	103.0	2.0	4.0	6.0	94.5
121	JUMLAH	""	554.0	582.0	1136.0	540.0	562.0	1102.0	14.0	20.0	34.0	97.01
122	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
123	Data Kependudukan Kota Kendari Semester I Tahun 2026	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
